2018年9月30日現在
家庭用ゲームソフト市場では、100万本以上売れたソフトをミリオンセラーと呼び、大ヒットの目安としています。当社では創業以来、「ストリートファイター」や「バイオハザード」をはじめ、多数のヒットタイトルを創出しており、その数80タイトル以上とゲーム業界でも出色の存在となっています。本ページでは、これらヒット作をセールスランキング順に掲載するとともに、一目で理解していただけるようパッケージや動画、画面写真なども掲載しています。
1 | モンスターハンター:ワールド
|
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | バイオハザード7 |
6 | |
7 | |
8 | モンスターハンタークロス
|
9 | モンスターハンター4G
|
10 | モンスターハンター4
|
11 | |
---|---|
12 | |
13 | |
14 | |
15 | デッドライジング2
|
16 | |
17 | |
18 | デッドライジング3
|
19 | |
20 | |
21 | |
22 | DmC Devil May Cry
|
23 | |
24 | バイオハザード リベレーションズ 2
|
25 | バイオハザード5 |
26 | バイオハザード HDリマスター
|
---|---|
27 | |
28 | ストリートファイターV
|
29 | マーヴル VS. カプコン3 フェイト オブ トゥー ワールド
|
30 | |
31 | |
32 | ドラゴンズドグマ:ダークアリズン
|
33 | |
34 | バイオハザード0 |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | デッドライジング
|
41 | |
---|---|
42 | バイオハザード リベレーションズ |
43 | モンスターハンターダブルクロス
|
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | バイオハザード6
|
52 | |
53 | |
54 | デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード
|
55 | MARVEL VS. CAPCOM 2: |
56 | バイオハザード |
---|---|
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | バイオハザード4
|
62 | ウルトラストリートファイターIV
|
63 | |
64 | スーパーストリートファイターIV 3D EDITION
|
65 | |
66 | |
67 | バイオハザード5
|
68 | マーベル VS. カプコン:インフィニット
|
69 | Remember Me
|
70 | |
71 | アルティメット マーヴル VS. カプコン 3
|
72 | DuckTales: Remastered
|
73 | |
74 | |
75 | |
76 | 戦場の狼
|
77 | バイオハザード |
78 | デビル メイ クライ HDコレクション
|
79 | バイオニック コマンドー
|
80 | スーパーストリートファイターIV |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | ロックマン クラシックス コレクション
|
85 | デッドライジング4
|
86 | ストリートファイターZERO3
|
87 | デビル メイ クライ 3 Special Edition
|
発売日 | タイトル | ハード | 本数 (万本) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年1月 | モンスターハンター:ワールド | PS4,Xbox one,PC,DL | 1,070 |
2 | 2009年3月 | バイオハザード5 | PS3,Xbox 360,DL | 740 |
3 | 2012年10月 | バイオハザード6 | PS3,Xbox 360,DL | 720 |
4 | 1992年6月 | ストリートファイターII | SFC | 630 |
5 | 2017年1月 | バイオハザード7 レジデント イービル | PS4,Xbox One,PC,DL | 570 |
6 | 1998年1月 | バイオハザード2 | PS | 496 |
7 | 2010年12月 | モンスターハンターポータブル 3rd | PSP,DL | 490 |
8 | 2015年11月 | モンスターハンタークロス | 3DS, DL | 430 |
9 | 2014年10月 | モンスターハンター4G | 3DS,DL | 420 |
10 | 2013年9月 | モンスターハンター 4 | 3DS, DL | 410 |
11 | 1993年7月 | ストリートファイターIIターボ | SFC | 410 |
12 | 2008年3月 | モンスターハンターポータブル 2nd G | PSP,DL | 380 |
13 | 1999年9月 | バイオハザード3 ラストエスケープ | PS | 350 |
14 | 2009年2月 | ストリートファイターIV | PS3,Xbox 360,DL | 340 |
15 | 2010年9月 | デッドライジング2 | PS3,Xbox 360, PC,DL | 310 |
16 | 2008年1月 | デビル メイ クライ4 | PS3,Xbox 360,DL | 300 |
17 | 1996年3月 | バイオハザード | PS | 275 |
18 | 2013年11月 | デッドライジング3 | Xbox One, DL | 260 |
19 | 2011年12月 | モンスターハンター3(トライ)G | 3DS,DL | 260 |
20 | 2012年3月 | バイオハザード オペレーション・ラクーンシティ | PS3,Xbox 360,DL | 250 |
21 | 2007年2月 | モンスターハンターポータブル 2nd | PSP | 240 |
22 | 2013年1月 | DmC Devil May Cry | PS3,Xbox 360,DL | 240 |
23 | 1999年7月 | ディノクライシス | PS | 240 |
24 | 2015年3月 | バイオハザード リベレーションズ2 | PS3,PS4,Xbox 360, Xbox One,PC,DL | 240 |
25 | 2010年2月 | バイオハザード5 オルタナティブ エディション | PS3,Xbox 360,DL | 230 |
26 | 2014年11月 | バイオハザード HDリマスター | PS3,DL | 230 |
27 | 2005年12月 | バイオハザード4 | PS2 | 230 |
28 | 2016年2月 | ストリートファイターV | PS4,PC,DL | 220 |
29 | 2011年2月 | マーヴル VS. カプコン3 フェイト オブ トゥー ワールド | PS3,Xbox 360 | 220 |
30 | 2001年8月 | デビル メイ クライ | PS2 | 216 |
31 | 2002年3月 | 鬼武者2 | PS2 | 210 |
32 | 2013年4月 | ドラゴンズドグマ:ダークアリズン | PS3,Xbox 360,DL | 210 |
33 | 2001年1月 | 鬼武者 | PS2 | 202 |
34 | 2016年1月 | バイオハザード0 HDリマスター | PS3,PS4, Xbox One,PC,DL | 200 |
35 | 2007年5月 | バイオハザード4 Wii edition | Wii,DL | 200 |
36 | 2010年5月 | ロスト プラネット 2 | PS3,Xbox 360,DL | 200 |
37 | 1994年6月 | スーパーストリートファイターII | SFC | 200 |
38 | 2009年8月 | モンスターハンター3 (トライ) | Wii | 190 |
39 | 2010年4月 | スーパーストリートファイターIV | PS3,Xbox 360,DL | 190 |
40 | 2006年8月 | デッドライジング | Xbox 360,DL | 180 |
41 | 2012年3月 | ストリートファイター X(クロス) 鉄拳 | PS3,Xbox 360,DL | 180 |
42 | 2013年5月 | バイオハザード リベレーションズ アンベールドエディション | PS3,Xbox 360, Wii U,PC,DL | 180 |
43 | 2017年3月 | モンスターハンターダブルクロス | 3DS,DL | 180 |
44 | 2003年1月 | デビル メイ クライ 2 | PS2 | 170 |
45 | 1993年9月 | ストリートファイターII'Plus | MD | 165 |
46 | 1986年6月 | 魔界村 | FC | 164 |
47 | 2006年12月 | ロスト プラネット エクストリーム コンディション | Xbox 360,DL | 160 |
48 | 2005年1月 | バイオハザード4 | GC | 160 |
49 | 2004年2月 | 鬼武者3 | PS2 | 152 |
50 | 1988年12月 | ロックマン2 | FC | 151 |
51 | 2016年3月 | バイオハザード6 | PS4,Xbox One,DL | 150 |
52 | 1990年12月 | ファイナルファイト | SFC | 148 |
53 | 2003年12月 | バイオハザード アウトブレイク | PS2 | 145 |
54 | 2010年10月 | デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード | PS3,Xbox 360,DL | 140 |
55 | 2009年7月 | Marvel vs Capcom 2 New Age Of Heroes | DL (PS3,Xbox 360) | 140 |
56 | 2001年3月 | バイオハザード コード: ベロニカ完全版 | PS2 | 140 |
57 | 2002年3月 | バイオハザード | GC | 135 |
58 | 2003年12月 | ロックマン エグゼ4 | GBA | 135 |
59 | 2012年5月 | ドラゴンズドグマ | PS3,Xbox 360 | 130 |
60 | 2005年12月 | モンスターハンター ポータブル | PSP,DL | 130 |
61 | 2016年8月 | バイオハザード4 | PS4,Xbox One,DL | 130 |
62 | 2014年8月 | ウルトラストリートファイターIV | PS3,Xbox 360, PC, DL | 130 |
63 | 2007年11月 | バイオハザード アンブレラ・クロニクルズ | Wii | 130 |
64 | 2011年2月 | スーパーストリートファイターIV 3D EDITION | 3DS,DL | 130 |
65 | 2005年2月 | デビル メイ クライ 3 | PS2 | 130 |
66 | 2002年11月 | バイオハザード 0 | GC | 125 |
67 | 2016年6月 | バイオハザード5 | PS4,Xbox One,DL | 120 |
68 | 2017年9月 | マーベル VS. カプコン:インフィニット | PS4,Xbox One,PC,DL | 120 |
69 | 2013年6月 | Remember Me | PS3,Xbox 360,PC,DL | 120 |
70 | 2000年9月 | ディノクライシス 2 | PS | 120 |
71 | 2011年11月 | アルティメット マーヴル VS. カプコン 3 | PS3,Xbox 360,DL | 120 |
72 | 2013年11月 | DuckTales: Remastered | PS3,Xbox 360,Wii U, DL | 120 |
73 | 1998年8月 | バイオハザード ディレクターズカット デュアルショック Ver. | PS | 120 |
74 | 1993年12月 | ロックマンX | SFC | 116 |
75 | 2000年2月 | バイオハザード コード: ベロニカ | DC | 114 |
76 | 1986年9月 | 戦場の狼 | FC | 114 |
77 | 1997年9月 | バイオハザード ディレクターズカット | PS | 113 |
78 | 2012年3月 | デビル メイ クライ HDコレクション | PS3,Xbox 360,DL | 110 |
79 | 2009年6月 | バイオニック コマンドー | PS3,Xbox 360, PC, DL | 110 |
80 | 2011年6月 | スーパーストリートファイターIV アーケードエディション | PS3,Xbox 360,DL | 110 |
81 | 1991年10月 | 超魔界村 | SFC | 109 |
82 | 1990年9月 | ロックマン3 | FC | 108 |
83 | 1993年5月 | ファイナルファイト2 | SFC | 103 |
84 | 2015年8月 | ロックマン クラシックス コレクション | PS4, Xbox One, DL | 100 |
85 | 2016年12月 | デッドライジング4 | Xbox One,PC,DL | 100 |
86 | 1998年12月 | ストリートファイターZERO3 | PS | 100 |
87 | 2006年2月 | デビル メイ クライ 3 Special Edition | PS2 | 100 |
FC: ファミリーコンピュータ、SFC: スーパーファミコン、GBA: ゲームボーイアドバンス、3DS: ニンテンドー3DS、
GC: ゲームキューブ、MD: メガドライブ、DC: ドリームキャスト、PS:「プレイステーション」、PS2:「プレイステーション 2」、
PS3:「プレイステーション 3」、PS4:「プレイステーション 4」、PSP: PSP®「プレイステーション・ポータブル」、
PSV: 「プレイステーション ヴィータ」、DL:ダウンロード
DL(ダウンロード)には、「プレイステーション ネットワーク」、Xbox LIVE、WiiウェアおよびWii U、ニンテンドー3DS、PC等の本編ダウンロード販売本数が含まれています。