アーケオス- ポケモン図鑑ウルトラサンムーン
| アーケオス | |
|---|---|
| さいこどりポケモン | |
| ぜんこくNo. | 567 |
| アローラNo.(USUM) | 240 |
| アローラNo.(SM) | 193 |
| 高さ | 1.4m |
| 重さ |
|
| タイプ | |
| 英語名 |
|
| タイプ相性による弱点 | |
| さかさバトルを表示 | |
| 進化の流れ | |
| 共通の入手方法 | |
| |
| 生息地USUM | |
| |
| 主な入手方法USUM | |
| |
| 生息地SM | |
| |
| 主な入手方法SM | |
| |
| HP | |||||
| こうげき | |||||
| ぼうぎょ | |||||
| とくこう | |||||
| とくぼう | |||||
| すばやさ | |||||
| 平均 / 合計 | |||||
| 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 | |
| HP | 182 | 182 | 150 | 150 | 135 |
| こうげき | 211 | 192 | 160 | 144 | 130 |
| ぼうぎょ | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
| とくこう | 180 | 164 | 132 | 118 | 105 |
| とくぼう | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
| すばやさ | 178 | 162 | 130 | 117 | 103 |
| HP | |||||
| こうげき | |||||
| ぼうぎょ | |||||
| とくこう | |||||
| とくぼう | |||||
| すばやさ | |||||
| ◆ その他のデータ | |||||
| ゲットしやすさ | |||||
| 初期なつき度 | |||||
| 基礎経験値 | |||||
| 経験値タイプ | 100万 | ||||
| 色 | 黄 | ||||
| 仲間呼びやすさ | |||||
| カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
| 性別 | ♂:87.5% / ♀:12.5% | ||||
| タマゴ歩数 | 7967~8223歩 (サイクル:30) | ||||
| タマゴグループ | 飛行 / 水中3 | ||||
| よわき | 自分のHPが半分以下になると、『こうげき』『とくこう』が半減する。 | ||||
スポンサーリンク
※一部のポケモンは進化した時に、基本技の一番上(例外あり)に設定されている技を覚えることがあります。
絞込:
| [詳細非表示]◆ レベルアップで覚える技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 |
| 基本 | でんこうせっか | |||||
| ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。 |
| 基本 | にらみつける | |||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
| 基本 | つばさでうつ | |||||
| ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 |
| 基本 | いわおとし | |||||
| いわ | 物理 | 50 | 90 | 15 | × | 通常攻撃。 |
| Lv.5 | いわおとし | |||||
| いわ | 物理 | 50 | 90 | 15 | × | 通常攻撃。 |
| Lv.8 | かげぶんしん | |||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
| Lv.11 | こわいかお | |||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 |
| Lv.15 | ついばむ | |||||
| ひこう | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 |
| Lv.18 | げんしのちから | |||||
| いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | × | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
| Lv.21 | こうそくいどう | |||||
| エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 |
| Lv.25 | ファストガード | |||||
| かくとう | 変化 | - | - | 15 | × | 必ず先制でき(優先度:+3)、そのターンの間、自分と味方は相手の先制攻撃の技を受けない。特性の効果による先制攻撃も受けない。 |
| Lv.28 | アクロバット | |||||
| ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | ○ | 自分が道具を持っていない時、威力が2倍になる。 |
| Lv.31 | りゅうのいぶき | |||||
| ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
| Lv.35 | かみくだく | |||||
| あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
| Lv.40 | がむしゃら | |||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | ○ | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。 |
| Lv.45 | とんぼがえり | |||||
| むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 |
| Lv.51 | いわなだれ | |||||
| いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 |
| Lv.56 | ドラゴンクロー | |||||
| ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
| Lv.61 | あばれる | |||||
| ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ○ | 2~3ターン連続で攻撃し、その後自分は1~4ターンの間『こんらん』状態になる。 |
| [詳細非表示]◆ わざマシンで覚える技 | ||||||
| 技.2 | ドラゴンクロー | |||||
| ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
| 技.5 | ほえる | |||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 |
| 技.6 | どくどく | |||||
| どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
| 技.10 | めざめるパワー | |||||
| ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
| 技.12 | ちょうはつ | |||||
| あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) |
| 技.15 | はかいこうせん | |||||
| ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 |
| 技.17 | まもる | |||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。Zワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
| 技.19 | はねやすめ | |||||
| ひこう | 変化 | - | - | 10 | × | HPが最大HPの半分回復するが、そのターンは『ひこう』タイプではなくなる。 |
| 技.21 | やつあたり | |||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
| 技.23 | うちおとす | |||||
| いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | × | 特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。また、技『そらをとぶ』『とびはねる』『でんじふゆう』『テレキネシス』の効果が解除され、『でんじふゆう』『テレキネシス』は使用できなくなる。『フリーフォール』状態の相手にも命中する。 |
| 技.26 | じしん | |||||
| じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
| 技.27 | おんがえし | |||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
| 技.32 | かげぶんしん | |||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
| 技.37 | すなあらし | |||||
| いわ | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。 |
| 技.39 | がんせきふうじ | |||||
| いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
| 技.40 | つばめがえし | |||||
| ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
| 技.41 | いちゃもん | |||||
| あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。 |
| 技.42 | からげんき | |||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
| 技.44 | ねむる | |||||
| エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
| 技.45 | メロメロ | |||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
| 技.48 | りんしょう | |||||
| ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
| 技.51 | はがねのつばさ | |||||
| はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | ○ | 10%の確率で自分の『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 |
| 技.52 | きあいだま | |||||
| かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
| 技.62 | アクロバット | |||||
| ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | ○ | 自分が道具を持っていない時、威力が2倍になる。 |
| 技.65 | シャドークロー | |||||
| ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
| 技.68 | ギガインパクト | |||||
| ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 |
| 技.69 | ロックカット | |||||
| いわ | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 |
| 技.71 | ストーンエッジ | |||||
| いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
| 技.76 | そらをとぶ | |||||
| ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。 |
| 技.78 | じならし | |||||
| じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
| 技.80 | いわなだれ | |||||
| いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 |
| 技.82 | ドラゴンテール | |||||
| ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | ○ | 必ず後攻になる(優先度:-6)。攻撃後、相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。 |
| 技.87 | いばる | |||||
| ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
| 技.88 | ねごと | |||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
| 技.89 | とんぼがえり | |||||
| むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 |
| 技.90 | みがわり | |||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。 |
| 技.100 | ないしょばなし | |||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
| [詳細非表示]◆ タマゴ技(アーケン) | ||||||
| 遺伝 | かみつく[遺伝経路] | |||||
| あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
| 遺伝 | はがねのつばさ[遺伝経路] | |||||
| はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | ○ | 10%の確率で自分の『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 |
| 遺伝 | はたきおとす[遺伝経路] | |||||
| あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 |
| 遺伝 | りゅうのはどう[遺伝経路] | |||||
| ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | × | 通常攻撃。 |
| 遺伝 | だいちのちから[遺伝経路] | |||||
| じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
| 遺伝 | すりかえ[遺伝経路] | |||||
| あく | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 |
| 遺伝 | きりばらい[遺伝経路] | |||||
| ひこう | 変化 | - | - | 15 | × | 相手の回避率を1段階下げる。相手の場の『しろいきり』『ひかりのかべ』『リフレクター』『しんぴのまもり』『オーロラベール』、両方の場の『まきびし』『どくびし』『ステルスロック』『ねばねばネット』の効果を解除する。相手が『みがわり』状態の場合、回避率を下げる効果のみ失敗する。 |
| 遺伝 | もろはのずつき[遺伝経路] | |||||
| いわ | 物理 | 150 | 80 | 5 | ○ | 相手に与えたダメージの1/2を自分も受ける。 |
| 遺伝 | サイドチェンジ[遺伝経路] | |||||
| エスパー | 変化 | - | - | 15 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。自分と味方1体の位置を交代する。ダブルバトル用。(第6世代は優先度:+1) |
| [詳細非表示]◆ 教え技USUM | ||||||
| USUM | ゴッドバード | |||||
| ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。30%の確率で相手をひるませる。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
| USUM | いびき | |||||
| ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
| USUM | げきりん | |||||
| ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ○ | 2~3ターン連続で攻撃し、その後自分は1~4ターンの間『こんらん』状態になる。 |
| USUM | アイアンテール | |||||
| はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
| USUM | さわぐ | |||||
| ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
| USUM | ねっぷう | |||||
| ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
| USUM | はたきおとす | |||||
| あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 |
| USUM | がむしゃら | |||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | ○ | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。 |
| USUM | てっぺき | |||||
| はがね | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
| USUM | とびはねる | |||||
| ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
| USUM | おいかぜ | |||||
| ひこう | 変化 | - | - | 15 | × | 4ターンの間、自分と味方の『すばやさ』が2倍になる。 |
| USUM | アクアテール | |||||
| みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | ○ | 通常攻撃。 |
| USUM | りゅうのはどう | |||||
| ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | × | 通常攻撃。 |
| USUM | だいちのちから | |||||
| じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
| USUM | しねんのずつき | |||||
| エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 |
| USUM | きりばらいNew! | |||||
| ひこう | 変化 | - | - | 15 | × | 相手の回避率を1段階下げる。相手の場の『しろいきり』『ひかりのかべ』『リフレクター』『しんぴのまもり』『オーロラベール』、両方の場の『まきびし』『どくびし』『ステルスロック』『ねばねばネット』の効果を解除する。相手が『みがわり』状態の場合、回避率を下げる効果のみ失敗する。 |
| USUM | ステルスロック | |||||
| いわ | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 |
| USUM | サイドチェンジNew! | |||||
| エスパー | 変化 | - | - | 15 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。自分と味方1体の位置を交代する。ダブルバトル用。(第6世代は優先度:+1) |
| [詳細非表示]◆ 過去作でしか覚えられない技 | ||||||
| いあいぎり[秘01(ORAS~BW)] | ||||||
| ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | ○ | 通常攻撃。 |
| あなをほる[技28(ORAS~BW)] | ||||||
| じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 |
| いわくだき[秘06(ORAS),技94(XY/BW2/BW)] | ||||||
| かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
| ひみつのちから[技94(ORAS)] | ||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
| つめとぎ[技01(ORAS~BW)] | ||||||
| あく | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『こうげき』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 |
スポンサーリンク