Side | Adjudicators | |||
|---|---|---|---|---|
| Afeka A ๐ฅฆ Afeka A | 1 4th | Closing Opposition | Phomolo Khamaneโ | |
| Al-Neelain A ๐พ Al-Neelain A | 2 3rd | Opening Opposition | Carlos Dรกvilaโ | |
| Alaska A ๐ Alaska A | 4 1st | Opening Government | Dana Greenโ | |
| Alaska B ๐ Alaska B | 2 3rd | Closing Opposition | Ko Lyn Cheangโ | |
| Alberta A ๐ฃ Alberta A | 1 4th | Closing Opposition | Lex Sundarsinghโ | |
| Alberta B ๐ Alberta B | 3 2nd | Opening Government | David Alatorre Lรณpezโ | |
| Amherst A ๐ Amherst A | 4 1st | Closing Opposition | Steph Whiteโ | |
| Amherst B ๐ Amherst B | 3 2nd | Closing Opposition | Sheraz Qureshiโ | |
| Amsterdam A ๐ Amsterdam A | 4 1st | Opening Opposition | Isabella Monardoโ | |
| An Najah A ๐ฒ An Najah A | 1 4th | Opening Opposition | Belle Marx Millerโ | |
| Asia Pacific A ๐ฐ Asia Pacific A | 4 1st | Opening Opposition | Jisung Jangโ | |
| Assumption A ๐ก Assumption A | 3 2nd | Opening Government | Phomolo Khamaneโ | |
| Ateneo A ๐ฐ Ateneo A | 3 2nd | Opening Opposition | Daan Wellingโ | |
| Auckland A โ Auckland A | 4 1st | Opening Government | Charlotte Hauntonโ | |
| Auckland B ๐คฆ Auckland B | 4 1st | Closing Opposition | Diego Duarte Lealโ | |
| Australian National A ๐ฟ Australian National A | 2 3rd | Closing Opposition | Jisung Jangโ | |
| Bard A ๐ฎ Bard A | 2 3rd | Closing Government | Daan Wellingโ | |
| Bates A โฐ Bates A | 3 2nd | Opening Government | Nisha Telesfordโ | |
| Bates B ๐ฌ Bates B | 3 2nd | Opening Opposition | Tom Parkinsonโ | |
| Beijing FSU A ๐ฟ Beijing FSU A | 3 2nd | Opening Government | Trent Kannegieterโ | |
| Berkeley A ๐ Berkeley A | 1 4th | Closing Government | Daniel Bermanโ | |
| Berkeley B ๐ Berkeley B | 3 2nd | Opening Opposition | Provy Shumbaโ | |
| Berlin A ๐ Berlin A | 3 2nd | Closing Government | Krikor Kouyoumdjianโ | |
| Binus A ๐ธ Binus A | 3 2nd | Opening Government | Isabella Monardoโ | |
| Binus B ๐ฏ Binus B | 1 4th | Opening Government | Jordan Pfotenhauerโ | |
| Binus International A โ Binus International A | 1 4th | Opening Government | Rimbi Shingangeโ | |
| Boston A ๐ Boston A | 2 3rd | Closing Opposition | Seokho Daniel Yoonโ | |
| Brandeis A ๐ Brandeis A | 4 1st | Opening Government | Jamie Jacksonโ | |
| Bristol A ๐ถ Bristol A | 3 2nd | Closing Opposition | Jon Haderleinโ | |
| British Columbia A ๐ฟ British Columbia A | 2 3rd | Closing Opposition | Ary Ferreira Da Cunhaโ | |
| Brown A ๐ Brown A | 2 3rd | Opening Opposition | Ayal Hayut-manโ | |
| Brown B ๐ฆ Brown B | 2 3rd | Opening Government | Daniel Bermanโ | |
| Cambridge A ๐
Cambridge A | 2 3rd | Closing Opposition | Sella Nevoโ | |
| Cambridge B ๐ Cambridge B | 4 1st | Closing Opposition | Brian Wongโ | |
| Cambridge C ๐ฅ Cambridge C | 1 4th | Opening Government | Lucian Tanโ | |
| Cape Town A ๐ถ Cape Town A | 3 2nd | Opening Opposition | Elisha Kuneneโ | |
| Cape Town B ๐ Cape Town B | 1 4th | Closing Opposition | Ayal Hayut-manโ | |
| Cape Town C ๐พ Cape Town C | 2 3rd | Closing Opposition | Raphael Miller-Figueroaโ | |
| Cape Town D ๐ Cape Town D | 1 4th | Closing Opposition | Bexley Brownโ | |
| Cape Town E ๐ Cape Town E | 2 3rd | Opening Government | Diego Duarte Lealโ | |
| Carleton A ๐ Carleton A | 2 3rd | Opening Government | Ryan Patrick Thalariโ | |
| Chicago A ๐งฃ Chicago A | 2 3rd | Opening Opposition | Bexley Brownโ | |
| Chicago B ๐ Chicago B | 1 4th | Opening Opposition | Dana Greenโ | |
| Chicago C ๐ฅ Chicago C | 3 2nd | Closing Government | Chanel Chanโ | |
| China Petroleum B ๐ China Petroleum B | 1 4th | Opening Government | Jing Zhouโ | |
| CityU Hong Kong A ๐ฅ CityU Hong Kong A | 1 4th | Opening Government | Ko Lyn Cheangโ | |
| Clemson A ๐ Clemson A | 1 4th | Opening Opposition | Emma Bucklandโ | |
| Clemson B ๐ Clemson B | 4 1st | Opening Government | Kalyani Ramadurgamโ | |
| Clemson C ๐ฅ Clemson C | 1 4th | Opening Government | Clarence Bronteโ | |
| Clemson D ๐ฐ Clemson D | 1 4th | Opening Government | Tom Parkinsonโ | |
| Coimbra A ๐ Coimbra A | 1 4th | Closing Government | Trent Kannegieterโ | |
| Colgate A ๐ฆ Colgate A | 3 2nd | Closing Opposition | Emma Bucklandโ | |
| Colgate B ๐ Colgate B | 1 4th | Opening Opposition | Emily Williamsโ | |
| Colgate C ๐ข Colgate C | 4 1st | Opening Opposition | Trent Kannegieterโ | |
| Columbia A ๐ท Columbia A | 2 3rd | Closing Government | Eva-Marie Quinonesโ | |
| Columbia B โฌ Columbia B | 1 4th | Opening Opposition | Matt Gallagherโ | |
| Comillas A ๐ฅ Comillas A | 4 1st | Opening Opposition | Jon Haderleinโ | |
| Comillas B ๐ Comillas B | 3 2nd | Closing Government | Kelsey Adcockโ | |
| Composite A ๐ Composite A | 3 2nd | Opening Government | Belle Marx Millerโ | |
| Cork A ๐ก Cork A | 2 3rd | Opening Government | Gordon Josephโ | |
| Cornell A ๐งฅ Cornell A | 4 1st | Opening Opposition | Duncan Croweโ | |
| Cornell B ๐ฆ Cornell B | 3 2nd | Opening Opposition | Raffy Marshallโ | |
| Cornell C ๐ Cornell C | 4 1st | Closing Opposition | Chanel Chanโ | |
| CU Eastern Africa A ๐ฐ CU Eastern Africa A | 1 4th | Closing Opposition | Carlos Dรกvilaโ | |
| CU Hong Kong A ๐คช CU Hong Kong A | 4 1st | Opening Opposition | Ko Lyn Cheangโ | |
| CU Hong Kong B โ ๏ธ CU Hong Kong B | 4 1st | Closing Opposition | Eva-Marie Quinonesโ | |
| Dartmouth A ๐ Dartmouth A | 4 1st | Closing Government | Emma Bucklandโ | |
| De La Salle B ๐ฅ De La Salle B | 3 2nd | Opening Opposition | Azim Nadzariโ | |
| Denver A ๐ Denver A | 1 4th | Closing Opposition | James Laird-Smithโ | |
| Duke A ๐ Duke A | 2 3rd | Closing Opposition | Julio Meyerโ | |
| Duke B ๐ Duke B | 1 4th | Closing Government | Ryan Patrick Thalariโ | |
| Duke C ๐จ Duke C | 2 3rd | Opening Opposition | Jordan Pfotenhauerโ | |
| Durham A ๐คท Durham A | 3 2nd | Opening Government | Sella Nevoโ | |
| Durham B ๐ Durham B | 3 2nd | Opening Opposition | Julio Meyerโ | |
| Edinburgh A โ๏ธ Edinburgh A | 1 4th | Closing Government | Seokho Daniel Yoonโ | |
| Fluminense A ๐ถ Fluminense A | 1 4th | Closing Opposition | Uphie Abdurrahmanโ | |
| Fordham A ๐ฏ Fordham A | 3 2nd | Opening Opposition | Daniel Maier-Gantโ | |
| Free State A ๐งค Free State A | 4 1st | Opening Opposition | James Laird-Smithโ | |
| Free State B ๐ฉ Free State B | 3 2nd | Closing Opposition | Justin Morgan-parmettโ | |
| Gadjah Mada A ๐ Gadjah Mada A | 4 1st | Opening Opposition | Krikor Kouyoumdjianโ | |
| Georgetown Qatar A ๐ Georgetown Qatar A | 2 3rd | Opening Government | Emma Bucklandโ | |
| Ghana A ๐ฆ Ghana A | 2 3rd | Closing Opposition | Trent Kannegieterโ | |
| Ghana B ๐ฆ Ghana B | 2 3rd | Closing Government | Belle Marx Millerโ | |
| Glasgow A โ Glasgow A | 1 4th | Opening Government | Sebastian Dassoโ | |
| Harare Polytechnic A ๐ Harare Polytechnic A | 3 2nd | Closing Government | Uphie Abdurrahmanโ | |
| Hart House A โก Hart House A | 3 2nd | Closing Opposition | Boby Andika Ruitangโ | |
| Hart House B ๐ถ Hart House B | 3 2nd | Closing Opposition | Dana Greenโ | |
| Hart House C ๐ Hart House C | 4 1st | Opening Opposition | Lehakoe Masediโ | |
| Harvard A ๐ Harvard A | 3 2nd | Closing Government | Duncan Croweโ | |
| Harvard B ๐ Harvard B | 4 1st | Opening Government | Dan Lahavโ | |
| Harvard C ๐ฎ Harvard C | 2 3rd | Opening Opposition | Sebastian Dassoโ | |
| Harvard D ๐ฎ Harvard D | 2 3rd | Closing Opposition | Elisha Kuneneโ | |
| Hebrew Jerusalem A ๐ฝ Hebrew Jerusalem A | 1 4th | Closing Government | Charlotte Hauntonโ | |
| Hebrew Jerusalem B โณ Hebrew Jerusalem B | 4 1st | Closing Government | Jehannah Mayโ | |
| Hong Kong A ๐ซ Hong Kong A | 2 3rd | Closing Government | Dana Greenโ | |
| Hong Kong UST A ๐จ Hong Kong UST A | 1 4th | Closing Government | Jisung Jangโ | |
| HSE Moscow A ๐ฎ HSE Moscow A | 3 2nd | Closing Opposition | Sebastian Dassoโ | |
| HWS A ๐ HWS A | 1 4th | Closing Government | Boby Andika Ruitangโ | |
| HWS B ๐ HWS B | 1 4th | Opening Government | Azim Nadzariโ | |
| IBA Dhaka A ๐ฆ IBA Dhaka A | 1 4th | Closing Opposition | Dan Lahavโ | |
| IBA Dhaka B ๐ด IBA Dhaka B | 3 2nd | Closing Opposition | Paida Mangondoโ | |
| Ibero A ๐ฅ Ibero A | 4 1st | Opening Opposition | Sheraz Qureshiโ | |
| IIU Malaysia A ๐ข IIU Malaysia A | 3 2nd | Closing Government | Clarence Bronteโ | |
| IIU Malaysia B ๐ฅ IIU Malaysia B | 3 2nd | Closing Government | Ko Lyn Cheangโ | |
| IIU Malaysia C ๐ฌ IIU Malaysia C | 3 2nd | Opening Government | Seokho Daniel Yoonโ | |
| Indonesia A ๐ Indonesia A | 2 3rd | Opening Opposition | Clarence Bronteโ | |
| Indonesia B ๐ Indonesia B | 4 1st | Closing Government | Rimbi Shingangeโ | |
| Inner Temple A ๐ง Inner Temple A | 4 1st | Closing Opposition | Gordon Josephโ | |
| IT Bandung A ๐ฆ IT Bandung A | 1 4th | Opening Government | Paida Mangondoโ | |
| Jagiellonian A ๐ฐ Jagiellonian A | 3 2nd | Closing Government | Gordon Josephโ | |
| Johannesburg A โ Johannesburg A | 1 4th | Opening Government | Lehakoe Masediโ | |
| Johns Hopkins A ๐ข Johns Hopkins A | 1 4th | Closing Government | Ashish Kumarโ | |
| Keio A ๐ง Keio A | 4 1st | Closing Opposition | Belle Marx Millerโ | |
| Khartoum A ๐ฃ Khartoum A | 1 4th | Opening Government | Krikor Kouyoumdjianโ | |
| Khartoum B ๐ Khartoum B | 1 4th | Closing Government | Andrew Leeโ | |
| Khartoum C ๐ฆ Khartoum C | 4 1st | Opening Government | Carlos Dรกvilaโ | |
| Kinnaird A ๐บ Kinnaird A | 1 4th | Closing Opposition | Ameera Mooreโ | |
| Koรง A ๐ฅฅ Koรง A | 2 3rd | Closing Government | Emily Williamsโ | |
| KYU A ๐ฝ KYU A | 1 4th | Closing Opposition | Isabella Monardoโ | |
| Kyunghee A ๐ Kyunghee A | 2 3rd | Closing Opposition | Andrew Leeโ | |
| Kyushu A ๐ฒ Kyushu A | 2 3rd | Opening Government | Daniel Maier-Gantโ | |
| Kyushu B ๐น Kyushu B | 2 3rd | Opening Opposition | Phomolo Khamaneโ | |
| La Verne A ๐ฎ La Verne A | 3 2nd | Opening Government | Bexley Brownโ | |
| Lahore Management A ๐ Lahore Management A | 1 4th | Closing Opposition | Duncan Croweโ | |
| Leiden A ๐ผ Leiden A | 2 3rd | Closing Opposition | Ashish Kumarโ | |
| Libre de Derecho A ๐ฅซ Libre de Derecho A | 3 2nd | Closing Opposition | Jehannah Mayโ | |
| Lisbon A ๐ฑ Lisbon A | 1 4th | Closing Government | Kalyani Ramadurgamโ | |
| Loyola Marymount A ๐ Loyola Marymount A | 4 1st | Closing Government | Phomolo Khamaneโ | |
| LSE A ๐ LSE A | 3 2nd | Closing Opposition | Jamie Jacksonโ | |
| LSE B ๐ LSE B | 3 2nd | Opening Opposition | Dan Lahavโ | |
| Macau A ๐ฐ Macau A | 1 4th | Opening Opposition | Raphael Miller-Figueroaโ | |
| Macau UST A ๐ง Macau UST A | 3 2nd | Opening Opposition | Rimbi Shingangeโ | |
| Macquarie A ๐ Macquarie A | 3 2nd | Opening Opposition | Brian Wongโ | |
| Macquarie B ๐ฅ Macquarie B | 4 1st | Closing Opposition | Clarence Bronteโ | |
| Malaya A ๐ Malaya A | 3 2nd | Closing Opposition | Charlotte Hauntonโ | |
| McGill A ๐ McGill A | 3 2nd | Opening Opposition | Ashish Kumarโ | |
| McGill B ๐ McGill B | 2 3rd | Opening Government | Boby Andika Ruitangโ | |
| McGill C ๐ง McGill C | 4 1st | Closing Government | Nisha Telesfordโ | |
| McGill D ๐ฅ McGill D | 2 3rd | Opening Government | Hanseo Kimโ | |
| Melbourne A ๐ Melbourne A | 2 3rd | Opening Government | Duncan Croweโ | |
| Melbourne B ๐ฌ Melbourne B | 4 1st | Opening Opposition | Boby Andika Ruitangโ | |
| Melbourne C ๐ Melbourne C | 4 1st | Closing Opposition | Jordan Pfotenhauerโ | |
| Middlebury A ๐ฑ Middlebury A | 1 4th | Opening Opposition | Steph Whiteโ | |
| Middlebury B ๐ฅ Middlebury B | 2 3rd | Closing Opposition | Krikor Kouyoumdjianโ | |
| Minas Gerais A ๐ Minas Gerais A | 4 1st | Closing Opposition | Jing Zhouโ | |
| Mississippi A ๐ฅ Mississippi A | 2 3rd | Opening Opposition | Kelsey Adcockโ | |
| Mississippi B ๐จ Mississippi B | 4 1st | Closing Opposition | Azim Nadzariโ | |
| Monash A ๐ฆ Monash A | 3 2nd | Closing Opposition | Daniel Bermanโ | |
| Montrรฉal A ๐คค Montrรฉal A | 3 2nd | Opening Opposition | Andrew Leeโ | |
| Morehouse A โ Morehouse A | 4 1st | Closing Government | Matt Gallagherโ | |
| Morehouse B ๐คธ Morehouse B | 1 4th | Opening Opposition | David Alatorre Lรณpezโ | |
| Multimedia Melaka A ๐ค Multimedia Melaka A | 1 4th | Closing Opposition | Daniel Maier-Gantโ | |
| Mรผnster A ๐ฌ Mรผnster A | 2 3rd | Opening Opposition | Lex Sundarsinghโ | |
| Nacional Colombia A ๐ฆ Nacional Colombia A | 1 4th | Opening Government | Justin Morgan-parmettโ | |
| Navarra A ๐ Navarra A | 1 4th | Closing Government | Portia Ndlovuโ | |
| New South Wales A ๐ค New South Wales A | 4 1st | Closing Opposition | Yoni Cohen-Idovโ | |
| New South Wales B ๐ New South Wales B | 4 1st | Opening Opposition | Paida Mangondoโ | |
| New South Wales C ๐ฅ New South Wales C | 4 1st | Closing Opposition | Emily Williamsโ | |
| North Georgia A โ North Georgia A | 2 3rd | Opening Opposition | Kieran Berghโ | |
| North-West A ๐ฅ North-West A | 3 2nd | Closing Government | Jordan Pfotenhauerโ | |
| Northeastern A โ Northeastern A | 3 2nd | Closing Government | Ameera Mooreโ | |
| Northeastern B ๐คฃ Northeastern B | 2 3rd | Opening Government | Jon Haderleinโ | |
| NUI Galway A ๐คฉ NUI Galway A | 4 1st | Opening Government | Kieran Berghโ | |
| NUST Bulawayo A ๐ NUST Bulawayo A | 2 3rd | Closing Government | James Laird-Smithโ | |
| NYU Abu Dhabi A ๐ NYU Abu Dhabi A | 2 3rd | Opening Opposition | Chanel Chanโ | |
| Otago A ๐ Otago A | 4 1st | Opening Government | Uphie Abdurrahmanโ | |
| Oxford A ๐ป Oxford A | 3 2nd | Opening Government | Steph Whiteโ | |
| Oxford B ๐ฅ Oxford B | 1 4th | Opening Opposition | Sella Nevoโ | |
| Oxford C ๐ด Oxford C | 4 1st | Opening Government | Ameera Mooreโ | |
| Padjadjaran A ๐ฏ Padjadjaran A | 3 2nd | Opening Opposition | Kalyani Ramadurgamโ | |
| Parahyangan A ๐ฏ Parahyangan A | 3 2nd | Opening Opposition | Portia Ndlovuโ | |
| Pennsylvania A ๐ Pennsylvania A | 2 3rd | Closing Government | Jamie Jacksonโ | |
| Pennsylvania B โ Pennsylvania B | 2 3rd | Opening Government | Brian Wongโ | |
| Pennsylvania C ๐ช Pennsylvania C | 2 3rd | Closing Government | Lehakoe Masediโ | |
| PEP Belgrade A ๐ PEP Belgrade A | 3 2nd | Closing Opposition | Enting Leeโ | |
| Pepperdine A ๐ Pepperdine A | 2 3rd | Closing Opposition | Kalyani Ramadurgamโ | |
| Pretoria A ๐ฃ Pretoria A | 4 1st | Closing Government | Justin Morgan-parmettโ | |
| Pretoria B ๐ Pretoria B | 1 4th | Closing Government | Jon Haderleinโ | |
| Princeton A ๐ Princeton A | 2 3rd | Opening Government | Enting Leeโ | |
| Princeton B ๐ Princeton B | 4 1st | Closing Opposition | David Alatorre Lรณpezโ | |
| Princeton C ๐ผ Princeton C | 2 3rd | Closing Government | Paida Mangondoโ | |
| Princeton D ๐ฅ Princeton D | 1 4th | Opening Government | Chanel Chanโ | |
| Putra Malaysia A ๐ก Putra Malaysia A | 4 1st | Closing Opposition | Tom Parkinsonโ | |
| Qatar A ๐ Qatar A | 2 3rd | Closing Opposition | Rimbi Shingangeโ | |
| Queen's A ๐ง Queen's A | 4 1st | Closing Government | Provy Shumbaโ | |
| Queen's B ๐ Queen's B | 1 4th | Opening Government | Eva-Marie Quinonesโ | |
| Queensland A ๐ฝ Queensland A | 4 1st | Opening Government | Julio Meyerโ | |
| Queensland B ๐ Queensland B | 1 4th | Closing Opposition | Nisha Telesfordโ | |
| Rhodes A ๐ Rhodes A | 3 2nd | Opening Government | James Laird-Smithโ | |
| Rio de Janeiro A โ Rio de Janeiro A | 4 1st | Opening Government | Andrew Leeโ | |
| Rochester A ๐ค Rochester A | 4 1st | Opening Opposition | Daniel Bermanโ | |
| Rochester B ๐ Rochester B | 1 4th | Opening Government | Jehannah Mayโ | |
| Rochester C ๐ด Rochester C | 1 4th | Closing Opposition | Kieran Berghโ | |
| Rosario A โ
Rosario A | 2 3rd | Opening Opposition | Uphie Abdurrahmanโ | |
| Rosario B ๐ Rosario B | 4 1st | Opening Government | Lex Sundarsinghโ | |
| Seoul A ๐ถ Seoul A | 3 2nd | Closing Government | Kieran Berghโ | |
| SolBridge A โ SolBridge A | 1 4th | Closing Government | Diego Duarte Lealโ | |
| Southern Illinois A ๐ฒ Southern Illinois A | 1 4th | Closing Opposition | Kelsey Adcockโ | |
| Southern Illinois B ๐ผ Southern Illinois B | 2 3rd | Opening Opposition | Jing Zhouโ | |
| Split A ๐ญ Split A | 4 1st | Opening Government | Kelsey Adcockโ | |
| Sriwijaya A ๐ Sriwijaya A | 3 2nd | Closing Government | Raphael Miller-Figueroaโ | |
| St Andrews A ๐ St Andrews A | 1 4th | Closing Government | Julio Meyerโ | |
| St Andrews B ๐ง St Andrews B | 2 3rd | Closing Government | Tom Parkinsonโ | |
| St Petersburg State A ๐ St Petersburg State A | 2 3rd | Opening Opposition | Justin Morgan-parmettโ | |
| Stanford A โ Stanford A | 3 2nd | Closing Government | Lex Sundarsinghโ | |
| Stanford B ๐ญ Stanford B | 2 3rd | Closing Government | Sheraz Qureshiโ | |
| Stanford C ๐ฅ Stanford C | 4 1st | Closing Government | Sebastian Dassoโ | |
| Stanford D โป๏ธ Stanford D | 1 4th | Opening Opposition | Gordon Josephโ | |
| Stanford E ๐ฌ Stanford E | 2 3rd | Opening Opposition | Ameera Mooreโ | |
| Stanford F ๐ฏ Stanford F | 2 3rd | Closing Government | Steph Whiteโ | |
| Stanford G ๐ Stanford G | 3 2nd | Closing Government | Ary Ferreira Da Cunhaโ | |
| Stellenbosch A ๐คฏ Stellenbosch A | 2 3rd | Opening Opposition | Charlotte Hauntonโ | |
| Stellenbosch B ๐ Stellenbosch B | 2 3rd | Closing Government | Isabella Monardoโ | |
| Stellenbosch C ๐น Stellenbosch C | 3 2nd | Opening Opposition | Eva-Marie Quinonesโ | |
| Streitkultur A ๐ Streitkultur A | 3 2nd | Opening Opposition | Diego Duarte Lealโ | |
| Swarthmore A ๐ฆ Swarthmore A | 3 2nd | Closing Opposition | Matt Gallagherโ | |
| Swing 1 ๐ท Swing 1 | 2 3rd | Opening Government | Matt Gallagherโ | |
| Swing 2 ๐คง Swing 2 | 3 2nd | Opening Government | Emily Williamsโ | |
| Sydney A ๐ Sydney A | 4 1st | Opening Opposition | Enting Leeโ | |
| Sydney B ๐ Sydney B | 4 1st | Closing Government | Elisha Kuneneโ | |
| Sydney C ๐ฆ Sydney C | 1 4th | Opening Government | Elisha Kuneneโ | |
| Sydney D ๐ป Sydney D | 4 1st | Closing Government | Raffy Marshallโ | |
| Sydney E ๐ Sydney E | 4 1st | Closing Government | Sella Nevoโ | |
| Tartu A ๐ข Tartu A | 1 4th | Opening Opposition | Jamie Jacksonโ | |
| Taylor's A ๐ง Taylor's A | 4 1st | Opening Government | Ayal Hayut-manโ | |
| TCD Hist A ๐ป TCD Hist A | 3 2nd | Closing Opposition | Lehakoe Masediโ | |
| TCD Hist B ๐ TCD Hist B | 2 3rd | Opening Opposition | Nisha Telesfordโ | |
| TCD Phil A ๐ TCD Phil A | 1 4th | Opening Government | Sheraz Qureshiโ | |
| TCD Phil B ๐น TCD Phil B | 1 4th | Closing Government | Brian Wongโ | |
| Technion A ๐ฅ Technion A | 4 1st | Opening Government | Raphael Miller-Figueroaโ | |
| Tel Aviv A ๐ณ Tel Aviv A | 4 1st | Opening Government | Ashish Kumarโ | |
| Tel Aviv B ๐ Tel Aviv B | 2 3rd | Opening Opposition | Jehannah Mayโ | |
| Tokyo A ๐ Tokyo A | 3 2nd | Closing Government | Ayal Hayut-manโ | |
| Tshwane UT A ๐ Tshwane UT A | 2 3rd | Closing Government | David Alatorre Lรณpezโ | |
| Tshwane UT B ๐ Tshwane UT B | 1 4th | Opening Government | Ary Ferreira Da Cunhaโ | |
| Tsinghua A ๐ Tsinghua A | 3 2nd | Opening Opposition | Hanseo Kimโ | |
| Tufts A ๐ท Tufts A | 4 1st | Opening Opposition | Ary Ferreira Da Cunhaโ | |
| UCA Khorog A โฒ UCA Khorog A | 3 2nd | Closing Government | Carlos Dรกvilaโ | |
| UCD L&H A ๐ UCD L&H A | 4 1st | Opening Opposition | Lucian Tanโ | |
| USAFA A ๐ฐ USAFA A | 1 4th | Closing Government | Enting Leeโ | |
| USMA Panamรก A ๐ก USMA Panamรก A | 4 1st | Closing Opposition | Portia Ndlovuโ | |
| UT Mara A ๐น UT Mara A | 1 4th | Closing Government | Yoni Cohen-Idovโ | |
| UT Sydney A ๐ง UT Sydney A | 1 4th | Closing Opposition | Provy Shumbaโ | |
| Vermont A ๐ Vermont A | 2 3rd | Closing Government | Azim Nadzariโ | |
| Vermont B ๐ฆ Vermont B | 4 1st | Closing Government | Daniel Maier-Gantโ | |
| Victoria Wellington A ๐ฑ Victoria Wellington A | 1 4th | Closing Opposition | Raffy Marshallโ | |
| Vienna A ๐
Vienna A | 2 3rd | Opening Government | Portia Ndlovuโ | |
| Virginia A ๐ Virginia A | 4 1st | Closing Government | Bexley Brownโ | |
| Warwick A ๐ค Warwick A | 4 1st | Opening Opposition | Ryan Patrick Thalariโ | |
| Weill Cornell A ๐พ Weill Cornell A | 3 2nd | Closing Government | Jing Zhouโ | |
| Weill Cornell B ๐ช Weill Cornell B | 1 4th | Closing Government | Hanseo Kimโ | |
| Western Sydney A ๐ Western Sydney A | 1 4th | Opening Government | Daan Wellingโ | |
| Western Sydney B ๐ธ Western Sydney B | 4 1st | Closing Opposition | Hanseo Kimโ | |
| William & Mary A ๐ William & Mary A | 2 3rd | Opening Opposition | Yoni Cohen-Idovโ | |
| Witwatersrand A ๐ง Witwatersrand A | 3 2nd | Opening Government | Jisung Jangโ | |
| Witwatersrand B ๐ฃ Witwatersrand B | 3 2nd | Opening Government | Yoni Cohen-Idovโ | |
| Wollongong A ๐ Wollongong A | 3 2nd | Closing Government | Lucian Tanโ | |
| Wollongong B ๐ฆ Wollongong B | 2 3rd | Opening Government | Provy Shumbaโ | |
| Yale A ๐ป Yale A | 4 1st | Closing Opposition | Daan Wellingโ | |
| Yale B ๐ Yale B | 2 3rd | Closing Government | Dan Lahavโ | |
| Yale C ๐ซ Yale C | 2 3rd | Opening Government | Raffy Marshallโ | |
| Yale D ๐ Yale D | 4 1st | Opening Opposition | Seokho Daniel Yoonโ | |
| Yale E ๐ Yale E | 3 2nd | Closing Opposition | Ryan Patrick Thalariโ | |
| Zagreb A ๐ณ Zagreb A | 2 3rd | Closing Opposition | Lucian Tanโ |