○ | 1 | 南 潤 | 東口さんと決める自力戦。 |
2 | 白戸淳太郎 | 千葉の3番手。 | |
注 | 3 | 長島大介 | 2車でも自力。 |
× | 4 | 岩本俊介 | 何時も通りの自力。 |
△ | 5 | 北野武史 | 和歌山の3番手 |
6 | 山下 渡 | 長島を信頼。 | |
7 | 伊勢崎彰大 | 俊介(岩本)の番手。 | |
8 | 筒井敦史 | 決めずにやる。 | |
◎ | 9 | 東口善朋 | 潤(南)を全面信頼。 |
← 1 9 5 8 3 6 4 7 2 |
2車単 9 = 1 9 - 5 9 - 4 |
3車単 9 - 1 = 3 5 |
× | 1 | 岩津裕介 | 西ラインで山本君の番手。 |
2 | 根田空史 | 自力でやるだけ。 | |
3 | 神山雄一郎 | 幸央(金子)を信頼。 | |
注 | 4 | 山本伸一 | 瀬戸内の前で自力。 |
◎ | 5 | 和田 圭 | 秀悟(早坂)に黙って任せる。 |
○ | 6 | 早坂秀悟 | 圭(和田)と決める自力。 |
7 | 渡邉晴智 | 根田に任せる。 | |
8 | 高原仁志 | 岩津の後から。 | |
▲ | 9 | 金子幸央 | 神山さんの前で先行基本。 |
← 2 7 9 3 4 1 8 6 5 |
2車単 5 = 6 5 = 9 5 - 1 |
3車単 5 = 6 - 1 4 9 9 - 3 = 1 5 |
▲ | 1 | 杉森輝大 | 自力で頑張る。 |
2 | 川村晃司 | 太佑(中井)に任せます。 | |
○ | 3 | 渡邉一成 | 山崎さんに迷惑掛けない自力。 |
4 | 佐藤幸治 | 庸平(山田)の番手。 | |
注 | 5 | 小林大介 | 杉森の番手。 |
6 | 中井太祐 | 川村さんの前で自力。 | |
× | 7 | 齋藤登志信 | 福島の3番手。 |
8 | 山田庸平 | 自力・自在。 | |
◎ | 9 | 山崎芳仁 | 渡邉君を信頼。 |
← 3 9 7 1 5 8 4 6 2 |
2車単 9 = 3 9 = 1 9 - 7 |
3車単 9 - 3 = 1 7 1 = 5 - 9 |
1 | 芦澤大輔 | 竹内君に直付け勝負します。 | |
× | 2 | 松浦悠士 | 自力・自在。 |
◎ | 3 | 田中晴基 | 渡邉君の番手。 |
△ | 4 | 山賀雅仁 | 晴基(田中)の後。 |
特 | 5 | 竹内雄作 | 先行基本に頑張る。 |
6 | 牛山貴広 | 大輔(芦澤)に任せる。 | |
○ | 7 | 渡邉雄太 | 千葉の前で積極自力。 |
8 | 山内卓也 | 竹内の番手を死守します。 | |
9 | 桑原大志 | 松浦の好きに走って貰う。 |
← 5 ( 8 1 ) 6 2 9 7 3 4 |
2車単 3 = 7 3 - 4 3 - 2 |
3車単 3 - 7 = 4 |
▲ | 1 | 村上義弘 | こゝは何時も通りの自力。 |
○ | 2 | 和田健太郎 | 秀将(山中)を信頼。 |
× | 3 | 守澤太志 | 単騎でやります。 |
注 | 4 | 取鳥雄吾 | 後競りでも先行基本。 |
5 | 芦澤辰弘 | 取鳥君に直付け勝負。 | |
6 | 稲川 翔 | 村上さんの番手。 | |
7 | 橋本 強 | 取鳥の番手は競りでも。 | |
8 | 志村太賀 | 辰弘(芦澤)に任せる。 | |
◎ | 9 | 山中秀将 | 和田さんと決める自力。 |
← 4 ( 7 5 ) 8 1 6 3 9 2 |
2車単 9 = 2 9 = 1 9 - 3 |
3車単 9 - 2 = 1 3 |
注 | 1 | 原田研太朗 | 自力でグランプリに望みを。 |
○ | 2 | 武田豊樹 | 弟子の純平(吉澤)を信頼。 |
3 | 志智俊夫 | 単騎でやります。 | |
4 | 湊 聖二 | 研太朗を援護出来る様に。 | |
5 | 成清貴之 | 桐山君に任せます。 | |
6 | 吉本卓仁 | 単騎で一発狙います。 | |
◎ | 7 | 吉澤純平 | 師匠に迷惑掛けない自力。 |
△ | 8 | 桐山敬太郎 | 自力・自在にやる。 |
× | 9 | 神山拓弥 | 茨城の3番手。 |
← 7 2 9 8 5 1 4 3 6 |
2車単 7 - 2 7 - 8 7 - 9 |
3車単 7 - 2 = 8 9 |
◎ | 1 | 井上昌己 | 九州の先頭で自力。 |
注 | 2 | 村上博幸 | 久徳(山田)の好きに。 |
▲ | 3 | 中村浩士 | 和田君に任せます。 |
4 | 池田 良 | 京都の3番手。 | |
5 | 和田真久留 | 千葉の前で頑張ります。 | |
○ | 6 | 小川勇介 | 大塚さんに甘えて井上さん。 |
7 | 山田久徳 | 博幸さんの前で自力・自在。 | |
× | 8 | 大塚健一郎 | 九州で3番手で折り合う。 |
9 | 海老根恵太 | 南関の3番手。 |
← 7 2 4 1 6 8 5 3 9 |
2車単 1 = 6 1 = 3 1 - 8 |
3車単 1 - 6 = 8 3 - 5 = 9 |
× | 1 | 松谷秀幸 | 太樹(小原)の番手。 |
○ | 2 | 小川真太郎 | 小倉さんの前で自力。 |
▲ | 3 | 古性優作 | 自力・自在に頑張る。 |
4 | 小原太樹 | 南関の先頭で頑張ります。 | |
5 | 成田和也 | 菊地君に任せます。 | |
6 | 澤田義和 | 古性の番手。 | |
注 | 7 | 岡村 潤 | 神奈川の3番手。 |
8 | 菊地圭尚 | 成田さんの前で何か考えて。 | |
◎ | 9 | 小倉竜二 | 真太郎(小川)は好相性。 |
← 2 9 8 5 3 6 4 1 7 |
2車単 9 = 2 9 = 3 9 - 1 |
3車単 9 = 2 - 1 3 7 1 = 7 - 3 9 |
▲ | 1 | 稲垣裕之 | 2車でも自力です。 |
× | 2 | 大槻寛徳 | 落車は大丈夫。慎太郎さんの後。 |
3 | 岡 光良 | 天田君の番手。 | |
4 | 新井秀明 | 亮馬(坂本)に任せます。 | |
注 | 5 | 天田裕輝 | 2車でも自力基本。 |
6 | 坂本亮馬 | 自力・自在。 | |
◎ | 7 | 佐藤慎太郎 | 郡司の番手です。 |
8 | 三谷将太 | 稲垣さんの番手。 | |
○ | 9 | 郡司浩平 | 北の前で逃げ主体。 |
← 9 7 2 1 8 5 3 6 4 |
2車単 7 = 9 7 = 1 7 - 2 |
3車単 7 = 9 - 1 2 1 - 8 = 7 9 |
× | 1 | 太田竜馬 | 自力で決勝に乗れる様に。 |
◎ | 2 | 山崎賢人 | 優秀戦を反省しての自力戦。 |
3 | 菅田壱道 | 単騎で自力・自在。 | |
4 | 香川雄介 | 太田の後輪に集中します。 | |
▲ | 5 | 三谷竜生 | 自力主体に前々から。 |
注 | 6 | 鈴木庸之 | 単騎で一発狙います。 |
○ | 7 | 山田英明 | 賢人(山崎)にしっかり付いて行く。 |
8 | 荒井崇博 | 英明(山田)に任せる。 | |
9 | 椎木尾拓哉 | 三谷君に決勝を託す。 |
← 2 7 8 1 4 5 9 3 6 |
2車単 2 = 7 2 = 5 2 - 1 |
3車単 2 = 7 - 8 2 - 1 = 5 9 |
◎ | 1 | 平原康多 | 諸橋さんと決める自力。 |
× | 2 | 新山響平 | 自力で決勝に進めれば。 |
3 | 柏野智典 | 清水に決勝を託す。 | |
特 | 4 | 小松崎大地 | 相性抜群の響平(新山)。 |
5 | 金子貴志 | 吉田に黙って任せる。 | |
6 | 村田雅一 | 愛知の3番手。 | |
▲ | 7 | 清水裕友 | 自力主体に決勝に乗ります。 |
8 | 吉田敏洋 | 金子さんの前で自力。 | |
○ | 9 | 諸橋 愛 | 平原を見失わない様に。 |
← 8 5 6 1 9 2 4 7 3 |
2車単 1 - 9 1 = 7 1 - 2 |
3車単 1 - 9 = 3 7 2 = 4 - 1 7 |
○ | 1 | 浅井康太 | 脇本の番手に行きます。 |
◎ | 2 | 脇本雄太 | 自力で人気に応えます。 |
3 | 木暮安由 | 拓矢(吉田)に任せる。 | |
注 | 4 | 柴崎 淳 | 浅井さんの後です。 |
5 | 園田 匠 | 中川さんに地元決勝戦を。 | |
6 | 坂口晃輔 | 兄弟子2人の後です。 | |
△ | 7 | 中川誠一郎 | 自力で何としても。 |
8 | 吉田拓矢 | 逃げ基本に頑張る。 | |
× | 9 | 近藤隆司 | 単騎で自力。 |
← 2 1 4 6 8 3 7 5 9 |
2車単 2 = 1 2 - 7 2 - 9 |
3車単 2 = 1 - 4 7 - 2 - 1 4 9 |