2017年にビットコイン(BTC)からハードフォークして誕生、ブロックサイズがビットコインよりも大きく送金詰まりに強いのが特徴で、支持者などからは今後真のビットコインなるとも言われているビットコインキャッシュ(BCH)の2017年の日ごとの価格データ(開始値/終了値/最高値/最低値)をこの記事に掲載します。
私は仮想通貨投資をするにあたり、投資戦略を練るために過去データなどを参考にしており、価格データの収集をよく行っています。しかし、まとまって価格データが記載されているところが意外と少なく、不便だと思うことが多々ありました。
ということで、仮想通貨投資を行う皆さんのお役に少しでも立てたらと考え、私が収集した2017年のビットコインキャッシュ(BCH)の日ごとの価格データ(開始値/終了値/最高値/最低値)をこちらで公開します。
価格データは私が使っている取引所GMOコインのBCH/JPYの現物価格をPC版チャートから取得しています。1日の開始時刻は朝7:00、終了時刻は翌6:59です。
※GMOコインの口座開設がまだの方は是非以下から↓ チャートが見やすくてお勧めです。
ビットコイン(BTC)やリップル(XRP)、イーサリアム(ETH)の過去価格を見たいという方はこちらに掲載していますので、よろしければ参照して下さい。↓
仮想通貨 価格データ カテゴリーの記事一覧 - 30代サラリーマンの2018年から始める仮想通貨投資
ビットコインキャッシュ(BCH) 2017年の日ごとの価格データ(開始値/終了値/最高値/最低値)
はてなブックマークは以下ボタンから↓
日付(7:00-6:59) | 開始値(円) | 終了値(円) | 最高値(円) | 最低値(円) |
---|---|---|---|---|
2017/9/27 | 46696 | 47947 | 48562 | 46586 |
2017/9/28 | 47947 | 48698 | 51299 | 47019 |
2017/9/29 | 48698 | 46523 | 48875 | 45647 |
2017/9/30 | 46523 | 46463 | 47617 | 46200 |
2017/10/1 | 46463 | 44690 | 46671 | 44232 |
2017/10/2 | 44694 | 43733 | 45891 | 43415 |
2017/10/3 | 43733 | 42357 | 44752 | 41962 |
2017/10/4 | 42372 | 37295 | 42966 | 37291 |
2017/10/5 | 37295 | 37248 | 38801 | 36042 |
2017/10/6 | 37248 | 38933 | 39349 | 36918 |
2017/10/7 | 38933 | 37247 | 39172 | 37157 |
2017/10/8 | 37247 | 36173 | 38090 | 35033 |
2017/10/9 | 36173 | 30719 | 36355 | 28776 |
2017/10/10 | 30719 | 32804 | 36739 | 30613 |
2017/10/11 | 32800 | 32307 | 33981 | 32104 |
2017/10/12 | 32307 | 32502 | 34318 | 31590 |
2017/10/13 | 32502 | 33010 | 34066 | 30940 |
2017/10/14 | 33010 | 33132 | 34262 | 32500 |
2017/10/15 | 33127 | 32532 | 33568 | 31850 |
2017/10/16 | 32533 | 32170 | 33183 | 31994 |
2017/10/17 | 32169 | 38454 | 43225 | 32017 |
2017/10/18 | 38454 | 34988 | 41427 | 31923 |
2017/10/19 | 34988 | 34500 | 36004 | 33890 |
2017/10/20 | 34500 | 34238 | 34947 | 33667 |
2017/10/21 | 34238 | 34084 | 34959 | 33334 |
2017/10/22 | 34084 | 34906 | 38355 | 33585 |
2017/10/23 | 34906 | 33075 | 35477 | 31873 |
2017/10/24 | 33075 | 34557 | 35706 | 31279 |
2017/10/25 | 34557 | 36510 | 36684 | 33038 |
2017/10/26 | 36510 | 36934 | 39260 | 35988 |
2017/10/27 | 36934 | 39878 | 41700 | 36610 |
2017/10/28 | 39878 | 43651 | 44682 | 39785 |
2017/10/29 | 43651 | 50956 | 58671 | 43419 |
2017/10/30 | 50956 | 49041 | 53311 | 45714 |
2017/10/31 | 49041 | 48672 | 50230 | 46746 |
2017/11/1 | 48672 | 55144 | 57169 | 48140 |
2017/11/2 | 55144 | 64440 | 68007 | 55144 |
2017/11/3 | 64440 | 74510 | 77634 | 63493 |
2017/11/4 | 74510 | 70410 | 75233 | 64698 |
2017/11/5 | 70372 | 70929 | 72942 | 64647 |
2017/11/6 | 70929 | 70662 | 74684 | 69160 |
2017/11/7 | 70662 | 68080 | 70840 | 67584 |
2017/11/8 | 68080 | 71799 | 72395 | 61819 |
2017/11/9 | 71799 | 75576 | 75698 | 69938 |
2017/11/10 | 75576 | 106014 | 119380 | 73990 |
2017/11/11 | 106014 | 145621 | 164780 | 97558 |
2017/11/12 | 145621 | 169457 | 313206 | 129384 |
2017/11/13 | 169457 | 156341 | 184687 | 116505 |
2017/11/14 | 156341 | 145292 | 162094 | 135485 |
2017/11/15 | 145292 | 132712 | 148797 | 131770 |
2017/11/16 | 132712 | 111589 | 138283 | 110644 |
2017/11/17 | 111575 | 131314 | 139757 | 96493 |
2017/11/18 | 131314 | 136015 | 153906 | 125468 |
2017/11/19 | 136015 | 130331 | 141485 | 126509 |
2017/11/20 | 130331 | 131848 | 136752 | 129572 |
2017/11/21 | 131848 | 133564 | 140293 | 129262 |
2017/11/22 | 133564 | 146393 | 150798 | 130710 |
2017/11/23 | 146238 | 172517 | 179506 | 142222 |
2017/11/24 | 172517 | 184789 | 196648 | 168387 |
2017/11/25 | 184789 | 174672 | 185247 | 168666 |
2017/11/26 | 174668 | 185365 | 191494 | 170523 |
2017/11/27 | 185365 | 179441 | 195577 | 175702 |
2017/11/28 | 179441 | 174299 | 181533 | 167795 |
2017/11/29 | 174299 | 161300 | 190559 | 142384 |
2017/11/30 | 161300 | 150003 | 167938 | 134192 |
2017/12/1 | 149985 | 160918 | 162549 | 144413 |
2017/12/2 | 160918 | 159450 | 164892 | 154426 |
2017/12/3 | 159450 | 172258 | 181952 | 156280 |
2017/12/4 | 172258 | 169164 | 174051 | 164968 |
2017/12/5 | 169164 | 165191 | 177267 | 164294 |
2017/12/6 | 165191 | 152430 | 167673 | 152413 |
2017/12/7 | 152430 | 160409 | 164100 | 145805 |
2017/12/8 | 160409 | 168970 | 198857 | 132828 |
2017/12/9 | 168970 | 161490 | 176063 | 144877 |
2017/12/10 | 161490 | 146540 | 167683 | 137423 |
2017/12/11 | 146540 | 158386 | 168991 | 143748 |
2017/12/12 | 158386 | 186232 | 186499 | 156825 |
2017/12/13 | 186232 | 183458 | 192964 | 167345 |
2017/12/14 | 183480 | 209790 | 244168 | 181124 |
2017/12/15 | 209790 | 203673 | 229076 | 182361 |
2017/12/16 | 203673 | 202274 | 217212 | 197131 |
2017/12/17 | 202229 | 216385 | 220871 | 198453 |
2017/12/18 | 216385 | 243186 | 265583 | 196148 |
2017/12/19 | 243186 | 327587 | 339334 | 239912 |
2017/12/20 | 327587 | 447789 | 505742 | 309751 |
2017/12/21 | 447789 | 387875 | 467603 | 354104 |
2017/12/22 | 387875 | 335051 | 401559 | 202544 |
2017/12/23 | 335051 | 368678 | 374717 | 284835 |
2017/12/24 | 368678 | 317213 | 370928 | 292291 |
2017/12/25 | 316992 | 315573 | 330681 | 312227 |
2017/12/26 | 315573 | 314167 | 326151 | 306273 |
2017/12/27 | 314167 | 300456 | 334296 | 291698 |
2017/12/28 | 300456 | 283198 | 309133 | 268656 |
2017/12/29 | 283198 | 298857 | 331293 | 270579 |
2017/12/30 | 298977 | 266447 | 321240 | 251940 |
2017/12/31 | 266447 | 278439 | 288624 | 255104 |
以上、ビットコインキャッシュ(BCH)の2017年の価格データでした。
皆さんも過去のデータを参考に仮想通貨投資をしてみるのはいかがでしょうか。2018年はビットコインとビットコインキャッシュが競り合って値を上げるような展開になって欲しいですね。
このブログでは「給料日に仮想通貨は上がるのか?」「仮想通貨が値上りし易い曜日はいつか?」など、仮想通貨の価格データの調査・分析記事を書いていますので、興味ある方は是非見ていって頂ければ幸いです。
データ分析 カテゴリーの記事一覧 - 30代サラリーマンの2018年から始める仮想通貨投資
仮想通貨取引所はコイン積立サービスを利用できるZaif(ザイフ)が初心者の方にお勧めです。まだ口座が無いという方は是非以下から登録してください。
今回データを取得するのに活躍してくれたGMOコインはチャートが見やすくて非常にお勧めですので、口座開設がまだの方は是非以下から登録してください。
最近大注目のQASHが買えるQUOINEX(コインエクスチェンジ)もお勧め、アルトコインを多数追加予定で取引所としての魅力が絶賛向上中。まだ登録していない方は是非以下のリンクから登録を♪