この地域に多い苗字
| 軒数 | 全国軒数 |
| 黒木 | 148 | 13362 |
|---|
| 橋口 | 52 | 6707 |
|---|
| 河野 | 25 | 38514 |
|---|
| 河埜 | 20 | 124 |
|---|
| 荻原 | 18 | 7138 |
|---|
| 石田 | 17 | 49274 |
|---|
| 安藤 | 16 | 41624 |
|---|
| 東 | 15 | 29499 |
|---|
| 甲斐 | 14 | 13472 |
|---|
| 長野 | 12 | 9505 |
|---|
| 高木 | 10 | 42774 |
|---|
| 渡辺 | 8 | 198904 |
|---|
| 是則 | 8 | 57 |
|---|
| 長埜 | 7 | 56 |
|---|
| 野別 | 7 | 31 |
|---|
| 近藤 | 6 | 67836 |
|---|
| 児玉 | 6 | 17865 |
|---|
| 戸高 | 5 | 1440 |
|---|
| 金丸 | 5 | 4982 |
|---|
| 矢野 | 5 | 26430 |
この地域の希少姓
この地域で2軒以上または全国で30軒以下のもの
| 地域軒数 | 全国軒数 |
| 海埜 | 3 | 12 |
|---|
| 野別 | 7 | 31 |
|---|
| 股野 | 2 | 46 |
|---|
| 長埜 | 7 | 56 |
|---|
| 是則 | 8 | 57 |
|---|
| 河埜 | 20 | 124 |
|---|
| 三股 | 2 | 139 |
|---|
| 立林 | 2 | 232 |
|---|
| 田城 | 2 | 240 |
|---|
| 中埜 | 2 | 269 |
|---|
| 須見 | 2 | 289 |
|---|
| 浜尾 | 4 | 367 |
|---|
| 富高 | 2 | 368 |
|---|
| 寺町 | 3 | 396 |
|---|
| 寺原 | 2 | 552 |
|---|
| 小城 | 3 | 844 |
|---|
| 一木 | 3 | 1075 |
|---|
| 新名 | 5 | 1333 |
|---|
| 戸高 | 5 | 1440 |
|---|
| 米原 | 2 | 1538 |
ネットの電話帳 (http://jpon.xyz/)