米ニューヨーク市立大学のブランコ・ミラノビッチ氏は実質所得の伸びに注目し、1988~2008年のグローバル経済の成果を示した(図参照)。世界の所得階層別に実質所得の伸び率を表すグラフは、その形状から「象のチャート」と呼ばれる。このパターンは、ミラノビッチ氏が分析した最近20年間だけでなく、70年代後半から今日に至る長い期間にも当てはまる。
象の尻尾に位置づけられるのは最貧困層だ。公衆衛生面と近代…
米ニューヨーク市立大学のブランコ・ミラノビッチ氏は実質所得の伸びに注目し、1988~2008年のグローバル経済の成果を示した(図参照)。世界の所得階層別に実質所得の伸び率を表すグラフは、その形状から「象のチャート」と呼ばれる。このパターンは、ミラノビッチ氏が分析した最近20年間だけでなく、70年代後半から今日に至る長い期間にも当てはまる。
象の尻尾に位置づけられるのは最貧困層だ。公衆衛生面と近代…
この記事は会員限定です。電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
北海道 | キャリアバンク 外国人技能実習生、ホテルに派遣 | 29日 7:01 |
---|---|---|
北電、断層あると仮定 泊原発の安全対策 | 29日 7:00 | |
東北 | 仙台駅前に野菜直売所・総菜店 JRアグリ仙台 | 29日 7:00 |
福島・葛尾村、2商店が同時再開 | 29日 7:00 | |
関東 | ヨコレイ子会社、マレーシアでエビ養殖 | 29日 7:01 |
埼玉県内の温暖化ガス排出量、15年度3%減 | 29日 7:00 | |
東京 | 1都3県、ふるさと納税で846億円減収 | 29日 7:01 |
きょう隅田川花火大会 裏方にAIとIoT | 29日 7:00 | |
信越 | スキー場 春から秋も楽しんで ドローンも体験 | 29日 7:00 |
規制委委員長、東電経営陣に懸念 柏崎原発で調査 | 29日 7:00 | |
東海 | 腕前は?家事支援ロボに人だかり ロボカップ閉幕 | 30日 23:47 |
ロボ技術、見せた、競った ロボカップ、名古屋で閉幕 | 30日 21:53 | |
北陸 | IT・介護、人手確保に懸命 学生向け無料講座/パート兼務容認 | 29日 6:32 |
加賀パフェ、地元産食材で個性競う(ほくりく逸品一品) | 29日 6:30 | |
関西 | 酒蔵の木製伝統道具 自前で 剣菱酒造、製造拠点を新設 | 29日 6:32 |
関電、原発再稼働も苦戦続く 純利益20%減 4~6月 | 29日 6:00 | |
中国 | 中国電と広ガスが新会社、石炭・バイオマスで発電 | 29日 7:00 |
松永建材店、施工容易な断熱壁材 リフォーム用に | 29日 7:00 | |
四国 | サーフィンと藍、徳島の魅力発信 藍デザイナーの永原レキ氏 | 29日 7:01 |
レオマリゾート、60メートルの滑り台 園内プールに導入 | 29日 7:00 | |
九州 沖縄 |
熊本ラーメンどう進化? ニンニク活用、久留米の味から試行錯誤 | 30日 6:00 |
ゆふいん音楽祭、今夏は2日間 30日まで | 30日 1:13 |