中央区(定数1)
| 氏名 | 得票数・得票率 | 略歴 | 政党 | 推薦・支持 | 新旧 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西郷 歩美 | 25,79242.50% | 〈元〉区議 | 都民 | 公 | 新 | |||
| 石島 秀起 | 17,96529.61% | 〈元〉区議 | 自民 | こ | 新 | |||
| 森山 高至 | 8,73614.40% | 1級建築士 | 無所属 | 共 | 新 | |||
| 立石 晴康 | 6,84211.28% | NPO理事長 | 無所属 |   | 現 | |||
| 斎藤 一恵 | 1,3472.22% | 政治団体代表 | 諸派 |   | 新 | |||
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。
朝日新聞官邸クラブ