昨日の全国観測値ランキング(8月30日)
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。| 順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | |||||
| 1 | 北海道 石狩地方 | 山口 | 34.0 | 12:51 | 35.9 | 1994/08/07 | 35.9 | 1994/08/07 | 1977年 | |
| 2 | 北海道 上川地方 | 東川 | 33.7 | 13:01 | 36.1 | 2014/06/04 | 34.8 | 2000/08/01 | 1977年 | |
| 3 | 北海道 留萌地方 | 留萌* | 33.2 | 12:20 | 35.0 | 1978/08/03 | 35.0 | 1978/08/03 | 1943年 | |
| 4 | 鹿児島県 | 喜界島 | 33.0 | 13:10 | 36.9 | 2016/08/21 | 36.9 | 2016/08/21 | 2000年 | |
| 〃 | 秋田県 | 秋田* | 33.0 | 09:34 | 38.2 | 1978/08/03 | 38.2 | 1978/08/03 | 1882年 | |
| 6 | 沖縄県 | 大原 | 32.9 | 13:09 | 35.7 | 2003/07/24 | 35.0 | 2016/08/04 | 1978年 | |
| 7 | 沖縄県 | 波照間 | 32.6 | 12:59 | 35.7 | 2009/08/05 | 35.7 | 2009/08/05 | 1979年 | |
| 〃 | 秋田県 | 八森 | 32.6 | 12:16 | 37.4 | 1978/08/03 | 37.4 | 1978/08/03 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 石狩地方 | 厚田 | 32.6 | 10:45 | 34.6 | 1994/08/09 | 34.6 | 1994/08/09 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 東神楽 | 32.6 | 13:10 | 35.4 | 2014/06/04 | 33.3 | 2013/08/06 | 2003年 | |
| 順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | |||||
| 1 | 群馬県 | 草津 | 11.9 | 23:52 | -15.9 | 1981/02/27 | 8.4 | 1981/08/06 | 1977年 | |
| 2 | 熊本県 | 阿蘇山* | 12.2 | 00:07 | -15.9 | 1981/02/26 | 10.5 | 2002/08/21 | 1931年 | |
| 3 | 岐阜県 | 六厩 | 12.3 | 21:27 | -25.4 | 1981/02/28 | 6.0 | 1981/08/07 | 1978年 | |
| 4 | 群馬県 | 田代 | 12.9 | 22:56 | -17.2 | 2014/02/11 | 8.0 | 1981/08/06 | 1977年 | |
| 〃 | 長野県 | 菅平 | 12.9 | 22:45 | -29.2 | 2012/02/19 | 7.3 | 2004/08/16 | 1978年 | |
| 6 | 長野県 | 開田高原 | 13.2 | 22:25 | -22.0 | 1996/02/20 | 5.3 | 1981/08/06 | 1978年 | |
| 7 | 山梨県 | 山中 | 13.3 | 23:59 | -22.2 | 1984/02/08 | 8.8 | 1981/08/06 | 1977年 | |
| 〃 | 岐阜県 | 宮之前 | 13.3 | 23:05 | -20.3 | 1981/02/28 | 6.9 | 2002/08/22 | 1978年 | |
| 9 | 福島県 | 桧枝岐 | 13.4 | 24:00 | -18.7 | 1985/01/19 | 6.6 | 1996/08/25 | 1978年 | |
| 〃 | 長野県 | 奈川 | 13.4 | 22:17 | -20.9 | 1996/02/20 | 6.2 | 2002/08/21 | 1978年 | |
| 〃 | 長野県 | 野辺山 | 13.4 | 24:00 | -26.0 | 2012/02/03 | 5.0 | 1981/08/06 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | |||||
| 1 | 長野県 | 菅平 | 17.7 | 05:30 | -12.1 | 1984/02/07 | 14.0 | 1996/08/28 | 1978年 | |
| 2 | 熊本県 | 阿蘇山* | 18.4 | 15:38 | -11.1 | 1977/02/16 | 17.0 | 1950/08/27 | 1931年 | |
| 3 | 群馬県 | 田代 | 18.9 | 11:48 | -11.6 | 1984/02/07 | 12.1 | 1992/08/04 | 1977年 | |
| 4 | 長野県 | 開田高原 | 19.0 | 14:18 | -10.6 | 1984/02/07 | 16.3 | 1996/08/27 | 1978年 | |
| 5 | 北海道 根室地方 | 標津 | 19.1 | 12:58 | -12.8 | 1982/02/05 | 12.7 | 1993/08/01 | 1977年 | |
| 〃 | 長野県 | 野辺山 | 19.1 | 08:46 | -11.9 | 1984/02/07 | 13.0 | 1996/08/27 | 1978年 | |
| 7 | 北海道 宗谷地方 | 宗谷岬 | 19.2 | 08:38 | -13.9 | 2001/02/14 | 12.6 | 1993/08/01 | 1978年 | |
| 8 | 福島県 | 鷲倉 | 19.6 | 05:52 | -13.0 | 1984/02/04 | 10.9 | 2008/08/22 | 1976年 | |
| 9 | 北海道 宗谷地方 | 浜頓別 | 19.8 | 11:51 | -15.9 | 1979/01/12 | 12.4 | 1984/08/23 | 1977年 | |
| 10 | 長野県 | 軽井沢* | 19.9 | 02:49 | -7.9 | 1984/02/07 | 13.7 | 1996/08/27 | 1925年 | |
| 順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | |||||
| 1 | 東京都 | 父島* | 27.0 | 24:00 | 28.8 | 1995/09/16 | 28.7 | 1997/08/15 | 1968年 | |
| 2 | 沖縄県 | 南大東(南大東島)* | 26.9 | 21:34 | 28.9 | 2014/07/07 | 28.9 | 2009/08/03 | 1942年 | |
| 3 | 沖縄県 | 旧東 | 26.8 | 05:11 | 29.0 | 2009/08/03 | 29.0 | 2009/08/03 | 2003年 | |
| 4 | 沖縄県 | 安次嶺 | 26.7 | 01:09 | 29.4 | 2016/07/16 | 29.2 | 2003/08/03 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 北原 | 26.7 | 00:08 | 29.3 | 2015/07/01 | 29.3 | 2013/08/07 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 宮古島* | 26.7 | 23:33 | 29.2 | 2015/06/27 | 29.1 | 2009/08/02 | 1938年 | |
| 7 | 沖縄県 | 那覇* | 26.6 | 00:08 | 29.3 | 1998/08/15 | 29.3 | 1998/08/15 | 1910年 | |
| 8 | 沖縄県 | 志多阿原 | 26.4 | 06:46 | 29.4 | 2014/07/05 | 29.0 | 2016/08/01 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 伊是名 | 26.4 | 23:39 | 29.1 | 2016/08/24 | 29.1 | 2016/08/24 | 1977年 | |
| 〃 | 鹿児島県 | 天城 | 26.4 | 03:26 | 29.2 | 2013/08/06 | 29.2 | 2013/08/06 | 2003年 | |
| 順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | |||||
| 1 | 岩手県 | 宮古* | 80.0 | 17:52 | 72.0 | 2010/12/23 | 60.0 | 2008/08/29 | 1937年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 〃 | 岩手県 | 下戸鎖 | 80.0 | 18:35 | 62 | 1999/10/28 | 44 | 1996/08/01 | 1978年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 3 | 岩手県 | 岩泉 | 70.5 | 18:21 | 50 | 1990/10/26 | 36 | 1982/08/21 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 4 | 北海道 胆振地方 | 大滝 | 70.0 | 22:29 | 62 | 2005/08/02 | 62 | 2005/08/02 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 5 | 岩手県 | 久慈 | 58.0 | 18:53 | 65 | 2001/09/11 | 47 | 1985/08/06 | 1976年 | (8月の1位の値を更新) |
| 〃 | 岩手県 | 大野 | 58.0 | 19:05 | 47 | 1982/09/12 | 34 | 2003/08/26 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 7 | 岩手県 | 大槌 | 50.5 | 17:50 | 57.0 | 2012/10/01 | 38.5 | 2016/08/17 | 2000年 | (8月の1位の値を更新) |
| 8 | 岩手県 | 普代 | 49.0 ) | 18:36) | 65.0 | 2012/09/05 | 40.5 | 2016/08/17 | 1976年 | (8月の1位の値を更新) |
| 9 | 北海道 渡島地方 | 大沼 | 48.0 | 21:09 | 61 | 2007/07/28 | 42.5 | 2013/08/18 | 1976年 | (8月の1位の値を更新) |
| 10 | 岩手県 | 刈屋 | 45.5 | 17:40 | 47.5 | 2011/07/12 | 45.0 | 2015/08/11 | 2011年 | |
| 順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | |||||
| 1 | 岩手県 | 下戸鎖 | 157.0 | 18:40 | 170 | 1999/10/28 | 60 | 1983/08/19 | 1978年 | (8月の1位の値を更新) |
| 2 | 岩手県 | 岩泉 | 138.0 | 18:20 | 105 | 1999/10/28 | 54 | 1982/08/21 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 3 | 岩手県 | 大槌 | 126.5 | 17:40 | 111 | 2007/09/07 | 50 | 2001/08/22 | 2000年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 4 | 岩手県 | 川井 | 109.0 | 17:40 | 105 | 1998/09/16 | 79 | 1988/08/30 | 1977年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 〃 | 岩手県 | 刈屋 | 109.0 | 17:50 | 61.5 | 2012/10/01 | 45.5 | 2015/08/11 | 2011年 | |
| 6 | 岩手県 | 宮古* | 106.5 | 18:10 | 126 | 2000/07/08 | 81 | 1986/08/05 | 1976年 | (8月の1位の値を更新) |
| 7 | 北海道 胆振地方 | 大滝 | 105.0 | 23:20 | 89 | 2005/08/02 | 89 | 2005/08/02 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 8 | 岩手県 | 山形 | 101.5 | 18:30 | 135 | 1999/10/28 | 90.5 | 2015/08/02 | 1977年 | (8月の1位の値を更新) |
| 9 | 岩手県 | 大野 | 97.0 | 19:30 | 98 | 1982/05/21 | 46 | 2003/08/26 | 1976年 | (8月の1位の値を更新) |
| 10 | 宮城県 | 筆甫 | 95.0 | 13:20 | 151 | 2007/09/05 | 126 | 1989/08/06 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | |||||
| 1 | 埼玉県 | 三峰 | 245.5 | 15:00 | 458 | 1999/08/14 | 458 | 1999/08/14 | 1976年 | |
| 2 | 岩手県 | 下戸鎖 | 231.0 | 19:40 | 346 | 1999/10/28 | 170 | 1983/08/19 | 1978年 | (8月の1位の値を更新) |
| 3 | 福島県 | 鷲倉 | 212.5 | 14:10 | 412 | 1981/08/23 | 412 | 1981/08/23 | 1977年 | |
| 4 | 青森県 | 酸ケ湯 | 206.5 | 20:00 | 230 | 1990/10/27 | 180 | 1977/08/06 | 1976年 | (8月の1位の値を更新) |
| 5 | 岩手県 | 大槌 | 206.0 | 18:30 | 225 | 2002/07/11 | 144 | 2001/08/23 | 2000年 | (8月の1位の値を更新) |
| 6 | 奈良県 | 上北山 | 204.0 | 02:20 | 714 | 2004/08/05 | 714 | 2004/08/05 | 1976年 | |
| 7 | 岩手県 | 岩泉 | 203.5 | 19:10 | 250.0 | 2010/12/23 | 163 | 1986/08/05 | 1976年 | (8月の1位の値を更新) |
| 8 | 三重県 | 宮川 | 198.5 | 02:10 | 872.5 | 2011/09/04 | 677.5 | 2015/08/25 | 1978年 | |
| 9 | 北海道 胆振地方 | 大滝 | 195.5 | 24:00 | 285 | 1981/08/23 | 285 | 1981/08/23 | 1976年 | |
| 10 | 岩手県 | 川井 | 189.5 | 19:00 | 174 | 1998/09/16 | 145 | 1981/08/23 | 1977年 | (観測史上1位の値を更新) |
(注)気象台等(*を付加した地点)では、1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 「過去の気象データの検索」の各地点のページにある「地点ごとの観測史上1−10位の値」をご覧ください。
| 順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | |||||
| 1 | 福島県 | 鷲倉 | 292.5 | 20:50 | 498 | 1994/08/22 | 498 | 1994/08/22 | 1977年 | |
| 2 | 岩手県 | 下戸鎖 | 279.5 | 21:10 | 346 | 1999/10/29 | 201 | 1983/08/20 | 1978年 | (8月の1位の値を更新) |
| 3 | 埼玉県 | 三峰 | 269.5 | 17:30 | 540 | 2007/09/07 | 470 | 1999/08/15 | 1976年 | |
| 4 | 三重県 | 宮川 | 268.0 | 07:10 | 1347.5 | 2011/09/04 | 787 | 1992/08/20 | 1978年 | |
| 5 | 青森県 | 酸ケ湯 | 250.5 | 22:40 | 273 | 2006/10/08 | 225 | 1981/08/23 | 1976年 | (8月の1位の値を更新) |
| 6 | 岩手県 | 岩泉 | 250.0 | 20:00 | 250.5 | 2010/12/24 | 173 | 1986/08/06 | 1976年 | (8月の1位の値を更新) |
| 7 | 北海道 十勝地方 | 上札内 | 244.0 | 24:00 | 337 | 1981/08/06 | 337 | 1981/08/06 | 1977年 | |
| 8 | 奈良県 | 上北山 | 233.5 | 02:40 | 1343.0 | 2011/09/04 | 838 | 1999/08/07 | 1976年 | |
| 9 | 岩手県 | 刈屋 | 229.5 | 20:40 | 173.0 | 2015/06/28 | 60.0 | 2015/08/15 | 2011年 | |
| 10 | 岩手県 | 大槌 | 225.0 | 24:00 | 245 | 2006/10/08 | 144 | 2001/08/24 | 2000年 | (8月の1位の値を更新) |
| 順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | |||||
| 1 | 埼玉県 | 三峰 | 312.5 | 10:20 | 577 | 2001/09/11 | 562 | 1983/08/17 | 1976年 | |
| 2 | 福島県 | 鷲倉 | 296.0 | 24:00 | 527 | 1994/08/23 | 527 | 1994/08/23 | 1977年 | |
| 3 | 岩手県 | 下戸鎖 | 293.0 | 19:30 | 350 | 1999/10/30 | 217 | 1983/08/21 | 1978年 | (8月の1位の値を更新) |
| 4 | 東京都 | 三宅島* | 277.0 | 20:00 | 460 | 2007/10/29 | 448 | 2003/08/16 | 1976年 | |
| 5 | 東京都 | 三宅坪田 | 268.5 | 09:40 | 428 | 2007/10/29 | 388 ] | 2003/08/16 | 2000年 | |
| 6 | 三重県 | 宮川 | 268.0 | 24:00 | 1519.0 | 2011/09/04 | 883 | 1992/08/20 | 1978年 | |
| 7 | 青森県 | 酸ケ湯 | 254.0 | 23:00 | 282 | 2006/10/09 | 262.5 | 2014/08/08 | 1976年 | |
| 8 | 岩手県 | 岩泉 | 251.0 | 24:00 | 251.0 | 2010/12/25 | 179 | 1998/08/31 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 9 | 北海道 十勝地方 | 上札内 | 250.5 | 24:00 | 337 | 1981/08/07 | 337 | 1981/08/07 | 1977年 | |
| 10 | 埼玉県 | 浦山 | 243.5 | 10:40 | 741 | 2001/09/11 | 649 | 1983/08/17 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | |||||
| 1 | 岩手県 | 下戸鎖 | 223.5 | 316 | 1999/10/28 | 154 | 1986/08/05 | 1978年 | (8月の1位の値を更新) |
| 2 | 埼玉県 | 三峰 | 199.0 | 440 | 1999/08/14 | 440 | 1999/08/14 | 1976年 | |
| 〃 | 青森県 | 酸ケ湯 | 199.0 | 191 | 1999/10/28 | 180 | 1977/08/05 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 4 | 北海道 胆振地方 | 大滝 | 195.5 | 277 | 1981/08/23 | 277 | 1981/08/23 | 1976年 | |
| 5 | 岩手県 | 岩泉 | 194.5 | 199 | 2007/09/07 | 148 | 1986/08/05 | 1976年 | (8月の1位の値を更新) |
| 6 | 岩手県 | 大槌 | 192.5 | 184.5 | 2010/12/22 | 151.0 | 2016/08/17 | 2000年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 7 | 岩手県 | 川井 | 183.0 | 166 | 1998/09/16 | 123 | 1981/08/23 | 1977年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 8 | 岩手県 | 刈屋 | 179.5 | 145.5 | 2015/06/27 | 136.5 | 2016/08/17 | 2011年 | |
| 9 | 北海道 上川地方 | 幾寅 | 168.0 | 165 | 2001/09/11 | 164 | 2006/08/18 | 1977年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 10 | 北海道 十勝地方 | 上札内 | 166.0 | 326 | 1981/08/05 | 326 | 1981/08/05 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | |||||
| 1 | 山形県 | 飛島 | 25.3 | 西 | 18:16 | 39.7 | 西 | 2012/04/04 | 36 | 西南西 | 2004/08/31 | 1987年 | |
| 2 | 北海道 渡島地方 | 高松 | 24.8 | 東南東 | 21:31 | 23 | 南西 | 2004/09/08 | 19.0 | 東南東 | 2014/08/11 | 2003年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 3 | 北海道 檜山地方 | 奥尻 | 24.4 | 南東 | 22:31 | 28.9 | 西 | 2012/12/06 | 23 | 東 | 2004/08/20 | 2000年 | (8月の1位の値を更新) |
| 4 | 青森県 | 八戸* | 23.6 | 東 | 19:27 | 32.3 | 東北東 | 1943/10/03 | 21.7 | 南西 | 2004/08/20 | 1936年 | (8月の1位の値を更新) |
| 〃 | 北海道 胆振地方 | 白老 | 23.6 | 東南東 | 22:40 | 23.0 | 東南東 | 2016/02/29 | 16.1 | 東南東 | 2014/08/11 | 1977年 | (観測史上1位の値を更新) |
| 6 | 北海道 日高地方 | 浦河* | 22.7 | 東南東 | 22:11 | 39.6 | 西北西 | 1958/01/10 | 25.7 | 東南東 | 1981/08/23 | 1927年 | |
| 7 | 北海道 檜山地方 | 米岡 | 21.8 | 南南西 | 23:29 | 31 | 西南西 | 2004/09/08 | 20 | 東 | 2004/08/20 | 2003年 | (8月の1位の値を更新) |
| 8 | 北海道 渡島地方 | 函館* | 21.7 | 東南東 | 21:28 | 27.9 | 西北西 | 1928/02/07 | 23.0 | 西 | 1922/08/29 | 1872年 | |
| 9 | 北海道 檜山地方 | せたな | 21.5 | 東 | 22:05 | 23.4 | 西 | 2012/12/06 | 13.3 | 南 | 2014/08/11 | 1977年 | (8月の1位の値を更新) |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 宗谷岬 | 21.5 | 東 | 19:05 | 32 | /// | 1984/10/03 | 26 | 西南西 | 1981/08/23 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値 | 昨日までの 観測史上1位の値 | 昨日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | |||||
| 1 | 岩手県 | 宮古* | 37.7 | 南東 | 18:04 | 43.5 | 南南東 | 2002/10/02 | 35.8 | 南東 | 1981/08/23 | 1941年 | (8月の1位の値を更新) |
| 2 | 北海道 檜山地方 | せたな | 36.5 | 東 | 21:34 | 33.6 | 西 | 2012/12/06 | 23.4 | 南 | 2014/08/11 | 2008年 | |
| 〃 | 北海道 渡島地方 | 高松 | 36.5 | 東北東 | 19:56 | 28.8 | 南西 | 2011/09/07 | 25.7 | 東北東 | 2014/08/10 | 2009年 | |
| 4 | 北海道 胆振地方 | 伊達 | 35.2 | 南東 | 21:34 | 31.8 | 東 | 2015/03/10 | 26.6 | 東南東 | 2014/08/11 | 2008年 | |
| 5 | 青森県 | 八戸* | 35.0 | 東 | 19:26 | 41.3 | 南西 | 1955/02/20 | 39.2 | 南西 | 2004/08/20 | 1951年 | |
| 6 | 北海道 日高地方 | 浦河* | 34.7 | 東南東 | 22:04 | 48.5 | 西北西 | 1958/01/10 | 40.4 | 東南東 | 1981/08/23 | 1949年 | |
| 7 | 北海道 檜山地方 | 奥尻 | 34.6 | 東南東 | 22:28 | 37.8 | 西 | 2012/12/06 | 23.8 | 南東 | 2014/08/11 | 2008年 | |
| 8 | 北海道 渡島地方 | 函館* | 34.2 | 東南東 | 21:23 | 46.5 | 西南西 | 1999/09/25 | 37.2 | 南南西 | 1970/08/16 | 1940年 | |
| 9 | 北海道 渡島地方 | 森 | 33.7 | 東 | 20:45 | 30.1 | 西南西 | 2014/03/28 | 18.5 | 東南東 | 2014/08/11 | 2009年 | |
| 10 | 青森県 | 脇野沢 | 33.6 | 東 | 20:19 | 27.4 | 東 | 2016/01/18 | 25.0 | 東 | 2014/08/10 | 2008年 | |
備考欄の極値更新状況は、観測開始または移転等により観測環境が変わって10年目以降の地点を対象としています。