7月23日の試合
- 日本新薬 (京都市) 試合前 JR北海道 (札幌市)
- 三菱重工名古屋 (名古屋市) 試合前 東京ガス (東京都)
- NTT東日本 (東京都) 試合前 トヨタ自動車 (豊田市)
注目ニュースセレクト
出場チーム一覧
代表地区 | 都市 | チーム名 | 出場回数 |
---|---|---|---|
推薦 | 大阪市 | 日本生命 | 14年連続58回目 |
北海道 | 札幌市 | JR北海道 | 2年連続13回目 |
東北 | 山形市 | きらやか銀行 | 初出場 |
仙台市 | 七十七銀行 | 2年ぶり11回目 | |
北信越 | 長野市 | 信越クラブ | 2年連続22回目 |
北関東 | 日立市 | 日立製作所 | 2年連続35回目 |
鹿嶋市 | 新日鉄住金鹿島 | 3年ぶり16回目 | |
南関東 | さいたま市 | 日本通運 | 2年連続41回目 |
君津市 | 新日鉄住金かずさマジック | 2年ぶり11回目 | |
千葉市 | JFE東日本 | 2年ぶり22回目 | |
東京 | 東京都 | JR東日本 | 7年連続19回目 |
東京都 | NTT東日本 | 2年ぶり40回目 | |
東京都 | 東京ガス | 4年連続19回目 | |
西関東 | 横浜市 | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 2年ぶり8回目 |
川崎市 | 東芝 | 8年連続38回目 | |
東海 | 春日井市 | 王子 | 2年連続15回目 |
鈴鹿市 | ホンダ鈴鹿 | 2年ぶり21回目 | |
豊田市 | トヨタ自動車 | 2年連続18回目 | |
浜松市 | ヤマハ | 2年連続39回目 | |
大垣市 | 西濃運輸 | 3年連続35回目 | |
名古屋市 | 三菱重工名古屋 | 4年連続25回目 | |
近畿 | 京都市 | 日本新薬 | 3年連続33回目 |
神戸市・ 高砂市 | 三菱重工神戸・高砂 | 3年連続33回目 | |
大阪市 | NTT西日本 | 2年連続27回目 | |
門真市 | パナソニック | 2年ぶり50回目 | |
大阪市 | 大阪ガス | 4年連続23回目 | |
中国 | 広島市 | JR西日本 | 2年ぶり2回目 |
福山市・ 倉敷市 | JFE西日本 | 5年連続9回目 | |
四国 | 高知市 | 四国銀行 | 3年ぶり18回目 |
九州 | 大津町 | ホンダ熊本 | 2年ぶり10回目 |
北九州市 | JR九州 | 7年連続19回目 | |
福岡市 | 西部ガス | 2年連続2回目 |
躍動の予感
第87回都市対抗野球 32代表の横顔/16止
第87回都市対抗野球 32代表の横顔/16止
第87回都市対抗野球 32代表の横顔/15
第87回都市対抗野球 32代表の横顔/14
第87回都市対抗野球 32代表の横顔/13
企業とスポーツ
都市対抗出場・トップに聞く 三菱重工業・宮永俊一社長(68)
都市対抗出場・トップに聞く JR西日本・来島達夫社長(61)
都市対抗出場・トップに聞く 日本通運・渡辺健二社長(66)
都市対抗出場・トップに聞く 三菱日立パワーシステムズ・西沢隆人社長/JR九州・青柳俊彦社長
都市対抗出場・トップに聞く 新日鉄住金・進藤孝生社長(66)/七十七銀行・氏家照彦頭取(69)