| 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 36.171 | 29.542 | 39.600 | 33.042 | 36.671 | 175.028 |
| 2 | GER | 33.050 | 36.585 | 29.942 | 31.171 | 32.285 | 163.035 |
| 3 | ESP | 34.171 | 27.542 | 28.600 | 38.042 | 30.671 | 159.028 |
| 4 | ESP | 34.171 | 13.542 | 37.600 | 26.042 | 31.671 | 143.028 |
| 5 | ENG | 33.050 | 30.285 | 28.357 | 23.714 | 20.850 | 136.256 |
| 6 | POR | 23.366 | 28.350 | 30.983 | 9.816 | 24.100 | 116.616 |
| 7 | FRA | 9.100 | 27.350 | 26.700 | 23.183 | 26.216 | 112.549 |
| 8 | GER | 10.050 | 33.585 | 24.942 | 21.171 | 20.285 | 110.035 |
| 9 | ITA | 2.271 | 25.883 | 25.833 | 32.800 | 20.300 | 107.087 |
| 10 | ENG | 22.050 | 21.285 | 21.357 | 22.714 | 17.850 | 105.256 |
| 11 | ENG | 20.050 | 10.285 | 22.357 | 17.714 | 28.850 | 99.256 |
| 12 | ESP | 25.171 | 22.542 | 26.600 | 4.042 | 18.671 | 97.028 |
| 13 | GER | 20.050 | 22.585 | 18.942 | 20.171 | 14.285 | 96.035 |
| 14 | ESP | 5.671 | 3.542 | 26.600 | 32.042 | 25.671 | 93.528 |
| 15 | RUS | 19.950 | 14.950 | 18.083 | 18.933 | 21.300 | 93.216 |
| 16 | POR | 12.366 | 22.350 | 17.983 | 26.816 | 13.100 | 92.616 |
| 17 | ITA | 21.271 | 8.883 | 18.833 | 25.800 | 15.300 | 90.087 |
| 18 | GER | 19.050 | 12.585 | 18.942 | 21.171 | 17.285 | 89.035 |
| 19 | SUI | 20.200 | 17.675 | 20.440 | 16.380 | 13.060 | 87.755 |
| 20 | ENG | 16.050 | 21.285 | 26.357 | 2.714 | 15.850 | 82.256 |
| 21 | UKR | 9.550 | 18.900 | 12.566 | 19.000 | 21.960 | 81.976 |
| 22 | ESP | 27.171 | 7.542 | 4.600 | 14.042 | 21.671 | 75.028 |
| 23 | ENG | 10.050 | 19.285 | 18.357 | 11.714 | 14.850 | 74.256 |
| 24 | GRE | 17.520 | 10.880 | 19.220 | 12.240 | 11.080 | 70.940 |
| 25 | ITA | 22.271 | 19.883 | 18.833 | 3.800 | 2.300 | 67.087 |
| 26 | UKR | 7.550 | 10.900 | 9.566 | 18.000 | 19.960 | 65.976 |
| 27 | ITA | 9.271 | 20.883 | 12.833 | 3.800 | 16.300 | 63.087 |
| 28 | FRA | 19.100 | 14.350 | 16.700 | 3.683 | 9.216 | 63.049 |
| 29 | ESP | 8.171 | 3.542 | 4.600 | 16.042 | 27.671 | 60.028 |
| 30 | NED | 14.720 | 9.842 | 11.183 | 15.216 | 7.150 | 58.112 |
| 31 | ITA | 20.271 | 16.883 | 2.833 | 15.800 | 2.300 | 58.087 |
| 32 | TUR | 1.020 | 24.040 | 16.340 | 6.200 | 10.320 | 57.920 |
| 33 | NED | 18.720 | 5.842 | 6.183 | 7.216 | 19.150 | 57.112 |
| 34 | ITA | 2.271 | 2.883 | 17.833 | 23.800 | 10.300 | 57.087 |
| 35 | ENG | 3.050 | 12.285 | 3.357 | 12.714 | 24.850 | 56.256 |
| 36 | GER | 3.050 | 3.585 | 2.942 | 19.171 | 27.285 | 56.035 |
| 37 | UKR | 3.050 | 12.900 | 11.566 | 21.000 | 6.960 | 55.476 |
| 38 | BEL | 14.020 | 9.300 | 6.280 | 11.920 | 12.480 | 54.000 |
| 39 | RUS | 9.950 | 19.950 | 13.083 | 1.933 | 7.300 | 52.216 |
| 40 | POR | 22.366 | 6.350 | 1.983 | 11.816 | 9.100 | 51.616 |
| 41 | RUS | 17.950 | 3.450 | 8.083 | 9.933 | 9.300 | 48.716 |
| 42 | FRA | 21.100 | 6.350 | 5.700 | 2.183 | 11.216 | 46.549 |
| 43 | CZE | 10.050 | 15.700 | 12.600 | 1.775 | 4.460 | 44.585 |
| 44 | NED | 18.720 | 2.342 | 17.183 | 1.216 | 4.150 | 43.612 |
| 45 | POR | 12.366 | 8.350 | 3.483 | 1.816 | 17.100 | 43.116 |
| 46 | ESP | 4.171 | 25.542 | 4.600 | 4.042 | 4.671 | 43.028 |
| 47 | BEL | 10.020 | 4.300 | 2.280 | 20.920 | 5.480 | 43.000 |
| 48 | AUT | 8.425 | 1.450 | 18.560 | 11.825 | 2.260 | 42.520 |
| 49 | GER | 3.050 | 12.585 | 2.942 | 12.171 | 11.285 | 42.035 |
| 50 | GER | 19.050 | 13.585 | 2.942 | 3.171 | 3.285 | 42.035 |
| 51 | ITA | 3.771 | 2.883 | 2.833 | 15.800 | 16.300 | 41.587 |
| 52 | TUR | 1.020 | 24.040 | 1.340 | 1.200 | 13.320 | 40.920 |
| 53 | CZE | 2.550 | 9.700 | 2.100 | 7.775 | 18.460 | 40.585 |
| 54 | SCO | 5.550 | 16.860 | 6.650 | 7.800 | 3.600 | 40.460 |
| 55 | UKR | 19.550 | 11.900 | 1.566 | 4.000 | 1.960 | 38.976 |
| 56 | GRE | 11.520 | 2.380 | 10.220 | 6.240 | 7.080 | 37.440 |
| 57 | ROU | 6.866 | 13.360 | 8.375 | 6.025 | 1.950 | 36.576 |
| 58 | FRA | 2.100 | 2.350 | 1.700 | 23.183 | 7.216 | 36.549 |
| 59 | TUR | 11.020 | 3.540 | 11.340 | 8.200 | 2.320 | 36.420 |
| 60 | BEL | 9.020 | 11.300 | 12.280 | 1.920 | 1.480 | 36.000 |
| 61 | CYP | 20.825 | 2.300 | 4.550 | 5.660 | 2.600 | 35.935 |
| 62 | TUR | 11.020 | 2.040 | 1.340 | 12.200 | 8.320 | 34.920 |
| 63 | ESP | 4.171 | 16.542 | 4.600 | 4.042 | 4.671 | 34.028 |
| 64 | BLR | 6.625 | 9.900 | 1.350 | 7.100 | 9.025 | 34.000 |
| 65 | ESP | 4.171 | 3.542 | 16.600 | 4.042 | 4.671 | 33.028 |
| 66 | RUS | 1.950 | 12.950 | 12.083 | 1.933 | 2.300 | 31.216 |
| 67 | RUS | 11.950 | 1.950 | 2.083 | 3.433 | 11.300 | 30.716 |
| 68 | ITA | 14.271 | 5.883 | 4.333 | 3.800 | 2.300 | 30.587 |
| 69 | ENG | 3.050 | 18.285 | 3.357 | 2.714 | 2.850 | 30.256 |
| 70 | FRA | 11.100 | 8.350 | 1.700 | 6.183 | 2.216 | 29.549 |
| 71 | ENG | 3.050 | 3.285 | 3.357 | 16.714 | 2.850 | 29.256 |
| 72 | FRA | 2.100 | 14.350 | 3.700 | 2.183 | 6.216 | 28.549 |
| 73 | GER | 3.050 | 3.585 | 14.942 | 3.171 | 3.285 | 28.035 |
| 74 | POL | 8.325 | 2.000 | 2.625 | 10.950 | 4.100 | 28.000 |
| 75 | RUS | 1.950 | 3.450 | 2.083 | 17.933 | 2.300 | 27.716 |
| 76 | NED | 17.720 | 4.842 | 1.183 | 2.716 | 1.150 | 27.612 |
| 77 | ESP | 4.171 | 3.542 | 9.600 | 5.542 | 4.671 | 27.528 |
| 78 | BEL | 15.020 | 1.300 | 3.280 | 4.920 | 2.980 | 27.500 |
| 79 | ITA | 2.271 | 2.883 | 2.833 | 16.800 | 2.300 | 27.087 |
| 80 | GER | 3.050 | 12.585 | 4.442 | 3.171 | 3.285 | 26.535 |
| 81 | FRA | 2.100 | 2.350 | 3.200 | 7.183 | 11.216 | 26.049 |
| 82 | CRO | 4.750 | 5.875 | 2.875 | 5.375 | 6.900 | 25.775 |
| 83 | BUL | 0.300 | 1.150 | 15.125 | 7.850 | 1.200 | 25.625 |
| 84 | BEL | 2.020 | 2.300 | 1.280 | 1.920 | 17.480 | 25.000 |
| 85 | SUI | 2.700 | 8.675 | 1.440 | 9.380 | 2.560 | 24.755 |
| 86 | DEN | 4.620 | 6.660 | 7.760 | 3.580 | 2.100 | 24.720 |
| 87 | RUS | 1.950 | 1.950 | 2.083 | 6.933 | 11.300 | 24.216 |
| 88 | AUT | 1.425 | 2.450 | 6.560 | 2.325 | 10.760 | 23.520 |
| 89 | ENG | 11.050 | 3.285 | 3.357 | 2.714 | 2.850 | 23.256 |
| 90 | GER | 3.050 | 3.585 | 2.942 | 3.171 | 10.285 | 23.035 |
| 91 | ENG | 3.050 | 3.285 | 10.357 | 2.714 | 2.850 | 22.256 |
| 92 | ENG | 10.050 | 3.285 | 3.357 | 2.714 | 2.850 | 22.256 |
| 93 | CZE | 1.050 | 3.200 | 9.600 | 1.775 | 6.460 | 22.085 |
| 94 | SVN | 2.450 | 3.650 | 6.525 | 7.800 | 1.200 | 21.625 |
| 95 | ENG | 9.050 | 3.285 | 3.357 | 2.714 | 2.850 | 21.256 |
| 96 | GER | 3.050 | 3.585 | 7.942 | 3.171 | 3.285 | 21.035 |
| 97 | NOR | 0.460 | 4.980 | 2.020 | 1.440 | 11.450 | 20.350 |
| 98 | ISR | 3.200 | 0.650 | 10.150 | 1.775 | 4.450 | 20.225 |
| 99 | FRA | 2.100 | 2.350 | 1.700 | 11.183 | 2.216 | 19.549 |
| 100 | ENG | 3.050 | 3.285 | 7.357 | 2.714 | 2.850 | 19.256 |
| 101 | RUS | 3.450 | 7.950 | 3.583 | 1.933 | 2.300 | 19.216 |
| 102 | NED | 2.720 | 2.342 | 2.683 | 10.216 | 1.150 | 19.112 |
| 103 | AUT | 7.425 | 0.450 | 9.560 | 0.825 | 0.760 | 19.020 |
| 104 | SWE | 2.580 | 1.025 | 1.640 | 6.780 | 6.950 | 18.975 |
| 105 | GER | 4.050 | 3.585 | 2.942 | 4.171 | 3.285 | 18.035 |
| 106 | UKR | 1.550 | 1.900 | 9.566 | 3.000 | 1.960 | 17.976 |
| 107 | SUI | 5.200 | 1.675 | 2.440 | 6.380 | 2.060 | 17.755 |
| 108 | POR | 2.366 | 2.350 | 4.983 | 5.816 | 2.100 | 17.616 |
| 109 | POR | 3.866 | 2.350 | 5.983 | 1.816 | 3.100 | 17.116 |
| 110 | ROU | 0.866 | 12.360 | 1.375 | 2.025 | 0.450 | 17.076 |
| 111 | SRB | 1.925 | 3.600 | 2.000 | 2.550 | 6.850 | 16.925 |
| 112 | ENG | 3.050 | 3.285 | 3.357 | 2.714 | 4.350 | 16.756 |
| 113 | ENG | 3.050 | 3.285 | 3.357 | 4.214 | 2.850 | 16.756 |
| 114 | FRA | 2.100 | 8.350 | 1.700 | 2.183 | 2.216 | 16.549 |
| 115 | BEL | 2.020 | 2.800 | 1.280 | 8.920 | 1.480 | 16.500 |
| 116 | ENG | 3.050 | 3.285 | 3.357 | 2.714 | 3.850 | 16.256 |
| 117 | SUI | 2.700 | 1.675 | 1.440 | 1.380 | 9.060 | 16.255 |
| 118 | GRE | 1.520 | 1.880 | 2.220 | 6.240 | 4.080 | 15.940 |
| 119 | POR | 2.366 | 7.350 | 1.983 | 1.816 | 2.100 | 15.616 |
| 120 | RUS | 1.950 | 1.950 | 7.083 | 1.933 | 2.300 | 15.216 |
| 121 | ITA | 2.271 | 2.883 | 2.833 | 3.800 | 3.300 | 15.087 |
| 122 | ITA | 3.271 | 2.883 | 2.833 | 3.800 | 2.300 | 15.087 |
| 123 | GRE | 3.020 | 4.880 | 1.220 | 3.240 | 2.580 | 14.940 |
| 124 | DEN | 1.620 | 2.160 | 0.760 | 2.080 | 8.100 | 14.720 |
| 125 | POR | 2.366 | 2.350 | 1.983 | 1.816 | 6.100 | 14.616 |
| 126 | POR | 2.366 | 6.350 | 1.983 | 1.816 | 2.100 | 14.616 |
| 127 | CRO | 0.750 | 0.875 | 4.875 | 6.375 | 1.400 | 14.275 |
| 128 | BEL | 2.020 | 1.300 | 6.280 | 2.920 | 1.480 | 14.000 |
| 129 | DEN | 0.620 | 0.660 | 9.760 | 1.580 | 1.100 | 13.720 |
| 130 | POR | 2.366 | 2.350 | 1.983 | 4.816 | 2.100 | 13.616 |
| 131 | POR | 3.866 | 2.350 | 1.983 | 3.316 | 2.100 | 13.616 |
| 132 | POR | 2.366 | 2.350 | 4.983 | 1.816 | 2.100 | 13.616 |
| 133 | FRA | 5.100 | 2.350 | 1.700 | 2.183 | 2.216 | 13.549 |
| 134 | AZE | 1.275 | 0.600 | 2.000 | 5.725 | 3.875 | 13.475 |
| 135 | ISR | 6.200 | 3.650 | 2.150 | 0.775 | 0.450 | 13.225 |
| 136 | NOR | 1.960 | 4.980 | 1.020 | 1.440 | 3.450 | 12.850 |
| 137 | KAZ | 0.325 | 0.275 | 0.875 | 2.175 | 8.925 | 12.575 |
| 138 | POL | 9.325 | 0.500 | 0.625 | 0.950 | 1.100 | 12.500 |
| 139 | FRA | 2.100 | 2.350 | 3.200 | 2.183 | 2.216 | 12.049 |
| 140 | FRA | 3.600 | 2.350 | 1.700 | 2.183 | 2.216 | 12.049 |
| 141 | UKR | 1.550 | 1.900 | 1.566 | 3.500 | 3.460 | 11.976 |
| 142 | UKR | 3.550 | 1.900 | 1.566 | 2.000 | 2.960 | 11.976 |
| 143 | SUI | 2.700 | 1.675 | 3.440 | 1.380 | 2.560 | 11.755 |
| 144 | ISR | 5.200 | 0.650 | 5.150 | 0.275 | 0.450 | 11.725 |
| 145 | DEN | 2.120 | 5.660 | 2.260 | 0.580 | 1.100 | 11.720 |
| 146 | RUS | 1.950 | 1.950 | 2.083 | 3.433 | 2.300 | 11.716 |
| 147 | RUS | 3.450 | 1.950 | 2.083 | 1.933 | 2.300 | 11.716 |
| 148 | ROU | 5.866 | 2.860 | 1.375 | 1.025 | 0.450 | 11.576 |
| 149 | POL | 1.325 | 1.500 | 1.625 | 1.950 | 5.100 | 11.500 |
| 150 | SWE | 1.580 | 2.025 | 3.640 | 2.280 | 1.950 | 11.475 |
| 151 | GRE | 1.520 | 2.380 | 2.720 | 2.240 | 2.580 | 11.440 |
| 152 | TUR | 2.520 | 3.540 | 2.340 | 1.700 | 1.320 | 11.420 |
| 153 | ROU | 0.866 | 1.360 | 2.875 | 4.025 | 1.950 | 11.076 |
| 154 | FIN | 1.800 | 1.900 | 1.100 | 4.480 | 1.700 | 10.980 |
| 155 | UKR | 1.550 | 2.900 | 2.566 | 2.000 | 1.960 | 10.976 |
| 156 | CRO | 1.750 | 1.875 | 1.875 | 2.875 | 2.400 | 10.775 |
| 157 | SUI | 1.200 | 1.675 | 5.440 | 1.380 | 1.060 | 10.755 |
| 158 | CZE | 2.050 | 1.700 | 3.100 | 0.775 | 2.960 | 10.585 |
| 159 | MDA | 0.600 | 1.950 | 5.675 | 1.850 | 0.500 | 10.575 |
| 160 | UKR | 3.050 | 1.900 | 1.566 | 2.000 | 1.960 | 10.476 |
| 161 | CYP | 1.825 | 0.800 | 3.550 | 2.660 | 1.600 | 10.435 |
| 162 | DEN | 0.620 | 0.660 | 1.260 | 6.580 | 1.100 | 10.220 |
| 163 | NED | 2.720 | 1.842 | 2.183 | 1.216 | 2.150 | 10.112 |
| 164 | CZE | 2.050 | 2.700 | 1.600 | 1.775 | 1.960 | 10.085 |
| 165 | BLR | 0.625 | 0.900 | 1.350 | 4.100 | 3.025 | 10.000 |
| 166 | CYP | 3.325 | 1.800 | 1.050 | 2.160 | 1.600 | 9.935 |
| 167 | SUI | 1.200 | 1.675 | 2.940 | 2.880 | 1.060 | 9.755 |
| 168 | AZE | 1.275 | 3.600 | 1.500 | 2.225 | 1.125 | 9.725 |
| 169 | NED | 2.720 | 0.842 | 1.183 | 1.716 | 3.150 | 9.612 |
| 170 | POL | 2.825 | 2.000 | 2.125 | 0.950 | 1.600 | 9.500 |
| 171 | CYP | 5.825 | 0.800 | 0.550 | 0.660 | 1.600 | 9.435 |
| 172 | ROU | 4.866 | 1.360 | 1.375 | 1.025 | 0.450 | 9.076 |
| 173 | BEL | 2.020 | 1.300 | 1.280 | 1.920 | 2.480 | 9.000 |
| 174 | BEL | 3.020 | 1.300 | 1.280 | 1.920 | 1.480 | 9.000 |
| 175 | UKR | 1.550 | 1.900 | 1.566 | 2.000 | 1.960 | 8.976 |
| 176 | SWE | 0.580 | 4.025 | 0.640 | 1.780 | 1.950 | 8.975 |
| 177 | CYP | 1.825 | 3.800 | 0.550 | 2.160 | 0.600 | 8.935 |
| 178 | SVK | 2.475 | 0.800 | 1.325 | 2.550 | 1.750 | 8.900 |
| 179 | SUI | 1.200 | 3.175 | 1.440 | 1.880 | 1.060 | 8.755 |
| 180 | HUN | 1.450 | 4.600 | 0.425 | 0.425 | 1.825 | 8.725 |
| 181 | NED | 2.720 | 0.842 | 1.183 | 2.716 | 1.150 | 8.612 |
| 182 | NED | 2.720 | 2.342 | 1.183 | 1.216 | 1.150 | 8.612 |
| 183 | AUT | 3.425 | 0.450 | 2.060 | 0.825 | 1.760 | 8.520 |
| 184 | SWE | 2.080 | 4.025 | 0.640 | 0.780 | 0.950 | 8.475 |
| 185 | TUR | 1.020 | 2.040 | 1.340 | 2.700 | 1.320 | 8.420 |
| 186 | NOR | 0.960 | 2.480 | 2.520 | 0.940 | 1.450 | 8.350 |
| 187 | NED | 3.720 | 0.842 | 1.183 | 1.216 | 1.150 | 8.112 |
| 188 | ROU | 0.866 | 1.360 | 2.875 | 2.525 | 0.450 | 8.076 |
| 189 | ROU | 2.366 | 2.860 | 1.375 | 1.025 | 0.450 | 8.076 |
| 190 | ROU | 2.866 | 2.360 | 1.375 | 1.025 | 0.450 | 8.076 |
| 191 | KAZ | 1.325 | 1.275 | 2.125 | 2.175 | 1.175 | 8.075 |
| 192 | GRE | 3.520 | 0.880 | 1.220 | 1.240 | 1.080 | 7.940 |
| 193 | SRB | 0.925 | 1.600 | 2.000 | 1.050 | 2.350 | 7.925 |
| 194 | TUR | 1.020 | 2.040 | 1.340 | 1.200 | 2.320 | 7.920 |
| 195 | TUR | 1.020 | 3.040 | 1.340 | 1.200 | 1.320 | 7.920 |
| 196 | TUR | 2.020 | 2.040 | 1.340 | 1.200 | 1.320 | 7.920 |
| 197 | NOR | 1.460 | 0.980 | 1.520 | 1.440 | 2.450 | 7.850 |
| 198 | ALB | 1.175 | 1.150 | 1.900 | 1.175 | 2.425 | 7.825 |
| 199 | SUI | 1.200 | 2.675 | 1.440 | 1.380 | 1.060 | 7.755 |
| 200 | ISR | 1.200 | 2.650 | 1.150 | 1.275 | 1.450 | 7.725 |
| 201 | NED | 2.720 | 0.842 | 1.683 | 1.216 | 1.150 | 7.612 |
| 202 | AUT | 2.925 | 1.450 | 1.560 | 0.825 | 0.760 | 7.520 |
| 203 | BLR | 1.125 | 1.400 | 0.850 | 2.600 | 1.525 | 7.500 |
| 204 | SVK | 1.975 | 1.300 | 0.325 | 2.050 | 1.750 | 7.400 |
| 205 | NED | 2.720 | 0.842 | 1.183 | 1.216 | 1.400 | 7.362 |
| 206 | KAZ | 0.825 | 1.275 | 2.625 | 1.675 | 0.925 | 7.325 |
| 207 | CRO | 1.750 | 0.875 | 0.875 | 2.875 | 0.900 | 7.275 |
| 208 | DEN | 1.620 | 0.660 | 0.760 | 1.580 | 2.600 | 7.220 |
| 209 | SRB | 1.925 | 2.100 | 1.500 | 0.550 | 1.100 | 7.175 |
| 210 | ROU | 0.866 | 1.360 | 3.375 | 1.025 | 0.450 | 7.076 |
| 211 | POL | 1.325 | 1.500 | 0.625 | 2.450 | 1.100 | 7.000 |
| 212 | GRE | 1.520 | 0.880 | 2.220 | 1.240 | 1.080 | 6.940 |
| 213 | GRE | 2.520 | 0.880 | 1.220 | 1.240 | 1.080 | 6.940 |
| 214 | CYP | 2.825 | 1.800 | 1.050 | 0.660 | 0.600 | 6.935 |
| 215 | DEN | 3.620 | 0.660 | 0.760 | 0.580 | 1.100 | 6.720 |
| 216 | ROU | 2.366 | 1.360 | 1.375 | 1.025 | 0.450 | 6.576 |
| 217 | AUT | 1.425 | 0.450 | 1.560 | 0.825 | 2.260 | 6.520 |
| 218 | AUT | 1.425 | 0.450 | 3.060 | 0.825 | 0.760 | 6.520 |
| 219 | SWE | 0.580 | 1.025 | 1.140 | 1.780 | 1.950 | 6.475 |
| 220 | HUN | 0.450 | 2.100 | 0.675 | 1.925 | 1.325 | 6.475 |
| 221 | SCO | 0.550 | 2.360 | 1.650 | 1.300 | 0.600 | 6.460 |
| 222 | SCO | 2.050 | 2.360 | 0.650 | 0.800 | 0.600 | 6.460 |
| 223 | BIH | 1.225 | 1.250 | 0.800 | 1.850 | 1.300 | 6.425 |
| 224 | SVK | 0.975 | 1.300 | 1.325 | 0.550 | 2.250 | 6.400 |
| 225 | NOR | 1.960 | 1.980 | 0.520 | 0.440 | 1.450 | 6.350 |
| 226 | SCO | 0.550 | 1.360 | 1.650 | 1.800 | 0.850 | 6.210 |
| 227 | ROU | 0.866 | 1.360 | 1.375 | 1.025 | 1.450 | 6.076 |
| 228 | LVA | 1.125 | 1.250 | 1.325 | 1.050 | 1.325 | 6.075 |
| 229 | AUT | 1.425 | 0.450 | 1.560 | 0.825 | 1.760 | 6.020 |
| 230 | AUT | 1.425 | 0.450 | 1.560 | 1.825 | 0.760 | 6.020 |
| 230 | AUT | 1.425 | 0.450 | 1.560 | 1.825 | 0.760 | 6.020 |
| 232 | AUT | 1.425 | 1.450 | 1.560 | 0.825 | 0.760 | 6.020 |
| 233 | BLR | 1.125 | 0.900 | 1.850 | 1.100 | 1.025 | 6.000 |
| 234 | BLR | 1.625 | 1.900 | 0.350 | 1.100 | 1.025 | 6.000 |
| 235 | SWE | 1.580 | 1.025 | 1.640 | 0.780 | 0.950 | 5.975 |
| 236 | BIH | 1.225 | 1.250 | 1.300 | 0.850 | 1.300 | 5.925 |
| 237 | GEO | 2.075 | 0.300 | 1.875 | 1.250 | 0.375 | 5.875 |
| 238 | CRO | 0.750 | 0.875 | 1.375 | 1.375 | 1.400 | 5.775 |
| 239 | CRO | 0.750 | 1.875 | 0.875 | 1.375 | 0.900 | 5.775 |
| 240 | CRO | 1.750 | 0.875 | 0.875 | 1.375 | 0.900 | 5.775 |
| 241 | ISL | 0.775 | 0.750 | 2.000 | 1.500 | 0.725 | 5.750 |
| 242 | ISL | 1.275 | 1.250 | 1.000 | 1.500 | 0.725 | 5.750 |
| 243 | ISR | 2.200 | 1.650 | 1.150 | 0.275 | 0.450 | 5.725 |
| 244 | GEO | 0.575 | 1.800 | 1.875 | 0.250 | 1.125 | 5.625 |
| 245 | ROU | 0.866 | 1.360 | 1.375 | 1.025 | 0.950 | 5.576 |
| 246 | AZE | 0.275 | 1.100 | 1.000 | 1.225 | 1.875 | 5.475 |
| 247 | SCO | 0.550 | 0.860 | 0.650 | 1.800 | 1.600 | 5.460 |
| 248 | CYP | 1.825 | 0.800 | 0.550 | 1.660 | 0.600 | 5.435 |
| 249 | SVK | 0.475 | 0.300 | 1.325 | 1.550 | 1.750 | 5.400 |
| 250 | NOR | 0.460 | 0.980 | 0.520 | 0.440 | 2.950 | 5.350 |
| 251 | CRO | 0.750 | 1.375 | 0.875 | 1.375 | 0.900 | 5.275 |
| 252 | POL | 1.575 | 0.500 | 0.625 | 0.950 | 1.600 | 5.250 |
| 253 | AZE | 0.275 | 0.600 | 0.500 | 0.975 | 2.875 | 5.225 |
| 254 | DEN | 0.620 | 0.660 | 1.760 | 0.580 | 1.600 | 5.220 |
| 255 | DEN | 0.620 | 2.160 | 0.760 | 0.580 | 1.100 | 5.220 |
| 256 | MKD | 1.825 | 0.250 | 0.100 | 1.225 | 1.800 | 5.200 |
| 257 | WAL | 0.625 | 1.100 | 1.150 | 1.025 | 1.300 | 5.200 |
| 258 | LTU | 1.700 | 1.725 | 1.250 | 0.350 | 0.150 | 5.175 |
| 259 | BUL | 1.800 | 0.650 | 1.125 | 1.350 | 0.200 | 5.125 |
| 260 | SVN | 0.450 | 3.150 | 0.525 | 0.800 | 0.200 | 5.125 |
| 261 | MDA | 0.350 | 0.950 | 1.675 | 0.350 | 1.750 | 5.075 |
| 262 | LUX | 1.225 | 1.775 | 0.550 | 1.100 | 0.400 | 5.050 |
| 263 | POL | 1.325 | 0.500 | 0.625 | 1.450 | 1.100 | 5.000 |
| 264 | POL | 1.325 | 0.500 | 1.125 | 0.950 | 1.100 | 5.000 |
| 265 | SWE | 0.580 | 1.025 | 0.640 | 1.780 | 0.950 | 4.975 |
| 266 | SWE | 0.580 | 1.025 | 1.640 | 0.780 | 0.950 | 4.975 |
| 267 | SWE | 0.580 | 2.025 | 0.640 | 0.780 | 0.950 | 4.975 |
| 268 | SCO | 1.050 | 1.860 | 0.650 | 0.800 | 0.600 | 4.960 |
| 269 | SCO | 2.050 | 0.860 | 0.650 | 0.800 | 0.600 | 4.960 |
| 270 | LTU | 0.200 | 0.725 | 1.750 | 1.100 | 1.150 | 4.925 |
| 271 | BUL | 1.800 | 0.150 | 1.125 | 1.350 | 0.450 | 4.875 |
| 272 | LIE | 1.400 | 0.000 | 0.450 | 1.000 | 2.000 | 4.850 |
| 273 | NOR | 1.460 | 0.980 | 0.520 | 0.440 | 1.450 | 4.850 |
| 274 | KAZ | 0.325 | 0.275 | 0.625 | 1.175 | 2.425 | 4.825 |
| 275 | LUX | 1.725 | 0.775 | 1.300 | 0.350 | 0.650 | 4.800 |
| 276 | ISR | 1.200 | 0.650 | 1.150 | 0.775 | 0.950 | 4.725 |
| 277 | ISR | 1.200 | 0.650 | 2.150 | 0.275 | 0.450 | 4.725 |
| 278 | GEO | 2.075 | 1.300 | 0.375 | 0.750 | 0.125 | 4.625 |
| 279 | SVN | 1.450 | 1.150 | 1.025 | 0.800 | 0.200 | 4.625 |
| 280 | IRL | 2.300 | 1.200 | 0.050 | 0.400 | 0.640 | 4.590 |
| 281 | IRL | 1.300 | 1.200 | 0.300 | 1.400 | 0.390 | 4.590 |
| 282 | BLR | 0.625 | 0.900 | 0.350 | 1.600 | 1.025 | 4.500 |
| 283 | BLR | 0.625 | 1.400 | 0.350 | 1.100 | 1.025 | 4.500 |
| 284 | AZE | 0.775 | 1.100 | 1.000 | 0.725 | 0.875 | 4.475 |
| 285 | SWE | 1.080 | 1.025 | 0.640 | 0.780 | 0.950 | 4.475 |
| 286 | MLT | 1.166 | 1.175 | 0.675 | 1.025 | 0.425 | 4.466 |
| 287 | NIR | 1.100 | 1.200 | 0.675 | 0.775 | 0.650 | 4.400 |
| 288 | SVK | 1.475 | 0.800 | 0.825 | 0.550 | 0.750 | 4.400 |
| 289 | BUL | 1.300 | 0.650 | 1.375 | 0.850 | 0.200 | 4.375 |
| 290 | NOR | 0.460 | 0.980 | 0.520 | 0.940 | 1.450 | 4.350 |
| 291 | NOR | 0.460 | 0.980 | 1.020 | 0.440 | 1.450 | 4.350 |
| 292 | MDA | 1.100 | 0.950 | 1.175 | 0.350 | 0.750 | 4.325 |
| 293 | BLR | 0.625 | 0.900 | 0.350 | 1.100 | 1.275 | 4.250 |
| 294 | ISL | 0.275 | 0.250 | 0.500 | 2.000 | 1.225 | 4.250 |
| 295 | ISR | 1.200 | 0.650 | 1.150 | 0.275 | 0.950 | 4.225 |
| 296 | ISR | 1.200 | 1.150 | 1.150 | 0.275 | 0.450 | 4.225 |
| 297 | DEN | 0.620 | 1.160 | 0.760 | 0.580 | 1.100 | 4.220 |
| 298 | MKD | 0.325 | 1.250 | 1.100 | 0.225 | 1.300 | 4.200 |
| 299 | SRB | 0.425 | 0.850 | 1.000 | 1.050 | 0.850 | 4.175 |
| 300 | BUL | 0.300 | 0.150 | 2.125 | 1.350 | 0.200 | 4.125 |
| 301 | NOR | 0.460 | 1.230 | 0.520 | 0.440 | 1.450 | 4.100 |
| 302 | IRL | 1.300 | 0.700 | 1.050 | 0.900 | 0.140 | 4.090 |
