|
|
||||
| 順 R |
タイム Record |
名前 Name |
国名 Country |
日付 Date |
年齢 Age |
端末 Device |
数/コマ Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 00.67 | わっはっは | Japan | 2016/03/16 | -5 | PC | Num |
| 1位 | 00.67 | なんかごめんね勝 | Japan | 2016/03/16 | PC | Num | |
| 1位 | 00.67 | 対不起 | Japan | 2016/03/19 | PC | Num | |
| 4位 | 00.68 | ぱぱぱぱぱぱ | Japan | 2016/03/19 | PC | Num | |
| 5位 | 00.69 | 対不起 | Japan | 2016/03/19 | PC | Num | |
| 6位 | 00.75 | kokoro | Japan | 2016/03/10 | 10 | PC | Num |
| 6位 | 00.75 | れおな | Japan | 2016/03/19 | PC | Num | |
| 8位 | 00.77 | 無敵国の支配者: | 無敵国 | 2016/03/05 | @ | PC | Num |
| 9位 | 00.83 | 無敵国の支配者 | 無敵国 | 2016/03/05 | @ | PC | Num |
| 9位 | 00.83 | 無敵国の支配者 | 無敵国 | 2016/03/05 | @ | PC | Num |
| 9位 | 00.83 | れおな | Japan | 2016/03/19 | 13 | PC | Num |
| 12位 | 00.84 | 無敵国の支配者 | 無敵国 | 2016/03/05 | @ | PC | Num |
| 12位 | 00.84 | 無敵国の支配者 | 無敵国 | 2016/03/19 | 0 | PC | Num |
| 12位 | 00.84 | 森公高 | ちばけんま | 2016/03/25 | 69 | SP | Num |
| 15位 | 00.85 | 無敵国の支配者 | 無敵国 | 2016/03/05 | @ | PC | Num |
| 15位 | 00.85 | kokoro | Japan | 2016/03/10 | 10 | PC | Num |
| 17位 | 00.89 | ちばけんまで | 検索しろ! | 2016/03/25 | 30 | SP | Num |
| 18位 | 00.91 | 無敵大王 | 無敵国 | 2016/03/05 | 12 | PC | Num |
| 18位 | 00.91 | 無敵大王 | 無敵国 | 2016/03/05 | 0 | PC | Num |
| 20位 | 00.92 | 無敵大王 | 無敵国 | 2016/03/05 | 0 | PC | Num |
| 20位 | 00.92 | 無敵大王 | 無敵国 | 2016/03/05 | 0 | PC | Num |
| 20位 | 00.92 | 無敵大王 | 無敵国 | 2016/03/05 | 0 | PC | Num |
| 23位 | 00.93 | 無敵君 | 無敵国 | 2016/03/05 | 0 | PC | Num |
| 24位 | 00.94 | 無敵君 | 無敵国 | 2016/03/05 | 0 | PC | Num |
| 25位 | 00.96 | 長谷川亮太 | ちばけんま | 2016/03/25 | 22 | SP | Num |
| 26位 | 00.97 | ゲジ眉大納言 | 日本 | 2016/03/25 | 21 | PC | Num |
| 27位 | 00.98 | ちばけんまで | 検索検索ゥー | 2016/03/25 | 00 | SP | Num |
| 28位 | 01.00 | 無敵君 | 無敵国 | 2016/03/05 | 0 | PC | Num |
| 29位 | 01.03 | 無敵君 | 無敵国 | 2016/03/05 | 0 | PC | Num |
| 29位 | 01.03 | 無敵君 | 無敵国 | 2016/03/05 | 0 | PC | Num |
| 29位 | 01.03 | dokasaru.hoppa- | usa | 2016/03/25 | 18 | PC | Num |
| 32位 | 01.04 | 迷える子羊モラ | Japan | 2016/03/25 | 20 | PC | Num |
| 33位 | 01.06 | shion | Japan | 2016/03/10 | 8 | PC | Num |
| 34位 | 01.07 | 芋けんぴの精霊 | 日本 | 2016/03/25 | 21 | PC | Num |
| 35位 | 01.08 | 華恋 | 卓球国 | 2016/03/18 | 11 | PC | Num |
| 35位 | 01.08 | taker | Angola | 2016/03/25 | 22 | PC | Num |
| 37位 | 01.09 | 無敵君 | 無敵国 | 2016/03/04 | 0 | PC | Num |
| 38位 | 01.11 | dokasaru.hoppa- | usa | 2016/03/25 | 18 | PC | Num |
| 38位 | 01.11 | 長谷川満孝 | ちばけんま | 2016/03/25 | 83 | SP | Num |
| 38位 | 01.11 | 一般Jin | Japan | 2016/03/25 | 20 | PC | Num |
| 41位 | 01.13 | \\\\\\\\\\\\\\\\ | Japan | 2016/03/10 | @ | PC | Num |
| 42位 | 01.15 | sour | Hanoi | 2016/03/25 | 22 | PC | Num |
| 43位 | 01.16 | 華恋 | 卓球国 | 2016/03/09 | 11 | PC | Num |
| 44位 | 01.17 | 無敵君 | 無敵国 | 2016/03/03 | 0 | PC | Num |
| 44位 | 01.17 | 無敵君 | 無敵国 | 2016/03/04 | 0 | PC | Num |
| 46位 | 01.18 | 華恋 | 卓球国 | 2016/03/09 | 11 | PC | Num |
| 46位 | 01.18 | 坂井由芽 | 坂井desu | 2016/03/24 | 9 | PC | Num |
| 48位 | 01.22 | 華恋 | 卓球国 | 2016/03/20 | 1 | PC | Num |
| 49位 | 01.25 | 無敵君 | 無敵国 | 2016/03/05 | 0 | PC | Num |
| 50位 | 01.26 | 無敵君 | 無敵国 | 2016/03/05 | 0 | PC | Num |
| 51位 | 01.27 | sergio with me | Japan | 2016/03/02 | PC | Num | |
| 51位 | 01.27 | 出龍 | ちばけんま | 2016/03/25 | 69 | SP | Num |
| 53位 | 01.28 | 見川のロペス | Japan | 2016/03/06 | 15 | PC | Num |
| 54位 | 01.30 | Color | Brazil | 2016/03/25 | 37 | PC | Num |
| 55位 | 01.32 | 唐澤貴洋 | ちばけんま | 2016/03/25 | 38 | SP | Num |
| 55位 | 01.32 | 長谷川幸恵 | マッドシティ | 2016/03/25 | 27 | SP | Num |
| 57位 | 01.35 | ・ | Japan | 2016/03/22 | PC | Num | |
| 58位 | 01.36 | shion | Japan | 2016/03/10 | 8 | PC | Num |
| 59位 | 01.37 | 華恋 | 卓球国 | 2016/03/09 | 11 | PC | Num |
| 60位 | 01.38 | 唐澤貴洋 | ちばけんま | 2016/03/25 | 38 | SP | Num |
| 61位 | 01.39 | Hero | Brazil | 2016/03/25 | 37 | PC | Num |
| 62位 | 01.42 | 松平長七郎 | Japan | 2016/03/14 | 47 | SP | Num |
| 63位 | 01.44 | 無敵君 | 無敵国 | 2016/03/04 | 0 | PC | Num |
| 63位 | 01.44 | 無敵君 | 無敵国 | 2016/03/05 | 0 | PC | Num |
| 65位 | 01.46 | sergio with me | Japan | 2016/03/02 | PC | Num | |
| 66位 | 01.50 | 無敵君 | 無敵国 | 2016/03/04 | 0 | PC | Num |
| 67位 | 01.51 | yuto | Japan | 2016/03/16 | 9 | PC | Num |
| 68位 | 01.52 | ケレセウェチェケ | ちばけんま | 2016/03/25 | 40 | SP | Num |
| 69位 | 01.53 | エイド・イン・キ | Japan | 2016/03/22 | PC | Num | |
| 70位 | 01.63 | 唐澤貴洋 | ちばけんま | 2016/03/25 | 37 | SP | Num |
| 71位 | 01.64 | 無敵君 | 無敵国 | 2016/03/03 | 0 | PC | Num |
| 72位 | 01.66 | 無敵君 | 無敵国 | 2016/03/03 | 0 | PC | Num |
| 73位 | 01.68 | 唐澤です | ちばけんまで | 2016/03/25 | 40 | SP | Num |
| 74位 | 01.71 | 黒モミ | ちばけ | 2016/03/25 | 27 | SP | Num |
| 75位 | 01.74 | 唐澤貴洋 | ちばけんま | 2016/03/25 | 38 | SP | Num |
| 76位 | 01.75 | 無敵君 | 無敵君 | 2016/03/03 | 0 | PC | Num |
| 77位 | 01.76 | 祐希 | Japan | 2016/03/04 | 9 | PC | Num |
| 78位 | 01.81 | 華恋 | 卓球国 | 2016/03/06 | 1 | PC | Num |
| 79位 | 01.83 | zsceglow | Poland | 2016/03/14 | 12 | PC | Num |
| 80位 | 01.88 | たこ社長 | Japan | 2016/03/13 | 39 | SP | Num |
| 81位 | 01.89 | mikaly with serg | sergio | 2016/03/02 | 67 | PC | Num |
| 82位 | 01.90 | 長谷川亮太 | ちばけんま | 2016/03/25 | 22 | SP | Num |
| 83位 | 01.91 | 華恋 | 卓球国 | 2016/03/11 | 11 | PC | Num |
| 84位 | 01.93 | 無敵君 | 無敵国 | 2016/03/02 | 0 | PC | Num |
| 84位 | 01.93 | 華恋 | 卓球国 | 2016/03/06 | 1 | PC | Num |
| 84位 | 01.93 | ざまあみろ | Japan | 2016/03/13 | 47 | SP | Num |
| 87位 | 01.95 | 無敵君 | 無敵国 | 2016/03/03 | 0 | PC | Num |
| 87位 | 01.95 | 華恋 | 卓球国 | 2016/03/09 | 11 | PC | Num |
| 89位 | 01.96 | ma | Japan | 2016/03/11 | PC | Num | |
| 89位 | 01.96 | dokasaru.hoppa- | usa | 2016/03/24 | 19 | PC | Num |
| 91位 | 01.99 | 華恋 | 卓球国 | 2016/03/06 | 11 | PC | Num |
| 92位 | 02.00 | 華恋 | 卓球国 | 2016/03/06 | 11 | PC | Num |
| 93位 | 02.01 | 無敵君 | 無敵国 | 2016/03/03 | 0 | PC | Num |
| 93位 | 02.01 | 華恋 | 卓球国 | 2016/03/06 | 11 | PC | Num |
| 95位 | 02.02 | まな | Japan | 2016/03/19 | PC | Num | |
| 96位 | 02.03 | 無敵家来 | 無敵国 | 2016/03/05 | 1 | PC | Num |
| 97位 | 02.04 | 無敵弟 | 無敵国 | 2016/03/08 | 1 | PC | Num |
| 98位 | 02.05 | %%%%%%%%%%%%%%% | Japan | 2016/03/10 | 9 | PC | Num |
| 99位 | 02.06 | mikaly with serg | Japan | 2016/03/02 | PC | Num |
|
※ PC:パソコン SP:スマートフォン |