うぐいすの初鳴日 (2015年-2016年)
地点名 | 2015年 | 2016年 | 代替種目による観測 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
観測日 | 平年差 | 昨年差 | 観測日 | 平年差 | 昨年差 | ||
稚内 | 4月25日 | -4 | +2 | - | /// | /// | |
網走 | 5月14日 | +9 | +6 | - | /// | /// | |
室蘭 | 4月22日 | +3 | 0 | - | /// | /// | |
函館 | 4月21日 | +2 | +4 | - | /// | /// | |
青森 | 5月 2日 | +15 | -14 | - | /// | /// | |
秋田 | 4月22日 | +8 | +8 | - | /// | /// | |
盛岡 | 3月31日 | -1 | -15 | - | /// | /// | |
山形 | 3月17日 | -23 | -17 | - | /// | /// | |
仙台 | 3月25日 | +16 | +1 | - | /// | /// | |
福島 | 3月26日 | +16 | -18 | - | /// | /// | |
新潟 | 3月17日 | -10 | -7 | - | /// | /// | |
金沢 | 3月29日 | +5 | +1 | - | /// | /// | |
富山 | 3月30日 | +14 | +5 | - | /// | /// | |
長野 | 3月30日 | +9 | +2 | - | /// | /// | |
宇都宮 | 3月 6日 | -3 | -4 | - | /// | /// | |
福井 | 3月20日 | +3 | +1 | - | /// | /// | |
前橋 | 3月 6日 | +1 | -34 | - | /// | /// | |
熊谷 | 3月 4日 | -2 | +4 | - | /// | /// | |
水戸 | 3月17日 | +8 | -6 | - | /// | /// | |
岐阜 | 3月 3日 | -3 | -14 | - | /// | /// | |
名古屋 | 3月13日 | +2 | -1 | - | /// | /// | |
甲府 | 3月22日 | +12 | /// | - | /// | /// | |
銚子 | 3月16日 | +20 | -1 | - | /// | /// | |
津 | 2月27日 | -10 | -25 | - | /// | /// | |
静岡 | 3月15日 | +6 | +1 | - | /// | /// | |
東京 | - | /// | /// | - | /// | /// | |
横浜 | 3月17日 | 0 | /// | - | /// | /// | |
松江 | 2月22日 | -7 | -24 | - | /// | /// | |
鳥取 | 3月13日 | +2 | +13 | - | /// | /// | |
京都 | 3月21日 | +20 | +1 | - | /// | /// | |
彦根 | 3月12日 | +9 | -7 | - | /// | /// | |
下関 | 3月13日 | +5 | +19 | - | /// | /// | |
広島 | 3月 8日 | -2 | +4 | - | /// | /// | |
岡山 | 3月 2日 | -3 | +9 | - | /// | /// | |
神戸 | - | /// | /// | - | /// | /// | |
和歌山 | 3月18日 | +5 | -6 | - | /// | /// | |
奈良 | 2月24日 | -5 | -6 | 2月15日 | -14 | -9 | |
福岡 | 3月 6日 | +2 | +15 | - | /// | /// | |
佐賀 | 3月 7日 | +10 | -5 | - | /// | /// | |
大分 | 2月14日 | 0 | -7 | 2月17日 | +3 | +3 | |
長崎 | 3月29日 | +23 | +20 | - | /// | /// | |
熊本 | 2月15日 | -11 | -11 | 2月13日 | -13 | -2 | |
鹿児島 | 3月17日 | +17 | +9 | - | /// | /// | |
宮崎 | 2月26日 | +1 | -1 | 2月16日 | -9 | -10 | |
松山 | 3月 2日 | -3 | +5 | - | /// | /// | |
高知 | 2月27日 | -1 | +1 | 2月22日 | -6 | -5 | |
名瀬 | 3月 6日 | -1 | +5 | - | /// | /// | |
石垣島 | - | /// | /// | - | /// | /// | |
宮古島 | 3月23日 | +29 | +38 | - | /// | /// | |
那覇 | 2月26日 | +4 | 0 | - | /// | /// | |
南大東島 | 1月26日 | -27 | +19 | 1月 5日 | -48 | -21 |
平年差(昨年差)が、正の数の場合「平年(昨年)より遅い日数」、負の数の場合は、「平年(昨年)より早い日数」を示しています。