2ちゃんで昨年に引き続き、2015年の深夜アニメの声優出演数を一話ごとにカウントした人が今年も登場。こちらの情報を元に、事務所別の出演数シェアグラフを作成しました。
集計元の条件は、22時以降に放送されたアニメ限定で再放送とショートアニメは含めない、毎週1度は声を聞けるライン52回出演から掲載となっています。
※注意点として、出演51回以下の声優さんのデータは一切カウントされていません。
引用元: http://viper.2ch.sc/test/read.cgi/news4vip/1452426217/
図1 スレからデータを書き起こして、プロダクション別のシェアとして集計しました。注意点として沢城みゆきさんは2015年8月にマウスプロから青二に移籍しましたが、全てマウスとしてカウントしています。小野大輔さんも移籍が2016年でしたので全てマウス分としてカウントしています。
図2 さらに日ナレ系(アイム,アーツ,VIMS)と、ソニーグループ(ミュージックレイン,SMA)を合算したグループ別グラフを作成しました。PROFITとアセンブルハートは業務提携ということで合算はしていません。
図3 日ナレ系でキャストの約4分の1を占める結果になりました。
今回、前年度のデータと比較してみて、いろいろ見えてきたものがあります。大半の事務所がこの「毎週1度は声を聞ける新人」を2015年は排出できていません。2015年の主な新人声優は(モブが大半の新人を除くと)、81プロから高橋李衣さん、俳協からは 村川梨衣さん、 そしてシェアの4分の1を獲得した日ナレ系列からは、内田雄馬さん、小澤亜李さん、梅原裕一郎さん、橋本ちなみさんの4人となります。日ナレ系以外の事務所は知名度のある新人を排出するのは数年に一回といったところではないでしょうか。全ての事務所あわせて年間10人程度、アニメ声優志望者の皆さんは、この点をよく抑えておいてください。
なお、この表を見れば、日ナレ系がダントツで強いことはわかると思いますが、当然日ナレには声優志望者が集中しており、先日も池袋校の開校が発表されるなど競争は激化の一途をたどっています。生徒数1万人前後の中から毎年関連事務所に所属にするのは20~30人、つまり日ナレ生330人から500人に1人、確率にして0.2%~0.3%という非常に狭き門です。
青二など普通の養成所は概ね生徒の約10%程度を準所属や預かりにしますので、その差は大きいのですが、前述したとおりシェアは日ナレがかなり握っているため、事務所に入りさえすれば他と比べ活躍が期待できます。とはいえ、さらにその中である程度の知名度を得られる声優は毎年3人前後(表1参照)。つまり日ナレ生2、3千人に一人というのが、一つの目安になります。
※日ナレの全生徒数予想
- 演技の講師数 関東57人、関西15人、名古屋10人の合計82人(日ナレHP講師一覧より)
- 講師の受持クラス数 最低2日間4クラス (日ナレ講師求人より)
- 講師82人× 受持最低4クラス×クラス人数30人 = 9840人
表1 日ナレ系声優の2015年出演数(デビュー年別)
| 名前 | 出演数 | 事務所 | デビュー年 |
| 橋本ちなみ | 52 | VIMS | 2014 |
| 梅原裕一郎 | 98 | アーツビジョン | 2014 |
| 濱野大輝 | 63 | アーツビジョン | 2014 |
| 小澤亜李 | 132 | アイムエンタープライズ | 2013 |
| 内田雄馬 | 71 | アイムエンタープライズ | 2013 |
| 村瀬歩 | 78 | VIMS | 2012 |
| 諏訪彩花 | 100 | アーツビジョン | 2012 |
| 山下大輝 | 79 | アーツビジョン | 2012 |
| 大西沙織 | 100 | アイムエンタープライズ | 2012 |
| 山本希望 | 63 | VIMS | 2011 |
| 内田真礼 | 168 | アイムエンタープライズ | 2010 |
| 佐倉綾音 | 167 | アイムエンタープライズ | 2010 |
| 洲崎綾 | 84 | アイムエンタープライズ | 2010 |
| 沼倉愛美 | 84 | アーツビジョン | 2009 |
| 松岡禎丞 | 131 | アイムエンタープライズ | 2009 |
| 柳田淳一 | 88 | アイムエンタープライズ | 2009 |
| 早見沙織 | 140 | アイムエンタープライズ | 2007 |
| 日笠陽子 | 115 | アイムエンタープライズ | 2007 |
| 梶裕貴 | 98 | VIMS | 2006 |
| 内山夕実 | 68 | アーツビジョン | 2005 |
| 藤田咲 | 63 | アーツビジョン | 2005 |
| 鈴木達央 | 58 | アイムエンタープライズ | 2003 |
| 前野智昭 | 85 | アーツビジョン | 2002 |
| 下野紘 | 80 | アイムエンタープライズ | 2002 |
| 植田佳奈 | 58 | アイムエンタープライズ | 2001 |
| 間島淳司 | 60 | アイムエンタープライズ | 2000 |
| 釘宮理恵 | 74 | アイムエンタープライズ | 1999 |
| 斎藤千和 | 63 | アイムエンタープライズ | 1999 |
| 堀江由衣 | 98 | VIMS | 1998 |
| 鳥海浩輔 | 77 | アーツビジョン | 1997 |
| 森久保祥太郎 | 53 | VIMS | 1996 |
表2 最後に個人別出演数 女性1位は内田真礼さん、男性トップは小野大輔さん
| 名前 | 出演数 | 事務所 |
| 内田真礼 | 168 | アイムエンタープライズ |
| 佐倉綾音 | 167 | アイムエンタープライズ |
| 小野大輔 | 157 | マウスプロモーション |
| 櫻井孝宏 | 156 | INTENTION |
| 諏訪部順一 | 155 | 東京俳優生活協同組合 |
| 逢坂良太 | 149 | EARLY WING |
| 神谷浩史 | 142 | 青二プロダクション |
| 花江夏樹 | 142 | アクロス エンタテインメント |
| 早見沙織 | 140 | アイムエンタープライズ |
| 茅野愛衣 | 135 | 大沢事務所 |
| 細谷佳正 | 133 | フリー |
| 中村悠一 | 132 | シグマ・セブン |
| 小澤亜李 | 132 | アイムエンタープライズ |
| 松岡禎丞 | 131 | アイムエンタープライズ |
| 金元寿子 | 125 | ぷろだくしょんバオバブ |
| 福山潤 | 125 | アクセルワン |
| 花澤香菜 | 124 | 大沢事務所 |
| 岡本信彦 | 123 | プロ・フィット |
| 種田梨沙 | 121 | 大沢事務所 |
| 伊藤静 | 121 | 賢プロダクション |
| 悠木碧 | 120 | プロ・フィット |
| 小野賢章 | 120 | アニモプロデュース |
| 東山奈央 | 119 | INTENTION |
| 日笠陽子 | 115 | アイムエンタープライズ |
| 沢城みゆき | 112 | マウスプロモーション |
| 小松未可子 | 111 | ヒラタオフィス |
| 石川界人 | 110 | プロ・フィット |
| 上坂すみれ | 110 | スペースクラフト・エンタテインメント |
| M・A・O | 110 | イエローキャブNEXT |
| 杉田智和 | 109 | アトミックモンキー |
| 宮野真守 | 107 | 劇団ひまわり |
| 水瀬いのり | 107 | ソニー・ミュージックアーティスツ |
| 石上静香 | 100 | プロ・フィット |
| 大西沙織 | 100 | アイムエンタープライズ |
| 諏訪彩花 | 100 | アーツビジョン |
| 梅原裕一郎 | 98 | アーツビジョン |
| 堀江由衣 | 98 | VIMS |
| 梶裕貴 | 98 | VIMS |
| 島﨑信長 | 94 | 青二プロダクション |
| 加隈亜衣 | 93 | マウスプロモーション |
| 大原さやか | 91 | 東京俳優生活協同組合 |
| 喜多村英梨 | 91 | EARLY WING |
| 浪川大輔 | 89 | ステイラック |
| 三宅健太 | 89 | 81プロデュース |
| 小山力也 | 88 | 劇団俳優座 |
| 柳田淳一 | 88 | アイムエンタープライズ |
| 白石涼子 | 86 | 青二プロダクション |
| 福圓美里 | 85 | シグマ・セブン |
| 前野智昭 | 85 | アーツビジョン |
| 洲崎綾 | 84 | アイムエンタープライズ |
| 沼倉愛美 | 84 | アーツビジョン |
| 井口裕香 | 81 | 大沢事務所 |
| 古川慎 | 80 | スペースクラフト・エンタテインメント |
| 村田太志 | 80 | アクロス エンタテインメント |
| 下野紘 | 80 | アイムエンタープライズ |
| 山下大輝 | 79 | アーツビジョン |
| 村瀬歩 | 78 | VIMS |
| 鈴村健一 | 78 | INTENTION |
| 戸松遥 | 77 | ミュージックレイン |
| 鳥海浩輔 | 77 | アーツビジョン |
| 木村珠莉 | 76 | 東京俳優生活協同組合 |
| 河西健吾 | 76 | マウスプロモーション |
| 羽多野渉 | 76 | 81プロデュース |
| 斉藤壮馬 | 76 | 81プロデュース |
| 平川大輔 | 75 | フリー |
| 水樹奈々 | 75 | シグマ・セブン |
| 阿澄佳奈 | 75 | 81プロデュース |
| 興津和幸 | 74 | ケッケコーポレーション |
| 釘宮理恵 | 74 | アイムエンタープライズ |
| 手塚ヒロミチ | 72 | リマックス |
| 雨宮天 | 72 | ミュージックレイン |
| 上田麗奈 | 72 | 81プロデュース |
| 内山昂輝 | 71 | 劇団ひまわり |
| 高橋伸也 | 71 | プロ・フィット |
| 子安武人 | 71 | ティーズファクトリー |
| 内田雄馬 | 71 | アイムエンタープライズ |
| 高橋李依 | 70 | 81プロデュース |
| 日野聡 | 68 | アクセルワン |
| 内山夕実 | 68 | アーツビジョン |
| 日高里菜 | 67 | 大沢事務所 |
| 能登麻美子 | 66 | 大沢事務所 |
| 大川透 | 66 | マウスプロモーション |
| 吉野裕行 | 66 | シグマ・セブン |
| 江口拓也 | 66 | 81プロデュース |
| 赤﨑千夏 | 66 | 81プロデュース |
| 豊崎愛生 | 65 | ミュージックレイン |
| 木村良平 | 64 | 劇団ひまわり |
| 小清水亜美 | 64 | アクセルワン |
| 藤原啓治 | 64 | AIR AGENCY |
| 小林裕介 | 63 | ゆーりんプロ |
| 潘めぐみ | 63 | アトミックモンキー |
| 斎藤千和 | 63 | アイムエンタープライズ |
| 濱野大輝 | 63 | アーツビジョン |
| 藤田咲 | 63 | アーツビジョン |
| 柿原徹也 | 63 | Zynchro |
| 山本希望 | 63 | VIMS |
| 小西克幸 | 62 | 賢プロダクション |
| 遊佐浩二 | 62 | フリー |
| 小倉唯 | 62 | シグマ・セブン |
| 安元洋貴 | 62 | シグマ・セブン |
| 高橋未奈美 | 61 | 東京俳優生活協同組合 |
| 竹達彩奈 | 61 | アセンブルハート |
| 田中敦子 | 60 | マウスプロモーション |
| 瀬戸麻沙美 | 60 | シグマ・セブン |
| 間島淳司 | 60 | アイムエンタープライズ |
| 三森すずこ | 58 | 響 |
| 津田健次郎 | 58 | フリー |
| 名塚佳織 | 58 | フリー |
| 井上麻里奈 | 58 | シグマ・セブン |
| 芳野由奈 | 58 | クレアボイス |
| 植田佳奈 | 58 | アイムエンタープライズ |
| 鈴木達央 | 58 | アイムエンタープライズ |
| 浅沼晋太郎 | 57 | ダンデライオン |
| 増田俊樹 | 57 | スペースクラフト・エンタテインメント |
| 入野自由 | 57 | ジャンクション |
| 寺島拓篤 | 57 | アクセルワン |
| 小野友樹 | 56 | アトミックモンキー |
| 速水奨 | 56 | Rush Style |
| 石塚運昇 | 55 | 青二プロダクション |
| 高垣彩陽 | 55 | ミュージックレイン |
| 村川梨衣 | 53 | 東京俳優生活協同組合 |
| 佐藤利奈 | 53 | 東京俳優生活協同組合 |
| 寿美菜子 | 53 | ミュージックレイン |
| 新井里美 | 53 | フリー |
| 豊永利行 | 53 | スーパー・エキセントリック・シアター |
| 井上喜久子 | 53 | オフィスアネモネ |
| 森久保祥太郎 | 53 | VIMS |
| 大橋彩香 | 52 | ホリプロ |
| 石谷春貴 | 52 | プロ・フィット |
| 千菅春香 | 52 | ダンデライオン |
| 遠藤綾 | 52 | オフィスPAC |
| 橋本ちなみ | 52 | VIMS |
| 山本兼平 | 52 | EARLY WING |

毎年このまとめ勉強になります。
グラフをみて思うことはINTENTIONが強い、3人でこの本数を稼ぐ、、、人気なんだなと改めて思います。
所属からしても、賢プロやアクセルワンの方が多いのに、INTENTIONは3人で青二に匹敵する勢力。
また、花江夏樹と神谷浩史の出演本数が同じなのも若手の勢い感じます。
個人的に期待してたホリプロ勢が微妙です、てか事務所別52って全て大橋彩香、、、あれ木戸衣吹と山崎エリイのカウントが入ってないのが気になりました。
元スレで開示されているデータはあくまで週1回以上、年間52本以上の出演がある人のみなんですよね。それ以下の仕事量の声優さん、つまり木戸さんや山崎さんのデータはゼロ扱いになってしまいます。
結果的に、51本以下の仕事量の声優さんが多い事務所は見た目損をしていると思います。まあ、条件は平等なのですがね。