ŠΟ‘ͺŽžF2015/11/16 24:00
ƒ_ƒ€”—Κˆκ——•\ (Žl‘’n•ϋ)
ƒ_ƒ€–Ό ŠΗ—‹ζ•ͺ —¬ˆζ•½‹Ο
ŽžŠΤ‰J—Κ
(mm/h)
’™…ˆΚ
(m)
‘S—¬“ό—Κ
(m³/s)
‘S•ϊ—¬—Κ
(m³/s)
’™…—Κ
(10³m³)
’™…—¦
(—˜…—e—Κ)
(“)
’™…—¦
(—LŒψ—e—Κ)
(“)
‰ί‹Žƒf[ƒ^
‚Φ‚ΜƒŠƒ“ƒN
–μ‘Ίƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 165.58 2.45 2.25 8999 75.6 69.6 ›
Ž­–μμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 74.83 6.11 6.11 3589 ›
ΞŽθμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 201.19 1.23 1.97 6297 100.0 ›
‘ε“nƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 194.78 16.58 12.49 20630 60.7 39.7 ›
’†‹Ψμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 74.45 0.80 1.53 4047 100.0 33.0 ›
–φ£ƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 282.06 2.71 5.80 15901 59.9 ›
“ΊŽRμƒ_ƒ€ŒQ ‘‰Νμ 72.6
’·ˆΐŒϋƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 218.06 36.50 59.10 21821 62.3 ›
‘–Ύ‰Yƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 325.38 15.34 0.00 173940 98.3 ›
V‹{ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 224.74 5.27 0.00 5022 •Β‹Η ›
’r“cƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 87.93 45.43 39.04 ›
•x‹½ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 440.45 2.40 2.40 29520 •Β‹Η ›
‹Ύƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 73.95 7.42 9.51 6338 91.2
‰i£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 185.13 11.64 0.00 14073 46.5
‹ΛŒ©ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 119.97 3.30 3.68 2201 76.5
Š™ˆδ’Jƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 66.14 0.01 0.01 69 81.6
β–{ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 81.13 5.56 5.56 1745 100.0
ˆΘ•z—˜μƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 32.96 0.05 0.05 209 100.0
•£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 106.62 0.98 0.98 24040 85.0
Ž­Xƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 218.96 2.69 0.92 384 46.3
‹Κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 155.44 1.09 1.09 6829 97.2
‘δƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 68.46 0.13 0.13 818 100.0
{‰κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 51.00 0.22 0.39 1497 100.0
ŽRΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 75.70 0.57 0.86 1840 100.0
μŒϋƒ_ƒ€i—˜…j Ž©Ž‘‘Μ 94.62 73.80 64.90
³–Ψƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 177.05 7.30 6.20 9801
‹{μ“ΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 120.41 0.12 0.12 68
•Ÿˆδƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ