※新規取得CGのみ掲載しています。
??? |
||
日付 |
登場人物 |
備考(取得CGナンバ) |
1st Day (5/28) | ||
2st Day (5/29) | ||
3st Day (5/30) | 真 | 111 |
4st Day (5/31) | ||
5st Day (6/1) | 真 | 111、118 |
6st Day (6/2) | 大山 | 97 |
7st Day (6/3) | ||
Last Day (6/4) | ルース | 109 |
ムービー | M11 | |
ムービー | M12 |
[ストーリー攻略TOP] [CG対応表] [HOME]