通販ショップの節約率を徹底比較
- スマートショッピングでは、特に安い5ショップが、カテゴリごとに節約率(平均から何%安く売っているか)を徹底的に分析。数値が大きく、色がついているほど安い!
通販ショップの節約率
平均からの節約率 10%以上 5-10%
| カテゴリ | Amazon | 爽快ドラッグ | SEIYU | ヨドバシ | LOHACO |
|---|---|---|---|---|---|
| 水・ミネラルウォーター | -2% | -1% | 5% | 3% | 8% |
| お茶ペットボトル | -3% | -1% | 4% | 10% | 9% |
| コーラ・炭酸 | -5% | -2% | 15% | 10% | 10% |
| ノンアルコール飲料 | -3% | -3% | 7% | 0% | 7% |
| スポーツ・エナジードリンク | 2% | -2% | 10% | 8% | 6% |
| 果汁・野菜ジュース | -1% | -1% | 9% | 12% | 10% |
| コーヒー豆・粉末 | 3% | -3% | 8% | 8% | 2% |
| 即席コーヒー | -1% | 1% | 19% | 5% | 2% |
| 日本茶・中国茶 | -4% | 2% | 8% | 12% | 5% |
| 米 | 1% | 0% | 2% | 1% | 6% |
| カテゴリ | Amazon | 爽快ドラッグ | SEIYU | ヨドバシ | LOHACO |
| カップ麺 | -2% | -0% | 10% | - | 4% |
| パスタ | -2% | 5% | 17% | - | 10% |
| レトルト | -1% | -0% | 12% | - | 6% |
| レンジ食品 | -2% | -2% | 13% | 12% | 3% |
| シリアル | -3% | -1% | 6% | 6% | 7% |
| 粉ミルク・ベビーフード | 2% | 2% | 10% | 12% | 1% |
| 発泡酒 | -1% | 0% | 0% | - | 1% |
| ビール | 1% | 0% | -0% | - | -1% |
| チューハイ・スピリッツ | -3% | - | 5% | - | 1% |
| カクテル・梅酒・第三のビール | -1% | -4% | 2% | - | 1% |
| カテゴリ | Amazon | 爽快ドラッグ | SEIYU | ヨドバシ | LOHACO |
| ボディソープ・石鹸 | 3% | -1% | 4% | 11% | 2% |
| 髭剃り | 10% | -6% | -8% | 16% | 6% |
| サプリ・健康食品 | 6% | -3% | -7% | 10% | 1% |
| 洗濯洗剤 | 1% | -1% | 9% | 10% | 2% |
| トイレットペーパー | 0% | 1% | 15% | 13% | 5% |
| ティッシュ | 0% | -0% | 14% | 10% | 6% |
| シャンプー | 8% | -4% | -0% | 11% | 3% |
| おむつ | 5% | -4% | 6% | 6% | 8% |
| ビタミン剤 | 7% | 1% | -0% | 16% | 1% |
| ペット用品・犬 | -1% | -2% | 2% | 15% | 3% |
| 上記計 | 2% | -2% | 3% | 13% | 3% |
| ショップ | 分析コメント |
|---|---|
| Amazon | サプリ・ひげそり・シャンプーなどのドラッグストア系の商品でお得です。一方で、食品・飲料は商品によりけりなので、きちんと価格比較すると賢い買い物ができます。 |
| 爽快ドラッグ | 品数こそ多いものの、値段が安いカテゴリは少ないです。ただし、楽天のそれぞれのページ上で特定のカテゴリだけポイントが5-10倍付与されるなどもよくありますので要チェック。 |
| 西友 | 「カカクヤスク」を掲げるスーパーで、飲料・食品全般で安い傾向にあります。特に炭酸・ジュース中心としたドリンク類とアルコール類なら、西友で間違いなし! |
| ヨドバシカメラ | 家電量販店ですが、日用品にも力を入れています。品数は少ないものの、シャンプーなどバス用品・紙類・ペット用品を中心に10%以上の激安っぷり。欲しいものがあれば大幅節約のチャンス! |
| LOHACO | オフィス用品に強いアスクルが運営しているため、水・ティッシュなどの日用品がおトク。米・シリアルといった毎日の必需品も安いのが特徴です。 |
通販ショップの送料比較
- ネット通販において「送料」は非常に重要な要素です。価格の比較をする際、消費税抜き、込みでの価格を揃えることはもちろん、「送料込み」の値段で比較することも重要です
- クレジットカード決済や銀行振込、コンビニ受取等であれば問題ありませんが、代金引換を使う場合には代引手数料がかかってくるので考慮に入れる必要があります
- 通販ショップによっては、「●円以上買えば送料無料」であったり、「代引手数料無料」という対応を行っているため、この条件を知っておけばお買い物の上でもとっても便利
- 以下ではスマートショッピングで取り扱う7ショップについて、送料に関する記載をまとめています
| ショップ | 送料 |
|---|---|
| Amazon | 「通常配送」および「通常配送(店頭受取)」の配送料は無料。合わせ買い商品は2,500円以上の購入で送料無料。当日お急ぎ便(514円)、お急ぎ便(360円)、お届け日時指定便(360円)は別途送料が必要(全て税込) |
| ケンコーコム | 470円(税抜)。1,900円(税抜)以上の場合は送料無料 |
| 西友 | 300円(税抜)。「ネットスーパー便」、「配送センター便」あわせて5,000円(税抜)以上の場合は送料無料。「配送センター便」のみのお買上げ1,980円(税抜)以上で送料無料 |
| セブンネット | 宅配の場合300円。1,500円以上で、送料無料 |
| 爽快ドラッグ | 470円(税抜)。1,900円(税抜)以上の場合は送料無料 |
| ヨドバシカメラ | 送料無料 |
| LOHACO | 350円(税込)。当日配送料は500円。1,900円(税込)以上の場合は送料無料 |