ŠΟ‘ͺŽžF2015/09/26 09:00
ƒ_ƒ€”—Κˆκ——•\ (Žl‘’n•ϋ)
ƒ_ƒ€–Ό ŠΗ—‹ζ•ͺ —¬ˆζ•½‹Ο
ŽžŠΤ‰J—Κ
(mm/h)
’™…ˆΚ
(m)
‘S—¬“ό—Κ
(m³/s)
‘S•ϊ—¬—Κ
(m³/s)
’™…—Κ
(10³m³)
’™…—¦
(—˜…—e—Κ)
(“)
’™…—¦
(—LŒψ—e—Κ)
(“)
‰ί‹Žƒf[ƒ^
‚Φ‚ΜƒŠƒ“ƒN
–μ‘Ίƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 165.25 12.83 11.12 8749 95.1 67.6 ›
Ž­–μμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 77.67 30.89 17.97 7839 ›
ΞŽθμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 201.19 1.50 1.50 6297 100.0 ›
‘ε“nƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 187.83 56.16 55.86 12370 95.2 23.8 ›
’†‹Ψμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 72.97 1.75 3.13 3666 100.0 29.9 ›
–φ£ƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 289.20 29.80 27.98 25359 95.5 ›
“ΊŽRμƒ_ƒ€ŒQ ‘‰Νμ 100.0
’·ˆΐŒϋƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 220.88 84.90 95.30 26721 76.2 ›
‘–Ύ‰Yƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 329.23 60.91 61.00 196320 100.0 ›
V‹{ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 227.37 28.60 28.02 6563 •Β‹Η ›
’r“cƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 87.84 230.76 230.57 ›
•x‹½ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 444.84 10.37 10.37 34900 •Β‹Η ›
‹Ύƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 67.57 23.94 26.20 3093 94.5
‰i£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 188.83 21.32 28.33 18782 92.0
‹ΛŒ©ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 112.82 13.90 17.05 687 75.4
Š™ˆδ’Jƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 66.93 0.01 0.04 78 92.7
β–{ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 81.55 11.10 11.11 1923 100.0
ˆΘ•z—˜μƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 32.95 0.05 0.05 208 100.0
•£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 106.70 7.25 4.44 24137 92.0
Ž­Xƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 219.83 7.32 6.60 431 52.0
‹Κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 155.49 1.76 1.76 6857 97.6
‘δƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 68.49 0.21 0.21 822 100.0
{‰κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 50.81 1.29 1.75 1468 98.1
ŽRΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 75.15 1.97 1.97 1743 94.7
μŒϋƒ_ƒ€i—˜…j Ž©Ž‘‘Μ 94.28 143.10 136.10
³–Ψƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 167.46 19.50 17.30 5465
‹{μ“ΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 125.63 1.25 0.55 307
•Ÿˆδƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ