観測時刻:2015/08/18 06:00
ダム諸量一覧表 (四国地方)
ダム名 管理区分 流域平均
時間雨量
(mm/h)
貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
貯水量
(10³m³)
貯水率
(利水容量)
(%)
貯水率
(有効容量)
(%)
過去データ
へのリンク
野村ダム 国河川 0.0 165.29 3.07 2.84 8779 95.4 67.9
鹿野川ダム 国河川 0.0 75.99 6.00 6.00 5285
石手川ダム 国河川 0.0 201.20 0.26 0.26 6300 100.0
大渡ダム 国河川 0.0 187.17 21.78 20.40 11752 90.4 22.6
中筋川ダム 国河川 0.0 69.38 0.42 0.42 2815 81.7 23.0
柳瀬ダム 国河川 0.0 287.82 2.82 3.37 23349 87.9
銅山川ダム群 国河川 92.7
長安口ダム 国河川 0.0 221.46 0.00 0.00 27807 79.3
早明浦ダム(機構) 水機構 0.0 321.20 9.02 44.80 151350 83.8
新宮ダム(機構) 水機構 0.0 221.21 1.38 0.12 3236 閉局
池田ダム(機構) 水機構 0.0 87.83 74.46 91.77
富郷ダム(機構) 水機構 0.0 443.97 1.94 2.40 33787 閉局
鏡ダム 自治体 61.90 5.63 2.04 1262 83.7
永瀬ダム 自治体 188.27 14.67 0.00 18026 88.3
桐見ダム 自治体 112.70 1.82 1.83 668 73.3
鎌井谷ダム 自治体 65.41 0.00 0.02 61 72.2
坂本ダム 自治体 81.02 1.83 1.82 1699 100.0
以布利川ダム 自治体 29.07 0.02 0.02 104 50.5
黒瀬ダム 自治体 105.52 0.00 1.59 22719 86.6
鹿森ダム 自治体 216.53 2.93 2.31 261 31.5
玉川ダム 自治体 154.86 1.48 1.48 6511 92.6
台ダム 自治体 68.22 0.04 0.04 789 97.4
須賀川ダム 自治体 50.95 0.28 0.15 1489 99.5
山財ダム 自治体 75.49 0.41 0.41 1803 98.0
川口ダム(利水) 自治体 94.21 7.60 25.10
正木ダム 自治体 167.36 4.40 6.20 5427
宮川内ダム 自治体 125.59 0.20 0.20 304
福井ダム 自治体