観測時刻:2015/08/18 01:00
ダム諸量一覧表 (四国地方)
ダム名 管理区分 流域平均
時間雨量
(mm/h)
貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
貯水量
(10³m³)
貯水率
(利水容量)
(%)
貯水率
(有効容量)
(%)
過去データ
へのリンク
野村ダム 国河川 0.0 165.29 3.07 2.76 8779 95.4 67.9
鹿野川ダム 国河川 0.0 75.95 10.30 6.15 5225
石手川ダム 国河川 0.0 201.20 1.23 1.36 6300 100.0
大渡ダム 国河川 0.0 187.15 23.32 20.25 11733 90.3 22.6
中筋川ダム 国河川 0.0 69.39 0.42 0.42 2818 81.8 23.0
柳瀬ダム 国河川 0.0 287.82 2.69 2.03 23349 87.9
銅山川ダム群 国河川 92.7
長安口ダム 国河川 0.0 221.57 0.00 59.90 28016 79.9
早明浦ダム(機構) 水機構 0.0 321.25 8.44 18.30 151600 83.8
新宮ダム(機構) 水機構 0.0 221.16 1.59 0.12 3211 閉局
池田ダム(機構) 水機構 0.0 87.95 102.36 102.20
富郷ダム(機構) 水機構 0.0 443.98 2.40 2.40 33799 閉局
鏡ダム 自治体 61.51 7.45 2.02 1186 78.7
永瀬ダム 自治体 188.38 16.51 0.00 18174 89.0
桐見ダム 自治体 112.70 1.82 1.80 668 73.3
鎌井谷ダム 自治体 65.43 0.00 0.02 61 72.4
坂本ダム 自治体 81.02 1.82 1.83 1699 100.0
以布利川ダム 自治体 29.09 0.02 0.02 105 50.8
黒瀬ダム 自治体 105.54 1.59 1.59 22743 86.7
鹿森ダム 自治体 216.45 2.86 2.33 257 31.0
玉川ダム 自治体 154.86 1.48 1.48 6511 92.6
台ダム 自治体 68.22 0.04 0.04 789 97.4
須賀川ダム 自治体 50.95 0.28 0.21 1489 99.5
山財ダム 自治体 75.49 0.40 0.45 1803 98.0
川口ダム(利水) 自治体 94.09 44.10 25.10
正木ダム 自治体 167.34 2.40 0.30 5419
宮川内ダム 自治体 125.62 0.20 0.20 306
福井ダム 自治体