トップページ > 学校概要|在校生データ
■2014年度 常翔啓光学園中高 地域別在校生数一覧
2014年5月1日現在(単位:人)
| 地域 | 中学校 | 高等学校 | 合計 | |
| 大阪市 | 中央区 | 3 | 3 | |
| 北区 | 2 | 2 | ||
| 東淀川区 | 1 | 1 | ||
| 都島区 | 1 | 3 | 4 | |
| 旭区 | 1 | 9 | 10 | |
| 城東区 | 1 | 9 | 10 | |
| 鶴見区 | 9 | 9 | ||
| 阿倍野区 | 2 | 2 | ||
| 福島区 | 1 | 1 | ||
| 生野区 | 1 | 1 | ||
| 淀川区 | 1 | 1 | ||
| 西区 | 1 | 1 | ||
| 東成区 | 1 | 1 | 2 | |
| 大阪市 計 | 6 | 41 | 47 | |
| 三島地区 | ||||
| 摂津市 | 1 | 1 | ||
| 茨木市 | 2 | 3 | 5 | |
| 高槻市 | 3 | 9 | 12 | |
| 三島地区 計 | 5 | 13 | 18 | |
| 地域 | 中学校 | 高等学校 | 合計 | |
| 北河内 地区 |
守口市 | 9 | 31 | 40 |
| 門真市 | 8 | 44 | 52 | |
| 寝屋川市 | 30 | 151 | 181 | |
| 枚方市 | 126 | 562 | 688 | |
| 大東市 | 5 | 33 | 38 | |
| 四條畷市 | 4 | 24 | 28 | |
| 交野市 | 20 | 101 | 121 | |
| 北河内地区 計 | 202 | 946 | 1148 | |
| 中・南河内 地区 |
東大阪市 |
3 | 16 | 19 |
| 松原市 | 1 | 1 | ||
| 藤井寺市 | 1 | 1 | ||
| 中・南河内地区 計 | 4 | 17 | 21 | |
| 京都府 | 17 | 19 | 36 | |
| 兵庫県 | 2 | 2 | ||
| 奈良県 | 1 | 1 | ||
| 総計 | 234 | 1039 | 1273 | |