2015年5月23日の日経朝刊38面(九州・山口・福岡版)より。実際に住んでいたらあまり実感はないのだが、人口100万人当たりの映画館数が一番多いのは、福岡とのこと。
総務省の「統計でみる都道府県のすがた」によると、福岡県の人口100万人当たりの映画館数は2012年時点で37.4館と都道府県別でトップ。2位の熊本県(31.5館)、3位の東京都(22.4館)を引き離している。
なぜか。一応推測される理由としては、
「人口が集中する都市が散在したため、映画配給会社も都市ごとに映画館を開く土壌が生まれたのでは」
ということらしい。「人口が集中する都市が散在」は東京や大阪などの大都市圏でも同じような気がするが、福岡は都市間のアクセスがあまりよくないし、納得できるような気もする。
ちなみにこの記事のソースである「統計でみる都道府県のすがた」は、総務庁統計局のウェブサイトからエクセルデータでダウンロードでき、いろいろとおもしろい。
とりあえず、映画館数の多い順に並べてみた。
順位 | 都道府県 | 人口100万人当たりの 映画館数 |
---|---|---|
1 | 福岡県 | 37.4 |
2 | 熊本県 | 31.5 |
3 | 東京都 | 22.4 |
4 | 広島県 | 21.8 |
5 | 長崎県 | 19.2 |
6 | 福井県 | 18.8 |
7 | 香川県 | 18.2 |
8 | 宮崎県 | 16.9 |
9 | 長野県 | 15.9 |
10 | 高知県 | 14.6 |
11 | 岩手県 | 14.6 |
12 | 兵庫県 | 13.6 |
13 | 青森県 | 13.3 |
14 | 山口県 | 13.3 |
15 | 秋田県 | 13.2 |
16 | 三重県 | 13.0 |
17 | 大分県 | 12.7 |
18 | 北海道 | 11.9 |
19 | 群馬県 | 11.0 |
20 | 静岡県 | 10.7 |
21 | 愛媛県 | 10.6 |
22 | 鳥取県 | 10.3 |
23 | 滋賀県 | 9.9 |
24 | 福島県 | 9.7 |
25 | 沖縄県 | 9.2 |
26 | 和歌山県 | 9.1 |
27 | 栃木県 | 9.0 |
28 | 山形県 | 8.7 |
29 | 茨城県 | 8.5 |
30 | 鹿児島県 | 8.3 |
31 | 愛知県 | 7.5 |
32 | 大阪府 | 7.3 |
33 | 岐阜県 | 7.3 |
34 | 山梨県 | 7.0 |
35 | 宮城県 | 6.9 |
36 | 石川県 | 6.9 |
37 | 京都府 | 6.9 |
38 | 新潟県 | 6.8 |
39 | 徳島県 | 6.4 |
40 | 神奈川県 | 6.4 |
41 | 佐賀県 | 5.9 |
42 | 島根県 | 5.7 |
43 | 富山県 | 5.5 |
44 | 千葉県 | 5.3 |
45 | 岡山県 | 4.6 |
46 | 奈良県 | 4.3 |
47 | 埼玉県 | 4.0 |
確かに福岡、圧倒的。神奈川や千葉、最下位の埼玉といったあたりは、電車で東京都内の気の利いた劇場に足を運ぶんでしょうね。きっと。