ŠΟ‘ͺŽžF2015/03/14 04:00
ƒ_ƒ€”—Κˆκ——•\ (Žl‘’n•ϋ)
ƒ_ƒ€–Ό ŠΗ—‹ζ•ͺ —¬ˆζ•½‹Ο
ŽžŠΤ‰J—Κ
(mm/h)
’™…ˆΚ
(m)
‘S—¬“ό—Κ
(m³/s)
‘S•ϊ—¬—Κ
(m³/s)
’™…—Κ
(10³m³)
’™…—¦
(—˜…—e—Κ)
(“)
’™…—¦
(—LŒψ—e—Κ)
(“)
‰ί‹Žƒf[ƒ^
‚Φ‚ΜƒŠƒ“ƒN
–μ‘Ίƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 168.50 5.48 6.73 11388 95.7 88.0 ›
Ž­–μμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 76.59 14.33 18.50 6185 ›
ΞŽθμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 201.19 0.12 0.12 6297 100.0 ›
‘ε“nƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 203.32 28.81 35.97 32924 96.8 63.3 ›
’†‹Ψμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η ›
–φ£ƒ_ƒ€ ‘‰Νμ •Β‹Η 286.97 5.83 2.00 22144 83.4 ›
“ΊŽRμƒ_ƒ€ŒQ ‘‰Νμ Œ‡‘ͺ
’·ˆΐŒϋƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 222.20 74.20 59.40 29232 83.4 ›
‘–Ύ‰Yƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 322.65 18.55 0.00 158980 100.0 ›
V‹{ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ •Β‹Η 232.66 3.28 0.00 10487 •Β‹Η ›
’r“cƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ •Β‹Η 87.87 67.17 67.31 ›
•x‹½ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 442.06 2.40 2.40 31428 •Β‹Η ›
‹Ύƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 73.21 8.07 9.49 6137 85.7
‰i£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 194.21 18.34 29.01 27619 89.7
‹ΛŒ©ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 120.08 2.93 2.74 2228 77.4
Š™ˆδ’Jƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 65.99 0.00 0.00 67 87.5
β–{ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 81.16 5.83 5.84 1758 101.6
ˆΘ•z—˜μƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 30.97 0.01 0.01 125 72.4
•£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 100.17 1.01 1.01 17773 59.0
Ž­Xƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 217.12 4.19 4.79 297 27.0
‹Κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 155.57 1.36 1.36 7285 98.4
‘δƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 68.46 0.13 0.13 818 100.0
{‰κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 50.86 0.52 0.45 1411 98.7
ŽRΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 75.65 1.00 1.33 1831 99.5
μŒϋƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ
³–Ψƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ
‹{μ“ΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ
•Ÿˆδƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ