ŠΟ‘ͺŽžF2015/03/10 06:00
ƒ_ƒ€”—Κˆκ——•\ (Žl‘’n•ϋ)
ƒ_ƒ€–Ό ŠΗ—‹ζ•ͺ —¬ˆζ•½‹Ο
ŽžŠΤ‰J—Κ
(mm/h)
’™…ˆΚ
(m)
‘S—¬“ό—Κ
(m³/s)
‘S•ϊ—¬—Κ
(m³/s)
’™…—Κ
(10³m³)
’™…—¦
(—˜…—e—Κ)
(“)
’™…—¦
(—LŒψ—e—Κ)
(“)
‰ί‹Žƒf[ƒ^
‚Φ‚ΜƒŠƒ“ƒN
–μ‘Ίƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 168.76 21.18 28.04 11618 97.6 89.8 ›
Ž­–μμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 76.94 66.52 74.49 6710 ›
ΞŽθμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η ›
‘ε“nƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 203.35 86.65 86.51 32971 97.0 63.4 ›
’†‹Ψμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 74.95 3.46 3.03 4182 100.0 34.2 ›
–φ£ƒ_ƒ€ ‘‰Νμ •Β‹Η 285.90 12.83 2.00 20676 77.9 ›
“ΊŽRμƒ_ƒ€ŒQ ‘‰Νμ Œ‡‘ͺ
’·ˆΐŒϋƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 223.61 93.80 59.30 32077 91.5 ›
‘–Ύ‰Yƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 321.68 60.12 0.00 153850 100.0 ›
V‹{ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ •Β‹Η 231.49 8.75 0.00 9566 •Β‹Η ›
’r“cƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ •Β‹Η 87.87 287.87 267.18 ›
•x‹½ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 440.86 14.35 2.40 30005 •Β‹Η ›
‹Ύƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 73.47 17.11 23.36 6283 87.8
‰i£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 191.26 38.45 0.00 22722 73.8
‹ΛŒ©ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 120.52 8.30 10.28 2340 81.3
Š™ˆδ’Jƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 65.83 0.03 0.00 65 85.3
β–{ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 82.11 21.97 23.44 2165 125.1
ˆΘ•z—˜μƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 30.66 0.04 0.04 119 68.6
•£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 99.41 11.44 1.00 16980 56.4
Ž­Xƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 218.12 3.83 4.81 348 31.6
‹Κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 155.56 1.71 3.10 7280 98.4
‘δƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 68.53 0.23 0.33 827 100.0
{‰κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 51.19 2.28 2.00 1456 100.0
ŽRΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 76.31 4.93 5.01 1950 100.0
μŒϋƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ
³–Ψƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ
‹{μ“ΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ
•Ÿˆδƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ