ŠΟ‘ͺŽžF2015/02/26 23:00
ƒ_ƒ€”—Κˆκ——•\ (Žl‘’n•ϋ)
ƒ_ƒ€–Ό ŠΗ—‹ζ•ͺ —¬ˆζ•½‹Ο
ŽžŠΤ‰J—Κ
(mm/h)
’™…ˆΚ
(m)
‘S—¬“ό—Κ
(m³/s)
‘S•ϊ—¬—Κ
(m³/s)
’™…—Κ
(10³m³)
’™…—¦
(—˜…—e—Κ)
(“)
’™…—¦
(—LŒψ—e—Κ)
(“)
‰ί‹Žƒf[ƒ^
‚Φ‚ΜƒŠƒ“ƒN
–μ‘Ίƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 168.69 4.32 4.19 11556 97.1 89.3 ›
Ž­–μμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 73.52 18.43 14.93 1928 ›
ΞŽθμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 201.00 0.12 0.12 6242 99.1 ›
‘ε“nƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 202.87 36.23 26.68 32227 94.8 62.0 ›
’†‹Ψμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 72.14 0.92 0.36 3456 87.4 28.2 ›
–φ£ƒ_ƒ€ ‘‰Νμ •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η ›
“ΊŽRμƒ_ƒ€ŒQ ‘‰Νμ Œ‡‘ͺ
’·ˆΐŒϋƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 221.55 10.60 0.00 27978 79.8 ›
‘–Ύ‰Yƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 316.69 21.28 0.00 128930 97.4 ›
V‹{ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ •Β‹Η 228.27 •Β‹Η •Β‹Η 7172 •Β‹Η ›
’r“cƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ •Β‹Η 87.92 46.76 52.80 ›
•x‹½ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 438.18 5.28 2.40 26925 •Β‹Η ›
‹Ύƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 73.45 8.09 9.21 6272 87.6
‰i£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 183.60 16.34 28.61 12391 40.3
‹ΛŒ©ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 120.12 1.02 1.60 2238 77.8
Š™ˆδ’Jƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 65.23 0.00 0.00 59 76.9
β–{ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 81.03 4.89 4.88 1703 98.4
ˆΘ•z—˜μƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 30.44 0.04 0.04 114 65.8
•£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 96.87 7.50 0.98 14422 47.9
Ž­Xƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 216.31 3.85 3.84 260 23.6
‹Κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 155.54 0.82 0.82 7270 98.2
‘δƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 68.33 0.07 0.04 802 99.0
{‰κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 50.93 0.27 0.14 1420 99.3
ŽRΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 75.73 0.53 0.57 1845 100.0
μŒϋƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ
³–Ψƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ
‹{μ“ΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ
•Ÿˆδƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ