ŠΟ‘ͺŽžF2015/02/06 06:00
ƒ_ƒ€”—Κˆκ——•\ (Žl‘’n•ϋ)
ƒ_ƒ€–Ό ŠΗ—‹ζ•ͺ —¬ˆζ•½‹Ο
ŽžŠΤ‰J—Κ
(mm/h)
’™…ˆΚ
(m)
‘S—¬“ό—Κ
(m³/s)
‘S•ϊ—¬—Κ
(m³/s)
’™…—Κ
(10³m³)
’™…—¦
(—˜…—e—Κ)
(“)
’™…—¦
(—LŒψ—e—Κ)
(“)
‰ί‹Žƒf[ƒ^
‚Φ‚ΜƒŠƒ“ƒN
–μ‘Ίƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 168.45 3.95 9.71 11344 95.3 87.7 ›
Ž­–μμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 73.99 20.67 17.15 2524 ›
ΞŽθμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 201.16 0.11 0.11 6288 99.8 ›
‘ε“nƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 203.33 18.55 18.55 32940 96.9 63.3 ›
’†‹Ψμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η ›
–φ£ƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η ›
“ΊŽRμƒ_ƒ€ŒQ ‘‰Νμ 100.0
’·ˆΐŒϋƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 217.89 9.00 0.00 21544 61.5 ›
‘–Ύ‰Yƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.1 319.87 0.94 0.00 144520 100.0 ›
V‹{ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 232.92 1.31 0.00 10692 •Β‹Η ›
’r“cƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.1 87.93 70.16 63.21 ›
•x‹½ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.3 439.34 0.00 2.40 28240 •Β‹Η ›
‹Ύƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 73.90 3.90 3.91 6525 91.2
‰i£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 184.74 9.84 0.00 13715 44.6
‹ΛŒ©ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 120.47 1.59 1.85 1997 69.4
Š™ˆδ’Jƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 65.68 0.00 0.01 64 83.2
β–{ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 80.97 2.91 2.91 1717 99.3
ˆΘ•z—˜μƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 32.10 0.01 0.01 152 88.1
•£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 97.15 0.98 0.98 14697 48.8
Ž­Xƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 216.53 3.23 3.24 270 24.5
‹Κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 155.56 1.36 1.36 7280 98.4
‘δƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 68.44 0.09 0.09 815 100.0
{‰κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 50.99 0.27 0.20 1428 99.9
ŽRΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 75.71 0.63 0.60 1842 100.0
μŒϋƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 94.16 5.60 17.80
³–Ψƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 178.98 2.00 2.00 10864
‹{μ“ΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 120.48 0.22 0.22 71
•Ÿˆδƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ