重要なお知らせ
掲載開始日:2014年12月14日
最終更新日:2014年12月14日
届出番号 | 党派名 | 1:26 確定 | 22:20 | 23:20 | 0:20 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 46,667 | 10,000 | 20,000 | 46,500 |
2 | 新党改革 | 406 | 0 | 0 | 0 |
3 | 次世代の党 | 9,340 | 0 | 5,000 | 9,000 |
4 | 民主党 | 18,497 | 3,000 | 9,000 | 18,000 |
5 | 公明党 | 23,898 | 5,000 | 13,000 | 23,500 |
6 | 社会民主党 | 3,523 | 0 | 0 | 3,500 |
7 | 維新の党 | 18,353 | 0 | 5,000 | 18,000 |
8 | 幸福実現党 | 458 | 0 | 0 | 0 |
9 | 生活の党 | 8,131 | 0 | 5,000 | 8,000 |
10 | 日本共産党 | 28,616 | 5,000 | 13,000 | 28,500 |
合計 | 157,889 | 23,000 | 70,000 | 155,000 | |
開票率(%) | 100 | 14.17 | 43.13 | 95.50 |
有効投票(A) | 157,889 |
---|---|
無効投票(B) | 4,405 |
投票総数(C=A+B) | 162,294 |
持ち帰り票(D) | 4 |
不受理票(E) | 0 |
投票者数(F=(C+D+E)) | 162,298 |
政策経営部 広報課
電話番号:03-3908-1102 FAX:03-3905-3422
東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎3階1番