ŠΟ‘ͺŽžF2014/11/17 07:00
ƒ_ƒ€”—Κˆκ——•\ (Žl‘’n•ϋ)
ƒ_ƒ€–Ό ŠΗ—‹ζ•ͺ —¬ˆζ•½‹Ο
ŽžŠΤ‰J—Κ
(mm/h)
’™…ˆΚ
(m)
‘S—¬“ό—Κ
(m³/s)
‘S•ϊ—¬—Κ
(m³/s)
’™…—Κ
(10³m³)
’™…—¦
(—˜…—e—Κ)
(“)
’™…—¦
(—LŒψ—e—Κ)
(“)
‰ί‹Žƒf[ƒ^
‚Φ‚ΜƒŠƒ“ƒN
–μ‘Ίƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 166.56 2.06 2.07 9765 82.1 75.5 ›
Ž­–μμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 73.32 2.76 6.28 1674 ›
ΞŽθμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 201.12 0.07 0.12 6277 99.6 ›
‘ε“nƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 203.51 9.98 9.84 33222 97.7 63.9 ›
’†‹Ψμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 72.89 0.35 0.35 3645 92.2 29.8 ›
–φ£ƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 287.39 3.97 7.50 22739 85.6 ›
“ΊŽRμƒ_ƒ€ŒQ ‘‰Νμ 91.3
’·ˆΐŒϋƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 218.12 0.00 0.00 21919 62.5 ›
‘–Ύ‰Yƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 328.49 12.08 0.70 191900 100.0 ›
V‹{ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 229.98 5.89 0.01 8378 •Β‹Η ›
’r“cƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 87.93 29.87 33.22 ›
•x‹½ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 442.88 2.40 2.40 32441 •Β‹Η ›
‹Ύƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 73.48 2.98 3.61 6289 87.9
‰i£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 185.46 6.88 0.00 14591 45.4
‹ΛŒ©ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 120.09 1.33 1.34 1912 66.8
Š™ˆδ’Jƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 66.55 0.00 0.00 74 96.1
β–{ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 80.97 1.49 1.48 1717 99.3
ˆΘ•z—˜μƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 32.05 0.03 0.03 151 87.3
•£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 96.07 0.00 2.98 13646 45.3
Ž­Xƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 216.34 1.33 1.33 261 23.7
‹Κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 155.55 1.36 1.36 7275 98.3
‘δƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 68.27 0.04 0.04 795 98.1
{‰κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 50.82 0.11 0.12 1405 98.3
ŽRΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 75.77 0.38 0.41 1853 100.7
μŒϋƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ
³–Ψƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ
‹{μ“ΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ
•Ÿˆδƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ