ŠΟ‘ͺŽžF2014/10/05 23:00
ƒ_ƒ€”—Κˆκ——•\ (Žl‘’n•ϋ)
ƒ_ƒ€–Ό ŠΗ—‹ζ•ͺ —¬ˆζ•½‹Ο
ŽžŠΤ‰J—Κ
(mm/h)
’™…ˆΚ
(m)
‘S—¬“ό—Κ
(m³/s)
‘S•ϊ—¬—Κ
(m³/s)
’™…—Κ
(10³m³)
’™…—¦
(—˜…—e—Κ)
(“)
’™…—¦
(—LŒψ—e—Κ)
(“)
‰ί‹Žƒf[ƒ^
‚Φ‚ΜƒŠƒ“ƒN
–μ‘Ίƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 2.6 165.05 11.29 2.10 8599 93.5 66.5 ›
Ž­–μμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 3.4 78.57 32.77 19.94 9234 ›
ΞŽθμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 5.3 200.01 0.47 0.12 5953 94.5 ›
‘ε“nƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 8.0 188.09 60.29 53.59 12614 97.0 24.3 ›
’†‹Ψμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 13.0 70.31 19.81 0.99 3023 87.7 24.7 ›
–φ£ƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 12.4 286.90 11.94 15.16 22047 83.0 ›
“ΊŽRμƒ_ƒ€ŒQ ‘‰Νμ 85.1
’·ˆΐŒϋƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 17.0 217.99 21.70 66.30 21707 61.9 ›
‘–Ύ‰Yƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 9.5 323.56 58.52 19.30 163880 90.2 ›
V‹{ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 10.3 222.45 17.11 0.00 3863 •Β‹Η ›
’r“cƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 10.6 87.75 45.54 59.57 ›
•x‹½ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 14.7 443.66 15.22 5.69 33404 •Β‹Η ›
‹Ύƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 65.14 7.28 1.05 2326 32.5
‰i£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 187.60 16.94 13.20 17355 54.0
‹ΛŒ©ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 113.11 15.01 5.70 615 68.0
Š™ˆδ’Jƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 66.70 0.07 0.01 76 98.5
β–{ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 81.15 15.80 5.75 1787 103.3
ˆΘ•z—˜μƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 31.75 1.23 0.03 144 83.1
•£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 99.32 42.90 4.89 16887 60.3
Ž­Xƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 217.34 8.91 3.32 308 28.0
‹Κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 153.65 11.08 1.19 6285 84.9
‘δƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 68.33 0.39 0.04 802 99.0
{‰κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 50.65 2.51 1.99 1383 96.7
ŽRΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 75.55 4.07 2.47 1813 98.5
μŒϋƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 94.42 69.00 76.10
³–Ψƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 160.12 4.90 22.00 3166
‹{μ“ΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 122.20 0.49 1.48 133
•Ÿˆδƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ