ŠΟ‘ͺŽžF2014/09/04 06:00
ƒ_ƒ€”—Κˆκ——•\ (Žl‘’n•ϋ)
ƒ_ƒ€–Ό ŠΗ—‹ζ•ͺ —¬ˆζ•½‹Ο
ŽžŠΤ‰J—Κ
(mm/h)
’™…ˆΚ
(m)
‘S—¬“ό—Κ
(m³/s)
‘S•ϊ—¬—Κ
(m³/s)
’™…—Κ
(10³m³)
’™…—¦
(—˜…—e—Κ)
(“)
’™…—¦
(—LŒψ—e—Κ)
(“)
‰ί‹Žƒf[ƒ^
‚Φ‚ΜƒŠƒ“ƒN
–μ‘Ίƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 165.32 10.31 11.31 8802 95.7 68.0 ›
Ž­–μμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.2 79.12 44.87 26.05 10104 ›
ΞŽθμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 201.20 0.18 0.18 6300 100.0 ›
‘ε“nƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 187.54 55.06 43.09 12098 93.1 23.3 ›
’†‹Ψμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 72.15 2.96 0.93 3458 100.0 28.2 ›
–φ£ƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.4 289.21 31.34 27.82 25374 95.5 ›
“ΊŽRμƒ_ƒ€ŒQ ‘‰Νμ 100.0
’·ˆΐŒϋƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 2.0 221.77 32.90 59.50 28398 81.0 ›
‘–Ύ‰Yƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 326.20 184.49 3.10 178580 100.0 ›
V‹{ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 227.13 31.31 32.06 6420 •Β‹Η ›
’r“cƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.7 87.74 544.64 472.53 ›
•x‹½ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.2 445.09 19.04 19.04 35221 •Β‹Η ›
‹Ύƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 62.14 85.10 90.87 1429 87.1
‰i£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 188.48 82.54 64.86 18573 84.3
‹ΛŒ©ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 113.36 12.92 18.05 664 73.4
Š™ˆδ’Jƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 67.41 0.42 0.28 84 109.9
β–{ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 83.77 59.80 78.29 2871 166.0
ˆΘ•z—˜μƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 33.04 0.14 0.14 178 102.8
•£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 105.55 5.78 4.71 23726 84.7
Ž­Xƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 216.59 4.50 3.23 272 24.7
‹Κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 155.26 1.76 1.76 7130 96.4
‘δƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 68.45 0.11 0.11 816 100.7
{‰κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 51.03 2.48 2.02 1434 100.3
ŽRΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 75.24 8.82 9.60 1759 95.6
μŒϋƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ
³–Ψƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ
‹{μ“ΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ
•Ÿˆδƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ