ŠΟ‘ͺŽžF2014/08/14 02:00
ƒ_ƒ€”—Κˆκ——•\ (Žl‘’n•ϋ)
ƒ_ƒ€–Ό ŠΗ—‹ζ•ͺ —¬ˆζ•½‹Ο
ŽžŠΤ‰J—Κ
(mm/h)
’™…ˆΚ
(m)
‘S—¬“ό—Κ
(m³/s)
‘S•ϊ—¬—Κ
(m³/s)
’™…—Κ
(10³m³)
’™…—¦
(—˜…—e—Κ)
(“)
’™…—¦
(—LŒψ—e—Κ)
(“)
‰ί‹Žƒf[ƒ^
‚Φ‚ΜƒŠƒ“ƒN
–μ‘Ίƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 165.29 7.31 6.94 8779 95.4 67.9 ›
Ž­–μμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 78.40 26.15 8.93 8970 ›
ΞŽθμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 201.20 4.99 4.99 6300 100.0 ›
‘ε“nƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 191.13 88.03 99.67 16094 100.0 31.0 ›
’†‹Ψμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 3.2 72.62 1.58 1.94 3577 100.0 29.2 ›
–φ£ƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 289.18 16.20 17.81 25329 95.3 ›
“ΊŽRμƒ_ƒ€ŒQ ‘‰Νμ 100.0
’·ˆΐŒϋƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 221.94 104.80 115.50 28726 82.0 ›
‘–Ύ‰Yƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 329.04 35.82 57.60 195180 99.9 ›
V‹{ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 227.29 17.98 17.96 6516 •Β‹Η ›
’r“cƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 87.95 267.80 267.58 ›
•x‹½ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 445.08 10.77 7.21 35208 •Β‹Η ›
‹Ύƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 63.38 21.32 27.22 1752 106.8
‰i£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 189.37 68.12 71.90 19853 90.1
‹ΛŒ©ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 113.32 13.96 12.02 656 72.5
Š™ˆδ’Jƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 66.88 0.02 0.02 78 101.2
β–{ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 81.55 11.23 11.23 1939 112.1
ˆΘ•z—˜μƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 32.70 0.03 0.03 168 97.0
•£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 106.89 8.57 4.51 25296 90.3
Ž­Xƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 219.05 7.12 7.13 398 36.2
‹Κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 155.32 6.10 6.10 7160 96.8
‘δƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 68.51 0.27 0.27 824 101.7
{‰κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 50.73 1.32 0.65 1393 97.4
ŽRΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 75.45 2.70 2.43 1796 97.6
μŒϋƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 94.19 137.50 141.00
³–Ψƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 171.15 22.30 41.80 6974
‹{μ“ΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 126.35 1.57 1.57 352
•Ÿˆδƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ