世界の政府総債務残高(対GDP比)ランキング
2013年の政府総債務残高(対GDP比)ランキングを掲載しています(対象国: 177ヶ国)。
過去のデータは「過去の財政ランキング」を参照してください。
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
| 順位 |
国名称 | 単位: % | 前年比 | 種別 | 地域 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本 | 243.22 |
- | 国 | アジア |
|
| 2位 | ギリシャ | 173.81 |
- | 国 | ヨーロッパ |
|
| 3位 | レバノン | 139.68 |
+2 | 国 | 中東 |
|
| 4位 | ジャマイカ | 138.91 |
-1 | 国 | 中南米 |
|
| 5位 | イタリア | 132.53 |
+1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 6位 | ポルトガル | 128.84 |
+2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 7位 | エリトリア | 126.00 |
- | 国 | アフリカ |
|
| 8位 | アイルランド | 122.82 |
+1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 9位 | グレナダ | 115.05 |
+1 | 国 | 中南米 |
|
| 10位 | キプロス | 112.01 |
+15 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 11位 | ブータン | 110.66 |
+11 | 国 | アジア |
|
| 12位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 104.87 |
-8 | 国 | 中南米 |
|
| 13位 | アメリカ | 104.52 |
-1 | 国 | 北米 |
|
| 14位 | シンガポール | 103.76 |
-3 | 国 | アジア |
|
| 15位 | ベルギー | 99.75 |
-2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 16位 | カーボヴェルデ | 95.00 |
+2 | 国 | アフリカ |
|
| 17位 | スペイン | 93.91 |
+6 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 18位 | フランス | 93.88 |
-2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 19位 | アンティグア・バーブーダ | 92.24 |
+2 | 国 | 中南米 |
|
| 20位 | バルバドス | 92.02 |
+4 | 国 | 中南米 |
|
| 21位 | スーダン | 90.94 |
-6 | 国 | アフリカ |
|
| 22位 | アイスランド | 90.20 |
-8 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 23位 | イギリス | 90.10 |
-4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 24位 | エジプト | 89.18 |
+6 | 国 | アフリカ |
|
| 25位 | カナダ | 89.12 |
-5 | 国 | 北米 |
|
| 26位 | ヨルダン | 87.75 |
+2 | 国 | 中東 |
|
| 27位 | モーリタニア | 87.72 |
-10 | 国 | アフリカ |
|
| 28位 | サントメ・プリンシペ | 85.25 |
-2 | 国 | アフリカ |
|
| 29位 | ガンビア | 82.09 |
+2 | 国 | アフリカ |
|
| 30位 | モルディブ | 80.74 |
+4 | 国 | アジア |
|
| 31位 | セントルシア | 79.81 |
+6 | 国 | 中南米 |
|
| 32位 | ハンガリー | 79.23 |
-3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 33位 | ドイツ | 78.06 |
-6 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 34位 | セントビンセント・グレナディーン | 76.42 |
+4 | 国 | 中南米 |
|
| 35位 | ベリーズ | 75.53 |
-2 | 国 | 中南米 |
|
| 36位 | ドミニカ国 | 74.96 |
- | 国 | 中南米 |
|
| 37位 | オランダ | 74.91 |
+2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 38位 | オーストリア | 74.19 |
-3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 39位 | スロベニア | 73.02 |
+18 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 40位 | マルタ | 71.72 |
- | 国 | ヨーロッパ |
|
| 41位 | アルバニア | 70.50 |
+5 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 42位 | マラウイ | 68.87 |
+19 | 国 | アフリカ |
|
| 43位 | イスラエル | 66.73 |
-2 | 国 | 中東 |
|
| 44位 | インド | 66.72 |
-1 | 国 | アジア |
|
| 45位 | ブラジル | 66.34 |
-3 | 国 | 中南米 |
|
| 46位 | セルビア | 65.75 |
+1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 47位 | ガイアナ | 63.89 |
-3 | 国 | 中南米 |
|
| 48位 | パキスタン | 63.09 |
-3 | 国 | アジア |
|
| 49位 | セーシェル | 62.04 |
-17 | 国 | アフリカ |
|
| 50位 | ラオス | 62.03 |
-2 | 国 | アジア |
|
| 51位 | モロッコ | 61.91 |
-2 | 国 | アフリカ |
|
| 52位 | ギニアビサウ | 60.97 |
-1 | 国 | アフリカ |
|
| 53位 | ガーナ | 60.11 |
+12 | 国 | アフリカ |
|
| 54位 | クロアチア | 59.78 |
+5 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 55位 | ウルグアイ | 59.44 |
-5 | 国 | 中南米 |
|
| 56位 | マレーシア | 58.15 |
-3 | 国 | アジア |
|
| 57位 | ポーランド | 57.48 |
-3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 58位 | フィンランド | 57.04 |
+2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 59位 | モンテネグロ | 56.84 |
-1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 60位 | バハマ | 56.31 |
+6 | 国 | 中南米 |
|
| 61位 | マーシャル | 55.00 |
-9 | 国 | オセアニア |
|
| 62位 | ベトナム | 54.98 |
+7 | 国 | アジア |
|
| 63位 | エルサルバドル | 54.89 |
-7 | 国 | 中南米 |
|
| 64位 | スロバキア | 54.87 |
-1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 65位 | ジンバブエ | 54.72 |
-10 | 国 | アフリカ |
|
| 66位 | モーリシャス | 53.85 |
-2 | 国 | アフリカ |
|
| 67位 | フィジー | 52.88 |
-5 | 国 | オセアニア |
|
| 68位 | 中央アフリカ | 50.77 |
+57 | 国 | アフリカ |
|
| 69位 | ケニア | 50.45 |
-2 | 国 | アフリカ |
|
| 70位 | イエメン | 49.95 |
+2 | 国 | 中東 |
|
| 71位 | ベネズエラ | 49.76 |
+4 | 国 | 中南米 |
|
| 72位 | スイス | 49.43 |
-4 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 73位 | チェコ | 47.94 |
+3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 74位 | キルギス | 47.73 |
-3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 75位 | アルゼンチン | 46.91 |
-2 | 国 | 中南米 |
|
| 76位 | メキシコ | 46.48 |
+8 | 国 | 中南米 |
|
| 77位 | セネガル | 45.90 |
+6 | 国 | アフリカ |
|
| 78位 | タイ | 45.27 |
- | 国 | アジア |
|
| 79位 | 南アフリカ | 45.23 |
+9 | 国 | アフリカ |
|
| 80位 | デンマーク | 45.17 |
-3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 81位 | チュニジア | 44.38 |
- | 国 | アフリカ |
|
| 82位 | バーレーン | 43.87 |
+22 | 国 | 中東 |
|
| 83位 | モザンビーク | 43.28 |
+6 | 国 | アフリカ |
|
| 84位 | トーゴ | 43.26 |
-5 | 国 | アフリカ |
|
| 85位 | コートジボワール | 43.19 |
-15 | 国 | アフリカ |
|
| 86位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 42.75 |
-6 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 87位 | ミャンマー | 42.66 |
-13 | 国 | アジア |
|
| 88位 | ニカラグア | 42.37 |
-3 | 国 | 中南米 |
|
| 89位 | アルメニア | 41.90 |
+7 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 90位 | スウェーデン | 41.40 |
+8 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 91位 | パナマ | 41.28 |
-5 | 国 | 中南米 |
|
| 92位 | ウクライナ | 41.03 |
+9 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 93位 | タンザニア | 41.01 |
+1 | 国 | アフリカ |
|
| 94位 | 台湾 | 40.98 |
-2 | 地域 | アジア |
|
| 95位 | ホンジュラス | 40.18 |
+19 | 国 | 中南米 |
|
| 96位 | バングラデシュ | 39.74 |
-6 | 国 | アジア |
|
| 97位 | レソト | 39.56 |
-2 | 国 | アフリカ |
|
| 98位 | リトアニア | 39.31 |
-7 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 99位 | ルーマニア | 39.25 |
- | 国 | ヨーロッパ |
|
| 100位 | フィリピン | 38.27 |
-7 | 国 | アジア |
|
| 101位 | ギニア | 37.85 |
+7 | 国 | アフリカ |
|
| 102位 | コスタリカ | 37.00 |
+10 | 国 | 中南米 |
|
| 103位 | ベラルーシ | 36.71 |
-6 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 104位 | 韓国 | 36.67 |
+9 | 国 | アジア |
|
| 105位 | ニュージーランド | 35.92 |
-5 | 国 | オセアニア |
|
| 106位 | トルコ | 35.85 |
- | 国 | 中東 |
|
| 107位 | マケドニア | 35.76 |
+9 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 108位 | ザンビア | 35.11 |
+16 | 国 | アフリカ |
|
| 109位 | ジブチ | 34.81 |
-27 | 国 | アフリカ |
|
| 110位 | カタール | 34.25 |
- | 国 | 中東 |
|
| 111位 | ウガンダ | 33.92 |
+12 | 国 | アフリカ |
|
| 112位 | 香港 | 33.84 |
+3 | 地域 | アジア |
|
| 113位 | ニジェール | 33.79 |
-2 | 国 | アフリカ |
|
| 114位 | ドミニカ共和国 | 33.76 |
+12 | 国 | 中南米 |
|
| 115位 | ブルキナファソ | 33.30 |
+19 | 国 | アフリカ |
|
| 116位 | ボリビア | 33.10 |
+3 | 国 | 中南米 |
|
| 117位 | シエラレオネ | 32.63 |
-15 | 国 | アフリカ |
|
| 118位 | パプアニューギニア | 32.56 |
+20 | 国 | オセアニア |
|
| 119位 | ラトビア | 32.06 |
-14 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 120位 | コロンビア | 31.80 |
- | 国 | 中南米 |
|
| 121位 | グルジア | 31.79 |
+1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 122位 | ブルンジ | 31.73 |
-14 | 国 | アフリカ |
|
| 123位 | マリ | 31.51 |
+6 | 国 | アフリカ |
|
| 124位 | イラク | 31.34 |
-6 | 国 | 中東 |
|
| 125位 | ネパール | 31.04 |
-8 | 国 | アジア |
|
| 126位 | コンゴ共和国 | 30.82 |
-19 | 国 | アフリカ |
|
| 127位 | トリニダード・トバゴ | 30.62 |
-24 | 国 | 中南米 |
|
| 128位 | チャド | 30.17 |
+5 | 国 | アフリカ |
|
| 129位 | ベナン | 29.84 |
+2 | 国 | アフリカ |
|
| 130位 | ノルウェー | 29.52 |
-3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 131位 | ルワンダ | 29.42 |
+12 | 国 | アフリカ |
|
| 132位 | タジキスタン | 29.20 |
-11 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 133位 | スリナム | 29.19 |
+12 | 国 | 中南米 |
|
| 134位 | オーストラリア | 28.79 |
+2 | 国 | オセアニア |
|
| 135位 | リベリア | 28.22 |
- | 国 | アフリカ |
|
| 136位 | カンボジア | 28.12 |
-4 | 国 | アジア |
|
| 137位 | ツバル | 27.34 |
-9 | 国 | オセアニア |
|
| 138位 | アンゴラ | 26.64 |
-8 | 国 | アフリカ |
|
| 139位 | ナミビア | 26.56 |
+3 | 国 | アフリカ |
|
| 140位 | ミクロネシア | 26.28 |
-3 | 国 | オセアニア |
|
| 141位 | インドネシア | 26.11 |
+3 | 国 | アジア |
|
| 142位 | グアテマラ | 24.44 |
-1 | 国 | 中南米 |
|
| 143位 | モルドバ | 24.39 |
-3 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 144位 | エクアドル | 24.26 |
+3 | 国 | 中南米 |
|
| 145位 | ガボン | 22.87 |
+7 | 国 | アフリカ |
|
| 146位 | ルクセンブルク | 22.87 |
- | 国 | ヨーロッパ |
|
| 147位 | 中国 | 22.40 |
-8 | 国 | アジア |
|
| 148位 | エチオピア | 22.17 |
- | 国 | アフリカ |
|
| 149位 | コンゴ(旧ザイール) | 21.61 |
+1 | 国 | アフリカ |
|
| 150位 | ハイチ | 21.32 |
+10 | 国 | 中南米 |
|
| 151位 | トルクメニスタン | 20.65 |
+5 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 152位 | バヌアツ | 20.39 |
-3 | 国 | オセアニア |
|
| 153位 | ペルー | 19.60 |
-2 | 国 | 中南米 |
|
| 154位 | ナイジェリア | 19.36 |
-1 | 国 | アフリカ |
|
| 155位 | コモロ | 19.03 |
-68 | 国 | アフリカ |
|
| 156位 | スワジランド | 18.81 |
-2 | 国 | アフリカ |
|
| 157位 | カメルーン | 18.56 |
+4 | 国 | アフリカ |
|
| 158位 | ブルガリア | 17.63 |
- | 国 | ヨーロッパ |
|
| 159位 | ボツワナ | 15.87 |
-4 | 国 | アフリカ |
|
| 160位 | パラグアイ | 15.17 |
+3 | 国 | 中南米 |
|
| 161位 | ソロモン諸島 | 14.61 |
-4 | 国 | オセアニア |
|
| 162位 | アゼルバイジャン | 13.75 |
+5 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 163位 | カザフスタン | 13.53 |
+1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 164位 | ロシア | 13.41 |
-2 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 165位 | 南スーダン | 12.71 |
+9 | 国 | アフリカ |
|
| 166位 | アラブ首長国連邦 | 12.32 |
-7 | 国 | 中東 |
|
| 167位 | チリ | 12.18 |
-2 | 国 | 中南米 |
|
| 168位 | エストニア | 11.35 |
+1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 169位 | イラン | 10.63 |
-3 | 国 | 中東 |
|
| 170位 | アルジェリア | 9.21 |
- | 国 | アフリカ |
|
| 171位 | 赤道ギニア | 8.76 |
-3 | 国 | アフリカ |
|
| 172位 | ウズベキスタン | 8.58 |
-1 | 国 | ヨーロッパ |
|
| 173位 | オマーン | 7.03 |
- | 国 | 中東 |
|
| 174位 | クウェート | 5.28 |
-2 | 国 | 中東 |
|
| 175位 | サウジアラビア | 2.68 |
- | 国 | 中東 |
|
| 176位 | ブルネイ | 2.46 |
- | 国 | アジア |
|
| 177位 | リビア | 0.00 |
- | 国 | アフリカ |
|
※同位の場合は国名称順