Match report data powered by
Stagione 2013-14
08/06/2014 Alberto Braglia - Modena | |||
Arbitro: Maurizio Mariani | |||
Modena | Cesena | ||
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
18' - Marilungo Guido |
Formazione | Goal | |||
---|---|---|---|---|
12 Pinsoglio Carlo | ||||
13 Gozzi Simone 74' | ||||
26 Cionek Thiago Rangel | ||||
28 Zoboli Davide | ||||
29 Garofalo Agostino | 90' | |||
8 Signori Francesco 81' | ||||
10 Mazzarani Andrea | ||||
17 Molina Salvatore | 56' | |||
24 Bianchi Tommaso | ||||
30 Burrai Salvatore | 90+4' | |||
7 Stanco Francesco 55' |
Formazione | Goal | |||
---|---|---|---|---|
30 Agliardi Federico | ||||
14 Volta Massimo | ||||
15 Krajnc Luka | ||||
33 Renzetti Francesco | ||||
37 Capelli Daniele | 72' | |||
8 De Feudis Giuseppe | ||||
24 Gagliardini Roberto | 54' | 67' | ||
34 Cascione Emmanuel 80' | ||||
7 D'Alessandro Marco 70' | 66' | |||
17 Defrel André Gregoire | ||||
39 Marilungo Guido 85' | 1 |
Panchina | Goal | |||
---|---|---|---|---|
1 Manfredini Nicolò | ||||
2 Calapai Luca | ||||
5 Minarini Filippo | ||||
18 Marzorati Lino | ||||
27 Manfrin Gianni | ||||
4 Nardini Riccardo 81' | ||||
20 Salifu Amidu | ||||
19 Mangni Doudou 55' | ||||
23 Belloni Niccolò 74' |
Panchina | Goal | |||
---|---|---|---|---|
28 Iglio Alberto | ||||
36 Coser Achille | ||||
4 Valzania Luca | ||||
5 Alhassan Moro 80' | ||||
6 Camporese Michele 70' | ||||
13 Galli Niccolò | ||||
40 Belingheri Luca | ||||
9 Rodriguez 85' | ||||
38 Pedrabissi Thomas |
Allenatore |
---|
Walter Alfredo Novellino |
Allenatore |
---|
Pierpaolo Bisoli |
I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
Modena | Cesena | |
---|---|---|
64 | % possesso palla (*) | 36 |
6 / 15 | tiri dentro / totali | 2 / 2 |
696 | Palle giocate | 389 |
70.2 | % passaggi riusciti | 43.4 |
16':55" | Supremazia territoriale | 03':45" |
35.2 | % attacco alla porta | 44.4 |
55.6 | % protezione area | 64.8 |
43.9 | % pericolosità | 26.2 |
17 | Falli commessi | 16 |
6 | Angoli | 0 |
Record men (Fine secondo tempo) | ||
Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
---|---|---|
26 Thiago Rangel Cionek (MODENA) 29 | 30 Salvatore Burrai (MODENA) 87 | 17 Salvatore Molina (MODENA) 3 |
14 Massimo Volta (CESENA) 28 | 24 Tommaso Bianchi (MODENA) 79 | 30 Salvatore Burrai (MODENA) 3 |
24 Tommaso Bianchi (MODENA) 23 | 26 Thiago Rangel Cionek (MODENA) 53 | 10 Andrea Mazzarani (MODENA) 3 |
33 Francesco Renzetti (CESENA) 19 | 17 Salvatore Molina (MODENA) 44 | 24 Tommaso Bianchi (MODENA) 2 |
30 Salvatore Burrai (MODENA) 19 | 28 Davide Zoboli (MODENA) 43 | 7 Francesco Stanco (MODENA) 1 |
29 Agostino Garofalo (MODENA) 19 | 10 Andrea Mazzarani (MODENA) 38 | 19 Doudou Ursul Mangni (MODENA) 1 |
Densità (Fine secondo tempo) | |
Modena | Cesena |
---|---|
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.