|
|||||||||||
|
|
時 |
分 |
11/25(月) −Monday− |
11/26(火) −Tuesday− |
11/27(水) −Wednesday− |
11/28(木) −Thursday− |
11/29(金) −Friday− |
11/30(土) −Saturday− |
12/01(日) −Sunday− |
4 | ||||||||
30 | TVショップ | TVショップ | ||||||
40 | (40)TVショップ | |||||||
5 | TVショップ | TVショップ | ||||||
10 | (10)TVショッピング | |||||||
30 | TVショップ | TVショップ | ||||||
40 | (40)TVショップ | |||||||
6 | 遊戯王ゼアル | TVショップ | ||||||
10 | (10)TVショップ | |||||||
30 | TVショップ | TVショップ | ||||||
40 | (40)天気予報 | |||||||
45 | おはスタ1部 | |||||||
59 | (59)おはスタ2部 | |||||||
7 | ジュエルペット ハッピネス | 近江風土記のすべて | ||||||
15 | おはコロポップ | |||||||
30 | TVショッピング | みんなで歌おう!楽しい童謡コーラス | ||||||
45 | 比叡の光 | |||||||
8 | 大江戸捜査網(再) | ライフ・ライン | 滋賀経済NOW(再) | |||||
30 | しまじろうのわお! | 淡海をあるくU | ||||||
50 | (50)健康ライフ | |||||||
55 | (55)天気予報 | |||||||
56 | (56)教えて!!ジンケンダー | |||||||
9 | TVショップ | ポケモンゲット☆TV | ||||||
30 | TVショップ | ポケットモンスターXY | ||||||
10 | TVショップ | 平和堂ママさんバレーボール大会 | ||||||
30 | ドラGO! | TVショップ | THEフィッシング | TVショップ | 洋子の演歌一直線 | びわ湖ガチンコSaturday | ☆きらめき☆マイスター | |
45 | TVショップ | |||||||
50 | (50)催しものガイド | |||||||
55 | (55)天気予報 | |||||||
11 | TVショップ | |||||||
30 | TVショップ | |||||||
12 | TVショップ | にっぽん原風景紀行 | 出没!アド街ック天国 | おじさんぽ | 韓国ドラマ・怪しい三兄弟 | まさはる君が行く!ポチたまペットの旅 | たかじんNOマネー | |
30 | TVショップ | |||||||
55 | (55)TVショップ | (55)TVショップ | (55)ゴルフ宮里道場 | |||||
13 | TVショップ | 開運!なんでも鑑定団(再) | ||||||
30 | TVショップ | |||||||
14 | TVショップ | |||||||
30 | 韓国ドラマ・不屈の嫁 | TVショップ | ||||||
15 | TVショップ | TVショップ | TVショッピング | |||||
30 | おどってパンプリン | TVショップ | ||||||
35 | (35)L4YOU!プラス | |||||||
55 | (55)BBCインフォメーション | |||||||
16 | L4 YOU! | TVショップ | ||||||
30 | びわ湖男女駅伝フェスティバル | TVショップ | ||||||
52 | (52)ニュースアンサー | |||||||
55 | (55)BBCインフォメーション | |||||||
17 | TVショップ | |||||||
15 | プリティーリズム ディアマイフューチャー | ダンボール戦機ウォーズ | イナズマイレブンGOクロノストーン | アイカツ! | キラりん滋賀 Friday | |||
30 | TVショップ | |||||||
44 | (44)健康ライフ (再) | |||||||
45 | 催しものガイド | 天気予報 | オウミDEおうた | |||||
50 | (50)キラりん滋賀ニュースCATCH | |||||||
18 | ニュースイブニングCATCH | ニュースイブニングCATCH | ||||||
5 | (05)TVショップ | (05)教えて!!ジンケンダー | ||||||
10 | (10)催しものガイド | (10)BBCインフォメーション | (10)BBCインフォメーション | (10)天気予報 | ||||
15 | 知ったかぶりカイツブリにゅーす | かがくdeムチャミタス! | 天使の笑顔 | |||||
20 | (20)TVショップ | |||||||
25 | (25)天気予報 | |||||||
30 | カラオケバトル | そうだ旅(どっか)に行こう!SP | ABChanZOO | たまごっち | 世界遺産「三大迷宮」ミステリーU | TVショッピング | TVショップ | |
45 | OTSU21各常任委員長に聞く | |||||||
55 | (55)天気予報 | |||||||
19 | 所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ! | NARUTO疾風伝 | 南米大陸3000Km 爆走!ポンコツラーメン屋台 | モヤモヤさまぁ〜ず2 | ||||
27 | (27)おとな旅あるき旅 | |||||||
54 | (54)天気予報 | (54)発見!こんな所にレストラン | ||||||
55 | (55)天気予報 | |||||||
58 | (58)木曜8時のコンサート 〜名曲!にっぽんの歌〜 | |||||||
20 | にっぽん!いい旅 | |||||||
20 | (20)世話焼きばあさん | |||||||
25 | (25)天気予報 | |||||||
30 | 世界ナゼそこに?日本人 | |||||||
50 | (50)BBCインフォメーション | |||||||
54 | (54)開運!なんでも鑑定団 | |||||||
55 | (55)くらしセーフティー | (55)INTER SHIGA | (55)天気予報 | (55)天気予報 | ||||
21 | 水曜ミステリー9 | 和風総本家スペシャル | たけしのニッポンのミカタ! | ディズニー3〜3世代で楽しむ東京ディズニーリゾート〜 | ||||
25 | (25)とっぴもナイト | |||||||
30 | 遊びChu! | |||||||
48 | (48)健康ライフ (再) | |||||||
54 | (54)ニュースCATCH | (54)ニュースCATCH | (54)ニュースCATCH | (54)ニュースCATCH | ||||
22 | 未来世紀ジパング 拡大版 | ガイアの夜明け | 原田伸郎のめざせパーゴルフ | 滋賀経済NOW | ソロモン流 | |||
24 | (24)ニュースCATCH | |||||||
30 | カンブリア宮殿 | GO!GO!LAKES! | 健康ライフ (再) | |||||
36 | (36)ツキイチ!3ch | |||||||
45 | ☆きらめき☆マイスター | |||||||
49 | (49)ニュースCATCH | |||||||
54 | (54)neo sports | |||||||
55 | (55)天気予報 | (55)天気予報 | (55)てるてる天気 | |||||
23 | WBS | WBS | neo sports | |||||
24 | (24)気まま街道さんぽ | |||||||
25 | (25)天気予報 | |||||||
30 | WBS | WBS | ゴルフの真髄 | ハロー!SATOYAMAライフ | ||||
58 | (58)おしかけスピリチュアル | (58)ドラマ24 リミット | (58)neo sports | |||||
24 | 近未来回胴伝説ガチスロ〜ハンターバトル勃発!!〜 | AKB子兎道場 | ||||||
12 | (12)BBCインフォメーション | |||||||
15 | びわカン | |||||||
28 | (28)タカトシの涙が止まらナイト | (28)解禁!暴露ナイト | ||||||
30 | P−1パチとも倶楽部 | TVショップ | ||||||
45 | neo sports | |||||||
25 | TVショップ | TVショップ | TVショップ | TVショップ | ||||
10 | (10)TVショップ | |||||||
15 | neo sports | neo sports | ||||||
30 | TVショップ | 今夜もドル箱S | ゴッドタン | TVショップ | TVショップ | ノリで行こう!! | ||
40 | (40)TVショップ | |||||||
26 | きらきらアフロTM | TVショップ | 乃木坂って、どこ? | 釜本邦茂の目指せ!!クラウン!5 | ドラマ24 みんな!エスパーだよ! | |||
10 | (10)TVショップ | |||||||
30 | オークローン | TVショップ | フェアリーテイル | |||||
40 | (40)TVショッピング | (40)TVショップ | ||||||
27 | TVショップ | TVショッピング | TVショップ | TVショッピング | ||||
10 | (10)TVショッピング | (10)TVショップ | ||||||
30 | TVショッピング | TVショッピング | TVショッピング | TVショッピング | ||||
40 | (40)終了劇場 | (40)終了劇場 | ||||||
43 | ||||||||
28 | TVショッピング | 終了劇場 | TVショッピング | 終了劇場 | ||||
3 | ||||||||
30 | 終了劇場 | 終了劇場 | ||||||
33 | ||||||||
29 |
※ 都合により、放送内容が、この番組予定表から変更になることがあります。 |