Mr.X ƒƒWƒƒ[ƒŠ[ƒO 8ˆÊ XƒXƒ^ƒWƒAƒ€@iƒZƒ“ƒ^[F119@—¼—ƒF91@ƒtƒFƒ“ƒXF’áj |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒ`[ƒ€í—Í•ªÍ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN
œ–ìŽèŠù’è‘ÅÈ”F156 iÅIF585j
–ì@Žè@¬@Ñ | |||||||||||||||||||
ˆÊ’u | –¼@@‘O | ‘Å | ‘Å —¦ |
‘Å È |
‘Å ” |
“¾ “_ |
ˆÀ ‘Å |
“ñ —Û |
ŽO —Û |
–{ —Û |
’· ‘Å |
‘Å “_ |
‹] ‘Å |
‹] ”ò |
ŽO U |
Žl Ž€ |
“ —Û |
ޏ ô |
o —Û |
’† | ¶’n | S | .324 | 168 | 154 | 27 | 50 | 10 | 2 | 6 | .532 | 14 | 0 | 0 | 18 | 14 | 10 | 0 | .380 |
“ñ | Š‘“‡ | L | .253 | 165 | 146 | 24 | 37 | 5 | 1 | 3 | .363 | 14 | 0 | 1 | 34 | 18 | 9 | 2 | .333 |
¶ | –ø… | L | .251 | 162 | 147 | 30 | 37 | 8 | 2 | 5 | .435 | 20 | 0 | 0 | 31 | 15 | 2 | 1 | .320 |
‰E | äÑŒ´ | R | .330 | 158 | 133 | 24 | 44 | 6 | 0 | 8 | .556 | 28 | 0 | 2 | 21 | 23 | 6 | 1 | .424 |
ŽO | –H“c | R | .236 | 86 | 76 | 8 | 18 | 3 | 0 | 4 | .434 | 18 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 | 1 | .313 |
ˆê | ŠO‰ª | L | .279 | 150 | 136 | 11 | 38 | 1 | 0 | 7 | .441 | 24 | 1 | 0 | 27 | 13 | 0 | 2 | .342 |
—V | ‹v–Ø–ì | R | .259 | 147 | 135 | 12 | 35 | 3 | 1 | 5 | .407 | 20 | 0 | 3 | 27 | 9 | 2 | 4 | .299 |
•ß | “Œ”ö | R | .234 | 139 | 128 | 11 | 30 | 1 | 0 | 2 | .289 | 8 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | .294 |
T‚¦ | ¬Ž› | R | .500 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 |
”“c | R | .258 | 74 | 62 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | .274 | 8 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | .364 | |
àVŽR | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
ԎӢ | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
‡Œv | @ | @ | .273 | 1254 | 1121 | 155 | 307 | 40 | 6 | 40 | .427 | 155 | 1 | 8 | 212 | 124 | 29 | 11 | .343 |
œ“ŠŽèŠù’蓊‹…‰ñ”F52 iÅIF195j
“Š@Žè@¬@Ñ | |||||||||||||||||||
ˆÊ’u | –¼@@‘O | “Š | –h —¦ |
ŽŽ ‡ |
Š® “Š |
Š® •• |
Ÿ —˜ |
”s í |
‚r ‚u |
Ÿ —¦ |
“Š ‰ñ |
ޏ “_ |
Ž© Ó |
”í –{ |
’D ŽO |
Žl Ž€ |
’D —¦ |
Žl —¦ |
Ӓ ԁ |
æ” | ’¹¶ | L | 2.34 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | .800 | 50 0/3 | 13 | 13 | 2 | 48 | 15 | 8.6 | 2.7 | .218 |
•“à | R | 4.50 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 50 0/3 | 25 | 25 | 5 | 41 | 14 | 7.4 | 2.5 | .270 | |
”öàV | R | 2.57 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | 56 0/3 | 16 | 16 | 7 | 54 | 22 | 8.7 | 3.5 | .221 | |
ˆÉŒv | L | 1.79 | 8 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 70 1/3 | 14 | 14 | 3 | 60 | 12 | 7.7 | 1.5 | .194 | |
“‡“à | L | 2.18 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | .750 | 66 0/3 | 16 | 16 | 4 | 49 | 15 | 6.7 | 2.0 | .184 | |
’†Œp | ”ö¼ | L | 12.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 0/3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5.4 | 1.8 | .461 |
ˆî‘ò | L | 5.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 1/3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5.7 | 8.5 | .269 | |
“c˜a | R | 0.71 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 12 2/3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5.0 | 4.3 | .200 | |
ŒI’J | R | 8.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 1/3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 8.6 | 6.1 | .241 | |
—}‚¦ | Š‹’J | L | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 0/3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4.5 | 11.2 | .250 |
‡Œv | @ | @ | 2.86 | 61 | 22 | 4 | 24 | 12 | 2 | .666 | 327 2/3 | 104 | 104 | 26 | 275 | 101 | 7.6 | 2.8 | .222 |
ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN
‘O@‰ñ@–ì@Žè@¬@Ñ | |||||||||||||||||||
ˆÊ’u | –¼@@‘O | ‘Å | ‘Å —¦ |
‘Å È |
‘Å ” |
“¾ “_ |
ˆÀ ‘Å |
“ñ —Û |
ŽO —Û |
–{ —Û |
’· ‘Å |
‘Å “_ |
‹] ‘Å |
‹] ”ò |
ŽO U |
Žl Ž€ |
“ —Û |
ޏ ô |
o —Û |
’† | ¶’n | S | .277 | 763 | 680 | 135 | 189 | 32 | 1 | 32 | .469 | 86 | 1 | 2 | 118 | 80 | 38 | 9 | .353 |
“ñ | Š‘“‡ | L | .273 | 749 | 680 | 119 | 186 | 33 | 2 | 23 | .429 | 77 | 4 | 6 | 133 | 59 | 31 | 9 | .328 |
¶ | –ø… | L | .277 | 736 | 627 | 128 | 174 | 28 | 2 | 28 | .462 | 95 | 1 | 2 | 141 | 106 | 24 | 11 | .380 |
‰E | äÑŒ´ | R | .272 | 722 | 636 | 112 | 173 | 23 | 6 | 39 | .511 | 139 | 1 | 4 | 110 | 81 | 34 | 15 | .352 |
ŽO | –H“c | R | .259 | 311 | 277 | 40 | 72 | 11 | 1 | 9 | .404 | 47 | 0 | 6 | 50 | 28 | 0 | 7 | .321 |
ˆê | ŠO‰ª | L | .256 | 686 | 620 | 72 | 159 | 27 | 0 | 22 | .406 | 82 | 6 | 5 | 131 | 55 | 0 | 9 | .314 |
—V | ‹v–Ø–ì | R | .269 | 658 | 591 | 83 | 159 | 28 | 2 | 24 | .445 | 91 | 5 | 2 | 104 | 60 | 16 | 13 | .335 |
•ß | “Œ”ö | R | .245 | 630 | 570 | 56 | 140 | 10 | 2 | 17 | .359 | 60 | 6 | 4 | 93 | 50 | 0 | 2 | .304 |
T‚¦ | ¬Ž› | R | .308 | 340 | 305 | 44 | 94 | 13 | 1 | 15 | .504 | 69 | 1 | 2 | 60 | 32 | 0 | 3 | .371 |
”“c | R | .262 | 118 | 103 | 17 | 27 | 4 | 0 | 2 | .359 | 23 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | .355 | |
ԎӢ | L | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
àVŽR | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
‡Œv | @ | @ | .269 | 5714 | 5090 | 807 | 1374 | 209 | 17 | 212 | .442 | 772 | 25 | 33 | 956 | 566 | 143 | 78 | .341 |
‘O@‰ñ@“Š@Žè@¬@Ñ | |||||||||||||||||||
ˆÊ’u | –¼@@‘O | “Š | –h —¦ |
ŽŽ ‡ |
Š® “Š |
Š® •• |
Ÿ —˜ |
”s í |
‚r ‚u |
Ÿ —¦ |
“Š ‰ñ |
ޏ “_ |
Ž© Ó |
”í –{ |
’D ŽO |
Žl Ž€ |
’D —¦ |
Žl —¦ |
Ӓ ԁ |
æ” | ’¹¶ | L | 2.52 | 34 | 16 | 6 | 20 | 10 | 0 | .666 | 274 2/3 | 81 | 77 | 20 | 176 | 73 | 5.8 | 2.4 | .218 |
“‡“à | L | 2.89 | 32 | 13 | 3 | 14 | 11 | 0 | .560 | 236 2/3 | 90 | 76 | 12 | 172 | 66 | 6.5 | 2.5 | .241 | |
•“à | R | 3.69 | 29 | 9 | 2 | 11 | 7 | 0 | .611 | 205 0/3 | 96 | 84 | 21 | 155 | 70 | 6.8 | 3.1 | .244 | |
ˆÉŒv | L | 2.90 | 33 | 17 | 2 | 22 | 3 | 0 | .880 | 258 0/3 | 87 | 83 | 20 | 214 | 72 | 7.5 | 2.5 | .229 | |
”öàV | R | 3.13 | 34 | 18 | 0 | 18 | 12 | 0 | .600 | 259 0/3 | 96 | 90 | 23 | 177 | 62 | 6.2 | 2.2 | .235 | |
’†Œp | ˆî‘ò | L | 3.19 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 36 2/3 | 13 | 13 | 2 | 28 | 9 | 6.9 | 2.2 | .265 |
“c˜a | R | 6.53 | 35 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | .800 | 41 1/3 | 32 | 30 | 2 | 25 | 23 | 5.4 | 5.0 | .290 | |
Š‹’J | L | 3.22 | 51 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | .909 | 64 1/3 | 25 | 23 | 5 | 26 | 25 | 3.6 | 3.5 | .258 | |
ŒI’J | R | 7.65 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .500 | 40 0/3 | 35 | 34 | 3 | 28 | 26 | 6.3 | 5.9 | .312 | |
—}‚¦ | ”ö¼ | L | 3.97 | 40 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | .545 | 65 2/3 | 33 | 29 | 6 | 36 | 24 | 4.9 | 3.3 | .250 |
‡Œv | @ | @ | 3.27 | 351 | 73 | 13 | 110 | 52 | 15 | .679 | 1481 1/3 | 588 | 539 | 114 | 1037 | 450 | 6.3 | 2.7 | .240 |