チーム情報 (KAttm)
チームデータ
チーム名 | KAttm |
---|---|
所属 | メジャーリーグ1位 |
勝敗 | 63試合38勝25敗 (勝率.603) |
貯金:13最多連勝:6残り試合:37 | |
本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:130m 両翼:100m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .260 | 2.65 | 217 | 183 | 34 | 22 | 51 | 19 |
ランク | 14 | 1 | 12 | 9 | 4 | 27 | 6 | 17 |
(1試合) | - | - | (3.5) | (2.9) | (0.6) | (0.4) | (0.8) | (0.3) |
(144試合) | - | - | (504) | (417.6) | (86.4) | (57.6) | (115.2) | (43.2) |
チーム詳細 »
野手データ
順 | 位置 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 海老沢 | L | .295 | 264 | 78 | 2 | 14 | 3 | 15 | 4 | .333 | .386 | .720 |
2 | 二 | 津谷 | R | .291 | 265 | 77 | 2 | 23 | 0 | 8 | 5 | .325 | .366 | .691 |
3 | 三 | 雨宮 | S | .264 | 250 | 66 | 3 | 20 | 0 | 2 | 1 | .318 | .324 | .642 |
4 | 一 | 加畑 | R | .303 | 231 | 70 | 6 | 43 | 0 | 2 | 2 | .377 | .481 | .858 |
5 | 右 | 河合 | L | .277 | 238 | 66 | 4 | 34 | 1 | 7 | 3 | .323 | .382 | .705 |
6 | 左 | 舛谷 | L | .228 | 232 | 53 | 1 | 21 | 1 | 6 | 2 | .285 | .302 | .586 |
7 | 遊 | 長塩 | R | .239 | 230 | 55 | 2 | 23 | 0 | 10 | 1 | .286 | .330 | .616 |
8 | 捕 | 香西 | R | .236 | 220 | 52 | 2 | 23 | 0 | 1 | 1 | .274 | .323 | .596 |
(スタメン合計) | .268 | - | - | 22 | 201 | 5 | 51 | 19 | .316 | .362 | .678 | |||
9 | 三 | 生川 | L | .300 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .733 |
10 | 一 | 中塩 | R | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11 | 左 | 新山 | R | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12 | 捕 | 茂内 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .222 | - | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .296 | .546 | |||
野手合計 | .267 | - | - | 22 | 204 | 6 | 51 | 19 | .315 | .361 | .677 |
投手データ
順 | 位置 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | 四率 | 被打 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
大嶋 | R | 1.73 | 5 | 4 | 0 | 99 0/3 | 7.6 | 1.8 | .176 | 0.84 | 2.95 |
2 | 畠中 | L | 2.09 | 5 | 4 | 0 | 94 2/3 | 8.4 | 2.3 | .201 | 0.98 | 2.57 | |
3 | 蛭川 | R | 1.92 | 7 | 4 | 0 | 108 0/3 | 9.2 | 1.5 | .207 | 0.94 | 2.29 | |
4 | 国米 | L | 2.84 | 7 | 5 | 0 | 101 1/3 | 7.9 | 1.7 | .234 | 1.09 | 3.21 | |
5 | 田澤 | L | 3.05 | 5 | 2 | 0 | 100 1/3 | 9.1 | 1.7 | .229 | 1.06 | 3.49 | |
(先発合計) | 2.32 | 29 | 19 | 0 | - | 8.5 | 1.8 | .210 | 0.98 | 2.90 | |||
6 | 中 継 |
大谷内 | L | 4.99 | 7 | 5 | 3 | 39 2/3 | 5.9 | 3.2 | .305 | 1.64 | 5.16 |
7 | 初山 | L | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 11 1/3 | 6.4 | 1.6 | .205 | 0.88 | 3.38 | |
8 | 嘉陽 | R | 4.63 | 1 | 1 | 0 | 11 2/3 | 5.4 | 5.4 | .283 | 1.71 | 4.83 | |
9 | 曽根田 | R | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 3 0/3 | 6.0 | 3.0 | .471 | 3.00 | 11.45 | |
10 | 抑 | 菅原 | L | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 0/3 | 0.0 | 4.5 | .000 | 0.50 | 4.62 |
(控え合計) | 5.05 | 9 | 6 | 5 | - | 5.7 | 3.3 | .292 | 1.55 | 5.07 | |||
投手合計 | 2.65 | 38 | 25 | 5 | - | 8.1 | 2.0 | .221 | 1.05 | 3.15 |
チーム詳細 »