瀬戸市(愛知県) Setoshi
瀬戸市(せとし)は、人口132,224人、面積112km2の『自然と伝統とやきもののまち 自立し、助けあって、市民が力を発揮している社会』を標語・キャッチフレーズとする地域です。
韓国人・朝鮮人比率ランキングでは、全国全地域で1802地域中74位、愛知県内で69地域中8位です。
交通事故発生率ランキングでは、全国全地域で1949地域中867位、愛知県内で70地域中62位です。
住宅地標準価格(平均価格)ランキングでは、全国全地域で1785地域中330位、愛知県内で65地域中56位です。
瀬戸市の国勢調査
| 総人口 |
| 人口総数 | 132,224人 | 2010年 |
| 人口総数(組替) | 131,925人 | 2005年 |
| 2005年~2010年の人口増減数 | 299人 | 2010年 |
| 2005年~2010年の人口増減率 | 0.227% | 2010年 |
| 面積 | 111.61km2 | 2010年 |
| 人口密度 | 1,184.7人/km2 | 2010年 |
| 外国人 |
| 外国人人口 | 3,248人 | 2010年 |
| 韓国人・朝鮮人 | 985人 | 2010年 |
| 中国人 | 361人 | 2010年 |
| フィリピン人 | 417人 | 2010年 |
| タイ人 | 35人 | 2010年 |
| インドネシア人 | 49人 | 2010年 |
| ベトナム人 | 44人 | 2010年 |
| イギリス人 | 5人 | 2010年 |
| アメリカ人 | 19人 | 2010年 |
| ブラジル人 | 521人 | 2010年 |
| ペルー人 | 501人 | 2010年 |
| その他 | 311人 | 2010年 |
| 年齢割合 |
| 15才未満 | 17,869人 | 2010年 |
| 15~64才 | 82,919人 | 2010年 |
| 65才以上 | 30,666人 | 2010年 |
| 100才以上 | 22人 | 2010年 |
| 平均年齢 | 44.81才 | 2010年 |
| 男性平均年齢 | 43.34才 | 2010年 |
| 女性平均年齢 | 46.22才 | 2010年 |
| 年齢中位数 | 45.18才 | 2010年 |
| 15才未満割合 | 13.59% | 2010年 |
| 15~64才割合 | 63.08% | 2010年 |
| 65才以上割合 | 23.33% | 2010年 |
| 75才以上割合 | 9.94% | 2010年 |
| 85才以上割合 | 2.44% | 2010年 |
瀬戸市の決算
| 概況 |
| 住民基本台帳登載人口 | 129,476人 | 2010年度 |
| 標準財政規模 | 22,761,073千円 | 2010年度 |
| 財政力指数 | 0.92− | 2010年度 |
| 歳入総額 | 33,572,748千円 | 2010年度 |
| 歳出総額 | 32,380,253千円 | 2010年度 |
| 地方税 | 17,573,012千円 | 2010年度 |
| 公債 |
| 地方債現在高 | 24,211,231千円 | 2010年度 |
| 実質公債費比率 | 5.4% | 2010年度 |
| 将来負担比率 | 37.2% | 2010年度 |
| 歳入項目ピックアップ |
| 地方税 | 17,573,012千円 | 2010年度 |
| 地方債 | 1,859,700千円 | 2010年度 |
| 歳出項目ピックアップ |
| 議会費 | 311,375千円 | 2010年度 |
| 民生費 | 12,521,498千円 | 2010年度 |
| 社会福祉費 | 2,839,525千円 | 2010年度 |
| 老人福祉費 | 2,804,264千円 | 2010年度 |
| 児童福祉費 | 5,892,286千円 | 2010年度 |
| 生活保護費 | 985,423千円 | 2010年度 |
| 議員報酬手当 | 207,643千円 | 2010年度 |
| 市町村長等特別職の給与 | 42,754千円 | 2010年度 |
瀬戸市の職員
| 一般行政職員 |
| 一般行政職員数 | 508人 | 2011年度 |
| 一般管理職員数 | 272人 | 2011年度 |
| 福祉関係職員数 | 236人 | 2011年度 |
| 職員平均給料月額 | 349,100円 | 2011年度 |
| 職員諸手当月額 | 96,245円 | 2011年度 |
| 職員平均給与月額 | 445,345円 | 2011年度 |
| 職員平均年齢 | 44.2才 | 2011年度 |
| 専門職員 |
| 教育職員数 | 62人 | 2011年度 |
| 消防職員数 | 126人 | 2011年度 |
瀬戸市の概要
| 人口・世帯 |
| 人口総数 | 132,224人 | 2010年 |
| 15歳未満人口 | 17,869人 | 2010年 |
| 15~64歳人口 | 82,919人 | 2010年 |
| 65歳以上人口 | 30,666人 | 2010年 |
| 外国人人口 | 3,248人 | 2010年 |
| 人口集中地区人口 | 98,055人 | 2010年 |
| 出生数 | 949人 | 2009年 |
| 死亡数 | 1,073人 | 2009年 |
| 転入者数 | 3,502人 | 2010年 |
| 転出者数 | 3,449人 | 2010年 |
| 昼間人口 | 118,218人 | 2005年 |
| 世帯数 | 50,289世帯 | 2010年 |
| 一般世帯数 | 50,216世帯 | 2010年 |
| 核家族世帯数 | 32,774世帯 | 2010年 |
| 単独世帯数 | 12,330世帯 | 2010年 |
| 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 11,789世帯 | 2010年 |
| 高齢夫婦世帯数 | 6,396世帯 | 2010年 |
| 高齢単身世帯数 | 4,369世帯 | 2010年 |
| 婚姻件数 | 563組 | 2009年 |
| 離婚件数 | 215組 | 2009年 |
| 自然環境 |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 111.61km2 | 2010年 |
| 可住地面積 | 47.73km2 | 2010年 |
| 経済基盤 |
| 課税対象所得 | 184,812百万円 | 2010年 |
| 納税義務者数(所得割) | 59,138人 | 2010年 |
| 事業所数 | 5,466事業所 | 2006年 |
| 第2次産業事業所数 | 1,847事業所 | 2006年 |
| 第3次産業事業所数 | 3,615事業所 | 2006年 |
| 従業者数 | 47,308人 | 2006年 |
| 第2次産業従業者数 | 17,422人 | 2006年 |
| 第3次産業従業者数 | 29,838人 | 2006年 |
| 耕地面積 | 3km2 | 2010年 |
| 製造品出荷額等 | 430,814百万円 | 2009年 |
| 製造業従業者数 | 12,475人 | 2009年 |
| 商業年間商品販売額 | 191,894百万円 | 2006年 |
| 商業事業所数 | 1,273事業所 | 2007年 |
| 商業従業者数 | 9,141人 | 2007年 |
| 住宅地標準価格(平均価格) | 65,900円/m2 | 2009年 |
| 商業地標準価格(平均価格) | 72,300円/m2 | 2009年 |
| 行政基盤 |
| 財政力指数(市町村財政) | 0.96− | 2009年 |
| 実質収支比率(市町村財政) | 2.7% | 2009年 |
| 実質公債費比率(市町村財政) | 6.1% | 2009年 |
| 歳入決算総額(市町村財政) | 34,111百万円 | 2009年 |
| 歳出決算総額(市町村財政) | 33,463百万円 | 2009年 |
| 地方税(市町村財政) | 18,101百万円 | 2009年 |
| 教育 |
| 幼稚園数 | 7園 | 2010年 |
| 幼稚園在園者数 | 2,082人 | 2010年 |
| 小学校数 | 20校 | 2010年 |
| 小学校教員数 | 399人 | 2010年 |
| 小学校児童数 | 7,452人 | 2010年 |
| 中学校数 | 9校 | 2010年 |
| 中学校教員数 | 248人 | 2010年 |
| 中学校生徒数 | 4,173人 | 2010年 |
| 高等学校数 | 6校 | 2010年 |
| 高等学校生徒数 | 4,013人 | 2010年 |
| 労働 |
| 労働力人口 | 69,290人 | 2005年 |
| 就業者数 | 66,140人 | 2005年 |
| 完全失業者数 | 3,150人 | 2005年 |
| 第1次産業就業者数 | 429人 | 2005年 |
| 第2次産業就業者数 | 24,116人 | 2005年 |
| 第3次産業就業者数 | 40,529人 | 2005年 |
| 雇用者数 | 53,177人 | 2005年 |
| 役員数 | 3,917人 | 2005年 |
| 雇人のある業主数 | 1,772人 | 2005年 |
| 雇人のない業主数 | 4,685人 | 2005年 |
| 家族従業者数 | 2,582人 | 2005年 |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 36,327人 | 2005年 |
| 他市区町村への通勤者数 | 29,813人 | 2005年 |
| 従業地による就業者数 | 51,838人 | 2005年 |
| 他市区町村からの通勤者数 | 15,511人 | 2005年 |
| 文化・スポーツ |
| 公民館数 | 19館 | 2008年 |
| 図書館数 | 2館 | 2008年 |
| 居住 |
| 居住世帯あり住宅数 | 48,890住宅 | 2008年 |
| 持ち家数 | 34,830住宅 | 2008年 |
| 借家数 | 13,700住宅 | 2008年 |
| 非水洗化人口 | 10,558人 | 2008年 |
| ごみ計画収集人口 | 129,550人 | 2008年 |
| ごみ総排出量 | 48,715t | 2008年 |
| ごみのリサイクル率 | 19.1% | 2008年 |
| 小売店数 | 926事業所 | 2009年 |
| 飲食店数 | 502事業所 | 2009年 |
| 大型小売店数 | 14事業所 | 2009年 |
| 百貨店,総合スーパー数 | 5事業所 | 2009年 |
| 道路実延長 | 669.2km | 2009年 |
| 道路実延長(主要道路) | 115.4km | 2009年 |
| 道路実延長(市町村道) | 553.8km | 2009年 |
| 舗装道路実延長(主要道路) | 115.4km | 2009年 |
| 郵便局数 | 17局 | 2010年 |
| 都市公園数 | 59箇所 | 2009年 |
| 健康・医療 |
| 男性平均寿命 | 79.2才 | 2005年 |
| 女性平均寿命 | 85.5才 | 2005年 |
| 一般病院数 | 7施設 | 2009年 |
| 一般診療所数 | 69施設 | 2009年 |
| 歯科診療所数 | 58施設 | 2009年 |
| 医師数 | 270人 | 2008年 |
| 歯科医師数 | 79人 | 2008年 |
| 薬剤師数 | 264人 | 2008年 |
| 福祉・社会保障 |
| 身体障害者更生援護施設数 | 2所 | 2009年 |
| 保育所数 | 23所 | 2009年 |
| 保育所入所待機児童数 | 17人 | 2010年 |
| 保育所在所児数 | 1,904人 | 2009年 |
| 国民健康保険被保険者数 | 33,069人 | 2009年 |
| 安全 |
| 建物火災出火件数 | 18件 | 2009年 |
| 交通事故発生件数 | 635件 | 2009年 |
| 刑法犯認知件数 | 1,833件 | 2009年 |
瀬戸市の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
| 特別職の給与 |
| 首長給料 | 990,000円/月 | 2012年 |
| 副首長給料 | 813,000円/月 | 2012年 |
| 税金 |
| 住民税非課税額 | 320,000円 | 2012年 |
| 議会 |
| 議員定数 | 26人 | 2012年 |
| 議長報酬 | 549,000円/月 | 2012年 |
| 副議長報酬 | 481,000円/月 | 2012年 |
| 議員報酬 | 451,000円/月 | 2012年 |
愛知県の地図
※地図上で愛知県の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。