VOL.40 2013年 9月30日(月) ~ 10月6日(日)
【禁】無断転載 ※転載について ※視聴率をご覧いただくときの注意事項
月曜が祝日の場合、最新視聴率の更新は、水曜から木曜へ変更となります。
1.報道【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| NHKニュース7 | NHK総合 | '13/10/06(日) | 19:00 - 30 | 16.7 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '13/10/02(水) | 7:45 - 15 | 14.5 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '13/10/02(水) | 20:45 - 15 | 13.4 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '13/10/05(土) | 18:45 - 15 | 13.1 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | '13/10/01(火) | 18:35 - 25 | 13.0 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '13/10/05(土) | 20:45 - 15 | 12.1 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '13/10/06(日) | 7:00 - 40 | 11.5 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '13/10/02(水) | 21:00 - 60 | 11.4 |
| 週刊ニュース深読み | NHK総合 | '13/10/05(土) | 8:15 - 75 | 11.2 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '13/10/01(火) | 21:54 - 76 | 10.9 |
2.教育・教養・実用【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '13/10/06(日) | 18:00 - 55 | 15.4 |
| あさイチ | NHK総合 | '13/10/02(水) | 8:15 - 45 | 14.9 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '13/10/06(日) | 19:30 - 30 | 13.8 |
| サンデーモーニング | TBS | '13/10/06(日) | 8:00 - 114 | 13.0 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | '13/10/05(土) | 18:30 - 30 | 12.5 |
| ためしてガッテン | NHK総合 | '13/10/02(水) | 20:00 - 43 | 12.3 |
| 金曜プレステージ・開局55周年特別番組池上彰緊急スペシャル! | フジテレビ | '13/10/04(金) | 21:00 - 142 | 12.3 |
| 開運!なんでも鑑定団 | テレビ東京 | '13/10/01(火) | 20:54 - 60 | 11.3 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | '13/10/05(土) | 18:00 - 30 | 11.3 |
| さわやか自然百景 | NHK総合 | '13/10/06(日) | 7:45 - 15 | 11.3 |
3.音楽【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| のどじまんザ!ワールド・2013秋 | 日本テレビ | '13/10/05(土) | 19:00 - 114 | 15.6 |
| 金曜ロードSHOW!・特別エンターテインメント1位をとった名曲音楽祭 | 日本テレビ | '13/10/04(金) | 21:00 - 114 | 11.7 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '13/10/06(日) | 12:15 - 45 | 11.2 |
| NHK歌謡コンサート | NHK総合 | '13/10/01(火) | 20:00 - 43 | 10.6 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '13/10/05(土) | 18:00 - 30 | 10.0 |
| 木曜8時のコンサート・名曲!にっぽんの歌・スペシャル | テレビ東京 | '13/10/03(木) | 19:58 - 110 | 9.9 |
| CDTV祝20周年SP・超プレミアライブ! | TBS | '13/10/06(日) | 19:00 - 228 | 9.2 |
| 歌い継がれる昭和歌謡この10年で最も歌われたベスト20 | テレビ朝日 | '13/10/05(土) | 18:56 - 118 | 8.1 |
| 僕らの音楽10 | フジテレビ | '13/10/04(金) | 23:30 - 28 | 6.2 |
| SONGS | NHK総合 | '13/10/05(土) | 23:00 - 30 | 5.0 |
4.ドラマ【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 連続テレビ小説・ごちそうさん | NHK総合 | '13/09/30(月) | 8:00 - 15 | 22.0 |
| 日曜エンタ・ドラマスペシャル事件救命医・IMATの奇跡 | テレビ朝日 | '13/10/06(日) | 21:00 - 130 | 14.8 |
| 開局55周年特別番組抱きしめたい!Forever | フジテレビ | '13/10/01(火) | 21:00 - 139 | 12.9 |
| 土曜ワイド劇場・山村美紗サスペンス・狩矢父娘シリーズ15京都グルメツアー殺人事件! | テレビ朝日 | '13/10/05(土) | 21:00 - 126 | 12.9 |
| 八重の桜 | NHK総合 | '13/10/06(日) | 20:00 - 45 | 12.4 |
| 開局55周年特別番組松本清張スペシャル・顔 | フジテレビ | '13/10/03(木) | 21:00 - 134 | 11.9 |
| 相棒セレクション | テレビ朝日 | '13/10/02(水) | 15:57 - 56 | 11.7 |
| ダンダリン労働基準監督官 | 日本テレビ | '13/10/02(水) | 22:00 - 70 | 11.3 |
| 月曜ゴールデン・釣り刑事4 | TBS | '13/09/30(月) | 21:00 - 114 | 10.8 |
| 水曜ミステリー9・刑事吉永誠一涙の事件簿12親しい敵 | テレビ東京 | '13/10/02(水) | 21:00 - 108 | 10.1 |
5.アニメ【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| サザエさん | フジテレビ | '13/10/06(日) | 18:30 - 30 | 16.8 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '13/10/06(日) | 18:00 - 30 | 11.2 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '13/10/05(土) | 18:00 - 30 | 10.0 |
| ワンピース | フジテレビ | '13/10/06(日) | 9:30 - 30 | 6.7 |
| 宇宙兄弟 | 日本テレビ | '13/10/05(土) | 17:30 - 30 | 5.7 |
| ポケットモンスターベストウイッシュシーズン2番外編 | テレビ東京 | '13/10/03(木) | 19:00 - 30 | 5.5 |
| アニメひつじのショーン | NHKEテレ | '13/10/05(土) | 9:00 - 20 | 4.8 |
| ポケットモンスタージ・オリジン | テレビ東京 | '13/10/02(水) | 19:00 - 109 | 4.7 |
| ドキドキ!プリキュア | テレビ朝日 | '13/10/06(日) | 8:30 - 30 | 4.4 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | '13/10/05(土) | 8:35 - 25 | 4.1 |
6.映画【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 土曜プレミアム・開局55周年特別番組映画踊る大捜査線THE FINAL新たなる希望 | フジテレビ | '13/10/05(土) | 21:00 - 150 | 15.4 |
| 水曜プレミア・映画・ノウイング | TBS | '13/10/02(水) | 21:00 - 114 | 7.6 |
| 午後のロードショー・リプレイスメント・キラー | テレビ東京 | '13/10/01(火) | 13:25 - 120 | 4.2 |
| 映画・宇宙戦艦ヤマト復活篇 | TBS | '13/10/02(水) | 23:58 - 150 | 2.1 |
| サタ・シネ・ラッキーナンバー7 | テレビ東京 | '13/10/05(土) | 3:15 - 105 | 1.2 |
| ダイヤモンドシアター・ナイト・オブ・ザ・スカイ | TBS | '13/10/05(土) | 2:43 - 122 | 1.1 |
| 映画天国・ジョナ・ヘックス | 日本テレビ | '13/09/30(月) | 1:59 - 89 | 0.9 |
7.スポーツ【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 炎の体育会TV SP | TBS | '13/10/05(土) | 19:00 - 114 | 10.9 |
| 第46回日本女子オープンゴルフ選手権・最終日 | NHK総合 | '13/10/06(日) | 13:05 - 185 | 9.2 |
| 木下グループカップフィギュアスケートJapan Open2013 | テレビ東京 | '13/10/05(土) | 19:00 - 114 | 8.8 |
| すぽると!SP・競馬凱旋門賞2013オルフェーヴル&キズナ悲願の世界制覇なるか!? | フジテレビ | '13/10/06(日) | 23:00 - 45 | 8.1 |
| 第46回日本女子オープンゴルフ選手権 | NHK総合 | '13/10/05(土) | 15:03 - 92 | 7.7 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '13/10/06(日) | 21:50 - 50 | 7.7 |
| サタデースポーツ | NHK総合 | '13/10/05(土) | 21:50 - 30 | 7.5 |
| 第46回日本女子オープンゴルフ選手権 | NHK総合 | '13/10/05(土) | 13:50 - 70 | 6.7 |
| NHKスペシャル・東北楽天被災地に誓った初優勝 | NHK総合 | '13/10/02(水) | 22:00 - 50 | 6.5 |
| 第44回コカ・コーラ東海クラシックゴルフ・Final Round | フジテレビ | '13/10/06(日) | 16:05 - 90 | 6.3 |
8.その他の娯楽番組【関東地区】
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 笑点 | 日本テレビ | '13/10/06(日) | 17:30 - 30 | 20.0 |
| ぐるナイ京都ゴチ!秋の高級割烹で一芸さん続々登場SP | 日本テレビ | '13/10/03(木) | 19:00 - 114 | 16.4 |
| ぴったんこカン・カン | TBS | '13/10/04(金) | 19:56 - 58 | 16.4 |
| ホンマでっか!?TVこんなのまだまだ序の口だぁ秋の2時間超えSP | フジテレビ | '13/10/02(水) | 21:00 - 129 | 15.1 |
| DASHでイッテQ!行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組NO.1決定戦 | 日本テレビ | '13/10/06(日) | 19:00 - 234 | 14.8 |
| 秘密のケンミンSHOW秋だ!祭りだ!収穫だ!カミングアウト大豊作祭り! | 日本テレビ | '13/10/03(木) | 21:00 - 120 | 14.4 |
| 開局55周年特別番組SMAP GO!GO! | フジテレビ | '13/09/30(月) | 19:00 - 264 | 14.1 |
| 火曜サプライズじぇじぇっ!超豪華すぎます秋の拡大2時間SP | 日本テレビ | '13/10/01(火) | 19:00 - 114 | 13.8 |
| もしもツアーズ | フジテレビ | '13/10/05(土) | 18:30 - 30 | 13.3 |
| 世界まる見え!テレビ特捜部ミステリークイズSP | 日本テレビ | '13/09/30(月) | 19:00 - 114 | 12.2 |
| エンタの神様大爆笑の最強ネタ大大連発SP | 日本テレビ | '13/10/05(土) | 21:00 - 114 | 12.2 |
| 大改造!劇的ビフォーアフターSEASON2・2時間SP | テレビ朝日 | '13/10/06(日) | 18:56 - 118 | 12.2 |
※注:
- 放送分数15分未満の番組は除いてあります。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。