日経平均(円) | 14,082.45 | +44.61 | 10日 9:17 |
---|---|---|---|
NYダウ(ドル) | 14,802.98 | +26.45 | 9日 16:32 |
英FTSE100 | 6,337.91 | -27.92 | 9日 16:35 |
ドル/円 | 97.48 - .50 | +0.16円安 | 10日 8:57 |
ユーロ/円 | 131.78 - .82 | +0.13円安 | 10日 8:57 |
長期金利(%) | 0.650 | ±0.000 | 9日 17:30 |
NY原油(ドル) | 101.61 | -1.88 | 9日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。