順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | Z.セントリウテ | 64.16 | Q | |
2 | Y.バリオス | 63.63 | Q | |
3 | S.ペルコビッチ | 63.62 | Q | |
4 | 譚 建 | 63.21 | Q | |
5 | N.ミュラー | 63.16 | Q | |
5 | M.ロベール ミション | 63.16 | Q | |
7 | D.サムエルズ | 62.85 | q | |
8 | Z.グランク | 61.62 | q | |
9 | R.コンバ | 61.54 | q | |
10 | G.ルイス スモールウッド | 61.30 | q | |
11 | Y.ペレス | 60.33 | q | |
12 | D.カバエロ | 60.14 | q | |
13 | J.フィッシャー | 60.09 | -- | |
14 | D.トマセビッチ | 58.79 | -- | |
15 | V.ガネエワ | 58.37 | -- | |
16 | E.ストロコワ | 57.85 | -- | |
17 | I.ロドリゲス | 57.64 | -- | |
18 | K.ガリャルド | 57.03 | -- | |
19 | 蘇 欣悦 | 56.87 | -- | |
20 | S.サイキナ | 56.62 | -- | |
21 | L.ポドミニック | 56.41 | -- | |
22 | N.グラス | 56.31 | -- | |
23 | N.セメノワ | 55.79 | -- | |
24 | W.アシュリー | 44.60 | -- | |
谷 思雨 | NM | -- | ||
F.R.ボルゲス マルティネス | NM | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし