最終 |
最終 |
最終 |
開票率:100.00%
届出番号 | 候補者名 | 得票数(票) |
1 | 田中 たかこ | 4,897 |
2 | 大西 たかのり | 38,961 |
3 | 谷川 かずひろ | 29,549 |
4 | 堀井 いわお | 98,612 |
有効投票 | 172,019 | |
無効投票 | 10,537 | |
投票総数 | 182,556 |
※ 掲載順序は届出順です。最終
得票数は最終分のみ発表
届出番号 |
政党等の名称 |
得票数(票) |
1 |
|
11,794.041 |
2 |
|
20,762.782 |
3 |
|
726.033 |
4 |
社会民主党 |
3,222.000 |
5 |
生活の党 |
1,918.944 |
6 |
みどりの風 |
1,248.158 |
7 |
自由民主党 |
60,232.125 |
8 |
日本共産党 |
20,403.971 |
9 |
公明党 |
19,834.648 |
10 |
緑の党グリーンズジャパン |
1,631.242 |
11 |
日本維新の会 |
34,020.032 |
12 |
幸福実現党 |
553.000 |
有効投票 |
176,346.976 |
|
無効投票 |
6,200.000 |
|
投票総数 |
182,546.976 |
※掲載順序は届出順です。
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
1 |
みんなの党 |
11,794.041 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
10,811.000 |
983.041 |
||
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
1 | いしい 竜馬 | 132.690 | |
2 | 井上 よしゆき | 82.634 | |
3 | 梅沢 しげお | 38.000 | |
4 | かわい 純一 | 31.070 | |
5 | 川田 龍平 | 262.000 | |
6 | きくち ふみひろ | 9.000 | |
7 | こさい たろう | 11.000 | |
8 | 菅原 なおとし | 8.000 | |
9 | 平 智之 | 58.000 | |
10 | 富岡 ゆきお | 12.000 | |
11 | ふなびき こうこ | 15.000 | |
12 | 本田 あきこ | 63.000 | |
13 | 山口 かずゆき | 117.000 | |
14 | 山本 こうじ | 95.504 | |
15 | 渡辺 みちたろう | 48.143 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
2 |
民主党 |
20,762.782 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
15,140.000 |
5,622.782 |
||
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
1 | あいはら くみこ | 673.000 | |
2 | いがらし 文彦 | 64.000 | |
3 | 石井 一 | 830.847 | |
4 | 石上 としお | 462.000 | |
5 | いそざき 哲史 | 149.000 | |
6 | 大島 くすお | 124.000 | |
7 | 奥村 てんぞう | 31.968 | |
8 | かの 道彦 | 39.000 | |
9 | 神本 みえ子 | 288.000 | |
10 | かわい たかのり | 411.882 | |
11 | ささき 隆博 | 7.085 | |
12 | さだみつ 克之 | 213.000 | |
13 | たるい 良和 | 85.000 | |
14 | ツルネン マルテイ | 95.000 | |
15 | とどろき 利治 | 61.000 | |
16 | 浜野 よしふみ | 931.000 | |
17 | 円 より子 | 194.000 | |
18 | やなせ 進 | 76.000 | |
19 | 吉川 さおり | 792.000 | |
20 | 吉田 公一 | 95.000 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
3 |
|
726.033 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
464.000 |
262.033 |
||
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
1 | 松木 けんこう | 40.000 | |
2 | 内山 あきら | 15.136 | |
3 | はぎはら 仁 | 25.000 | |
4 | 橋本 べん | 4.036 | |
5 | 田宮 かいち | 10.000 | |
6 | 前川 ひかる | 13.000 | |
7 | ささ 節子 | 2.000 | |
8 | 町川 じゅんこ | 5.000 | |
9 | 鈴木 宗男 | 147.861 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
4 |
社会民主党 |
3,222.000 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
2,606.000 |
616.000 |
||
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
1 | 又市 征治 | 124.000 | |
2 | 山シロ 博治 | 321.000 | |
3 | 鴨 ももよ | 63.000 | |
4 | 矢野 あつ子 | 108.000 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
5 |
|
1,918.944 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
1,547.00 |
371.944 |
||
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
1 | 広野 ただし | 62.000 | |
2 | 藤原 よしのぶ | 10.000 | |
3 | はた ともこ | 57.000 | |
4 | 山岡 けんじ | 36.000 | |
5 | 東 祥三 | 69.000 | |
6 | みやけ 雪子 | 137.944 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
6 |
|
1,248.158 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
899.304 |
348.854 |
||
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
1 | 谷岡 くにこ | 246.000 | |
2 | 山田 正彦 | 71.854 | |
3 | 井戸川 かつたか | 31.000 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
7 |
|
60,232.125 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
48,959.000 |
11,273.125 |
||
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
1 | 赤池 まさあき | 741.903 | |
2 | あぜもと しょうご | 97.000 | |
3 | ありむら 治子 | 462.000 | |
4 | 石井 みどり | 881.155 | |
5 | 石田 まさひろ | 684.000 | |
6 | 伊藤 ようすけ | 150.000 | |
7 | えとう せいいち | 276.000 | |
8 | 大江 やすひろ | 144.000 | |
9 | 太田 ふさえ | 559.000 | |
10 | 金子 ぜんじろう | 54.000 | |
11 | 北村 つねお | 391.000 | |
12 | 木村 よしお | 326.227 | |
13 | きむら りゅうじ | 97.867 | |
14 | 佐々木 洋平 | 75.914 | |
15 | 佐竹 まさあき | 79.096 | |
16 | 佐藤 のぶあき | 324.102 | |
17 | 佐藤 まさひさ | 1,145.897 | |
18 | 山東 昭子 | 873.000 | |
19 | そのだ 修光 | 32.000 | |
20 | 塚原 光男 | 82.000 | |
21 | つげ 芳文 | 592.000 | |
22 | 橋本 聖子 | 659.963 | |
23 | 羽生田 たかし | 518.000 | |
24 | 丸山 和也 | 515.000 | |
25 | 宮本 しゅうじ | 199.000 | |
26 | 山田 としお | 703.145 | |
27 | 米坂 ともあき | 28.000 | |
28 | わかさ 勝 | 209.000 | |
29 | わたなべ 美樹 | 372.856 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
8 |
|
20,403.971 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
17,647.000 |
2,756.971 |
||
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
1 | 山下 よしき | 1,235.000 | |
2 | 小池 晃 | 371.000 | |
3 | 紙 智子 | 95.863 | |
4 | 井上 さとし | 372.365 | |
5 | 仁比 そうへい | 29.000 | |
6 | あさか 由香 | 49.000 | |
7 | 池内 さおり | 29.000 | |
8 | 井沢 孝典 | 20.046 | |
9 | 江上 ひろゆき | 10.000 | |
10 | 大西 オサム | 74.000 | |
11 | 木村 けんじ | 42.716 | |
12 | こだか 洋 | 12.000 | |
13 | たけだ 良介 | 8.000 | |
14 | 辻 源巳(*) | 10.000 | |
15 | ニシヒラ 守伸 | 4.000 | |
16 | 村上 信夫 | 20.000 | |
17 | 山本 陽子 | 374.981 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
9 |
|
19,834.648 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
6,434.000 |
13,400.648 |
||
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
1 | 若松 かねしげ | 127.000 | |
2 | 平木 だいさく | 61.000 | |
3 | 魚住 ゆういちろう | 76.000 | |
4 | 山本 かなえ | 12,712.154 | |
5 | 山本 ひろし | 253.356 | |
6 | かわの 義博 | 102.000 | |
7 | 新妻 ひでき | 9.000 | |
8 | 雨宮 秀樹 | 5.000 | |
9 | 川島 信雄 | 5.000 | |
10 | 窪田 哲也 | 2.000 | |
11 | 清水 定幸 | 4.000 | |
12 | 鈴木 充 | 7.138 | |
13 | 深澤 淳 | 1.000 | |
14 | 松葉 玲 | 3.000 | |
15 | 宮地 広助 | 28.000 | |
16 | 四重田 雅俊 | 2.000 | |
17 | 鷲岡 秀明 | 3.000 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
10 |
|
1,631.242 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
984.000 |
647.242 |
||
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
1 | すぐろ 奈緒 | 24.000 | |
2 | 長谷川 ういこ | 103.000 | |
3 | 田口 まゆ | 13.000 | |
4 | 大野 たくお | 24.000 | |
5 | しまざき なおみ | 4.000 | |
6 | 木村 ゆういち | 11.187 | |
7 | 尾形 けいこ | 3.000 | |
8 | 木田 せつこ | 19.000 | |
9 | 三宅 洋平 | 446.055 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
11 |
|
34,020.032 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
28,273.000 |
5,747.032 |
||
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
1 | 中山 恭子 | 2,053.000 | |
2 | むろい 邦彦 | 296.000 | |
3 | 浅田 ますみ | 56.000 | |
4 | アントニオ 猪木 | 1,556.000 | |
5 | 伊賀 やすお | 59.000 | |
6 | 石井 よしあき | 148.001 | |
7 | 石川 てるひさ | 39.000 | |
8 | 石原 結實 | 84.000 | |
9 | 岩本 壮一郎 | 28.000 | |
10 | うえの 公成 | 7.000 | |
11 | 遠藤 のぶひこ | 19.000 | |
12 | おくむら 慎太郎 | 34.031 | |
13 | 片岡 伸子 | 97.000 | |
14 | 川口 ひろし | 52.000 | |
15 | ギマ 光男 | 41.000 | |
16 | くりはら 博久 | 47.000 | |
17 | 桜井 よう子 | 94.000 | |
18 | せと 健一郎 | 13.000 | |
19 | 高田 きよこ | 40.000 | |
20 | 竹内 栄一 | 9.000 | |
21 | 土田 ひろかず | 125.000 | |
22 | 富山 よしのぶ | 63.000 | |
23 | 中野 正志 | 29.000 | |
24 | にへい ふみたか | 17.000 | |
25 | 藤巻 健史 | 239.000 | |
26 | 松村 よしやす | 54.000 | |
27 | 松本 こういち | 147.000 | |
28 | 宮崎 ケンジ | 147.000 | |
29 | 矢口 けんいち | 85.000 | |
30 | 山崎 たい | 69.000 |
届出番号 |
政党等の名称 |
得票総数 |
|
12 |
|
553.000 |
|
政党等の |
名簿登載者の |
||
425.000 |
128.000 |
||
整理番号 |
名簿登載者の氏名 |
得票数 | |
1 | やない 筆勝 | 74.000 | |
2 | トクマ | 48.000 | |
3 | いざわ 一明 | 6.000 |
※掲載順序は届出順です。
開票率:100.00%
届出番号 | 候補者名 | 得票数(票) |
1 | 大野 ゆうじ | 12,016 |
2 | 森岡 正宏 | 38,141 |
3 | 仲川 げん (当) | 55,154 |
4 | 池田 のり久 | 24,751 |
5 | 浅川 きよひと | 14,131 |
6 | 天野 秀治 | 13,671 |
7 | 中村 あつ子 | 14,631 |
有効投票 | 172,495 | |
無効投票 | 8,229 | |
投票総数 | 180,724 |
開票率:100.00%
届出番号 | 候補者名 | 得票数(票) |
1 | しなと 幸一 (当) | 3,621.640 |
2 | 横井 雄一 (当) | 3,285 |
3 | 山口 ひろし (当) | 3,403.439 |
4 | 北村 たくや (当) | 3,473 |
5 | 松田 末作 (当) | 2,846 |
6 | 東久保 こうや (当) | 3,534 |
7 | 柿本 元気 (当) | 5,326 |
8 | 横田 昌浩 | 1,990 |
9 | 白川 ケンタロー (当) | 3,406 |
10 | 森岡 ひろゆき (当) | 3,355 |
11 | 酒井 たかえ (当) | 3,621 |
12 | たるたに よしお | 1,919 |
13 | かぎた 美智子 (当) | 3,214 |
14 | うまで しんや | 1,171 |
15 | 上原 しゅん (当) | 3,430 |
16 | 松石 聖一 (当) | 3,489 |
17 | 北 良晃 (当) | 3,453 |
18 | 土田 としお (当) | 4,891 |
19 | さいとう としお | 264 |
20 | 山中 ますとし (当) | 3,146 |
21 | 高杉 みね子 (当) | 3,564 |
22 | 井上 まさひろ (当) | 2,721 |
23 | 八尾 としひろ (当) | 4,687 |
24 | 今西 まさのぶ (当) | 2,236 |
25 | 山本 直子 (当) | 6,824.493 |
26 | しんたく 香介 | 553 |
27 | くり 雄二 (当) | 2,677 |
28 | 小尾 二郎 | 1,085 |
29 | 植村 よしふみ (当) | 5,023 |
30 | 山本 かずひろ (当) | 5,909.506 |
31 | 伊藤 つよし (当) | 3,044 |
32 | 中西 吉日出(*) (当) | 2,641 |
33 | 山口 まこと (当) | 3,423.560 |
34 | 内藤 さとし (当) | 3,126 |
35 | 寺嶋 びん | 2,019 |
36 | 松岡 かつひこ (当) | 4,508 |
37 | 森田 一成 (当) | 3,887 |
38 | ふじ田 さちよ (当) | 3,011 |
39 | 小川 正一 (当) | 2,158 |
40 | 三浦 のりつぐ (当) | 6,084 |
41 | 浅川 ひとし (当) | 3,051 |
42 | 松村 和夫 (当) | 4,193 |
43 | 太田 こうじ (当) | 10,197.862 |
44 | ひぐち 清二郎 | 2,078 |
45 | みやいけ 明 (当) | 3,068 |
46 | はたやま こういち | 794.359 |
47 | 道端 孝治 (当) | 3,072.259 |
48 | 藤本 孝幸 | 2,025 |
49 | 松下 こうじ (当) | 10,379.877 |
按分の際切捨てた票数 | 0.005 | |
有効投票 | 170,879 | |
無効投票 | 9,661 | |
投票総数 | 180,540 |
※掲載順序は届出順です。最終
選挙管理委員会事務局
電話番号:0742-34-3501
Fax番号:0742-34-4771
メールアドレス:senkyokanri@city.nara.lg.jp
Copyright © 2012 Nara city. ALL Rights Reserved.