日本経済新聞社は14日、日経株価指数300の構成銘柄から日立電線を除外し、日立金属を採用すると発表した。26日に実施する。日立電線の除外は、日立金属との合併で上場廃止となるため。
日本経済新聞社、日立電線、日立金属
日経平均(円) | 12,686.52 | +241.14 | 14日 大引 |
---|---|---|---|
NYダウ(ドル) | 15,070.18 | -105.90 | 14日 16:34 |
英FTSE100 | 6,308.26 | +3.63 | 14日 16:35 |
ドル/円 | 94.23 - .26 | -0.87円高 | 15日 5:48 |
ユーロ/円 | 125.73 - .80 | -0.97円高 | 15日 5:49 |
長期金利(%) | 0.815 | -0.045 | 14日 17:58 |
NY原油(ドル) | 97.85 | +1.16 | 14日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。