公明党の石井啓一政調会長は24日のBS朝日番組で、原発の新増設について「新設といっても今の政治課題の中で連立政権でやっていくということに現実的にはならない」と述べ、実現は難しいとの認識を示した。自民党の安倍晋三総裁が主張している2%の物価上昇率目標の達成期限に関しては「2年ぐらいではないか」と言及した。
石井啓一、安倍晋三
日経平均(円) | 10,801.57 | +148.93 | 11日 大引 |
---|---|---|---|
NYダウ(ドル) | 13,483.08 | +11.86 | 11日 12:08 |
英FTSE100 | 6,121.58 | +20.07 | 11日 16:35 |
ドル/円 | 89.21 - .24 | +0.18円安 | 12日 2:03 |
ユーロ/円 | 119.12 - .14 | +0.96円安 | 12日 2:03 |
長期金利(%) | 0.810 | -0.010 | 11日 15:47 |
NY原油(ドル) | 93.82 | +0.72 | 10日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。