日経平均(円) | 10,652.64 | +74.07 | 10日 大引 |
---|---|---|---|
NYダウ(ドル) | 13,390.51 | +61.66 | 9日 16:30 |
英FTSE100 | 6,109.19 | +10.54 | 10日 10:07 |
ドル/円 | 88.09 - .12 | +0.61円安 | 10日 19:02 |
ユーロ/円 | 115.44 - .48 | +1.06円安 | 10日 19:02 |
長期金利(%) | 0.820 | ±0.000 | 10日 17:51 |
NY原油(ドル) | 93.10 | -0.05 | 9日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。