ねとらじ 勢いランキング
ねとらじの各番組の関連URLで指定された掲示板のレス数を集計し、独自にランキング化しています。
更新日時 : 2013/01/06(日) 02:40:42 (次回更新 02:47 頃)
BBS部門
順位 | 勢い | 放送タイトル | マウント | リスナー数 | レス数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81.00 | まぁらじ 雑談 落ちたらごめんなさい。 | ねとレボユーザー | 194人 (max199) 02:36:02 | 27レス 02:17:15 02:37:15 |
2 | 69.00 | らじあや! 僕の雑談 2ちゃんねる VIP 雑談 おっさん 「正月バカ」 | aya | 24人 (max26) 02:36:02 | 23レス 02:16:10 02:36:10 |
3 | 45.00 | ☆゚+゚ ばにぃ to RαdiO゚。o○☆【深夜ノ篇】 年末ですが。みなさま いかがですか? ウロオボエの何かしたり読んだり・・・。 | ばにぃ ◆/BUNNYruJY | 211人 (max215) 02:36:02 | 15レス 02:16:23 02:36:23 |
4 | 39.00 | NRRR マンガ・オブ・ザ・イヤー2012 | 卓球P | 35人 (max52) 02:36:02 | 13レス 02:20:20 02:40:20 |
5 | 30.00 | 小型化したい @oogiri_2ch 大喜利phpの実況 | 白骨死体&小型 | 45人 (max51) 02:36:02 | 10レス 02:16:46 02:36:46 |
6 | 18.00 | tp 雑音、テスト、ラジオ | とぺとぺ ◆DCEejEYaj2 | 68人 (max77) 02:36:02 | 6レス 02:16:06 02:36:06 |
7 | 15.00 | 低声で何が悪いヽ(`Д´)ノ トーク(♂?♀)未完成のモノマネ(有) 性同一性障害の宮っさんと純♀のたなっちの楽しいトーク(自分達だけが楽しんでる場合多々) | 宮っさん×たなっち | 8人 (max13) 02:36:02 | 5レス 02:16:34 02:36:34 |
8 | 9.00 | 胡桃の暇人ラジオ 雑談 雑談 スレ読み 暇潰しww | 6人 (max9) 02:36:02 | 3レス 02:16:17 02:36:17 | |
8 | 9.00 | 40 ダメな生き物がラジオ 40 | 34人 (max0) 02:36:02 | 3レス 02:17:42 02:37:42 | |
9 | 3.00 | 冷風通り トーク(まったりしたい) 2013年冬アニメの予習 | 冷却 | 9人 (max12) 02:36:02 | 1レス 02:17:03 02:37:03 |
9 | 3.00 | 普通の日だと思うことでのこのお薬感 SkypeID:naozozuzezonn | ねとレボユーザー | 0人 (max0) 02:36:02 | 1レス 02:34:39 02:37:49 |
10 | 0.00 | music paradise リクエスト 洋楽邦楽 | ねとレボユーザー | 2人 (max3) 02:36:02 | 0レス --:--:-- --:--:-- |
10 | 0.00 | 東方垂れ流し 東方Project関連 垂れ流し C82 | 14人 (max682) 02:36:02 | 0レス --:--:-- --:--:-- | |
10 | 0.00 | 銀英伝を肴に雑談ラジオ 2ch、ラジオ、ラジオ、その他 朗読だけは銀英伝。雑談なんでもあり。スレは2ちゃんの何実V | ねこけ | 19人 (max25) 02:36:02 | 0レス --:--:-- --:--:-- |
10 | 0.00 | @おかゆラジオ@ 雑談 雑談とかゲームとか | 31人 (max32) 02:36:02 | 0レス 02:16:28 02:36:28 | |
10 | 0.00 | 【第二回】暇を持て余したサラリーマンの遊び 雑談 皿まわし 二人のサラリーマンがグダグダと雑談などしながらお皿まわしにも挑戦します。 | Jun & Ryoko | 1人 (max5) 02:36:02 | 0レス 02:20:14 02:40:14 |
10 | 0.00 | 『痴ラジ.TV』~PaPaPaPa Pan-kissh 卑猥トーク・パンチラトーク DJ:卑猥な女の子&店長 ・官能小説朗読・オ○ニーSHOW・フリートーク | 19人 (max22) 02:36:02 | 0レス --:--:-- --:--:-- |
チャット部門
順位 | 勢い | 放送タイトル | マウント | リスナー数 | コメント数 |
---|---|---|---|---|---|