予想日時 | 判断 | 銘柄名(コード) | 登録時株価 | 現在の株価 | パフォーマンス | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/12/26(13:48) | M−ユーグレナ(2931) | 5,530 | 6,530 | -18.07% | -51.47 | 0 | |
2012/12/26(13:47) | M−カイオム(4583) | 10,050 | 7,960 | +20.79% | +59.10 | 0 | |
2012/11/28(19:52) | ジャスト(4686) | 320 | 496 | +55.00% | +155.50 | 0 | |
2011/10/14(21:19) | M−フュトレック(2468) | 632 | 936 | +48.10% | +136.33 | 0 | |
2012/04/10(05:29) | エイチーム(3662) | 1,381 | 2,626 | -90.06% | -256.30 | 0 |
名前
官兵衛 黒田性別
男性血液型
O生まれた年
1900年出身地
大阪府職業
トレーダー年代
70歳以上株式投資歴
5年以上株式投資運用額
1億円以上投資期間
長期投資 (数ヶ月~数年単位で売り買い)投資スタイル
テクニカル ファンダメンタル利用している証券会社(株式)
利用している証券会社(FX)
興味のある金融商品
参考にするもの・私の情報源
趣味