|
| 土地 | 資源タイル | NPC数 | 必要攻撃力 | 獲得 最大 経験値 |
木
| 綿
| 鉄
| 糧
| 池
| 平 地 | 総数 | 内訳 (敵兵種数) | 理論値
|
| 土地 | 木
| 綿
| 鉄
| 糧
| 池
| 平 地 | 総数 | 内訳 (敵兵種数) | 理論値
| 獲得 最大 経験値 |
資源タイル | NPC数 | 必要攻撃力 |
☆1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 他:農民 25 弓:抜け忍 5 | 槍245 弓185 ◎馬155 器203 | 37 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 他:農民 25 馬:野盗 5 | ◎槍155 弓245 馬185 器173 | 37 |
☆2 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 45 | 他:農民 20 槍:浪人 5 弓:抜け忍 5 馬:野盗 15 | ◎槍370 弓550 馬430 ◎器370 | 56 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 50 | 他:農民 20 槍:浪人 10 弓:抜け忍 10 馬:野盗 10 | 槍520 弓520 馬520 ◎器448 | 62 |
五章(五期) | 土地 | 木 | 綿 | 鉄 | 糧 | 池 | 平 | NPC数 | 内訳(敵兵種数) | 理論値 | maxExp |
☆3 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 130 | 他:農民 45 馬:野盗 85 | ◎槍 735 弓2,265 馬1,245 器1,041 | 162 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 130 | 他:農民 45 槍:浪人 85 ※鉄鉱山が一番下 | 槍1,245 ◎弓 735 馬2,265 器1,041 | 162 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 130 | 他:農民 45 弓:抜け忍 85 ※森林が一番下 | 槍2,265 弓1,245 ◎馬 735 器1,551 | 162 |
☆4 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 645 | 他:雑賀衆 160 他:農民 485 | 計5,145 | 806 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 650 | 弓:海賊衆 130 他:農民 455 弓:抜け忍 65 | 槍8,255 弓5,265 ◎馬3,770 器6,162 | 812 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 695 | 槍:国人衆 140 他:農民 460 槍:浪人 95 | 槍5,260 ◎弓3,780 馬8,220 器4,668 | 868 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 650 | 馬:母衣衆 155 他:農民 465 馬:野盗 30 | ◎槍3,745 弓8,005 馬5,165 器4,597 | 812 |
五章(五期) | 土地 | 木 | 綿 | 鉄 | 糧 | 池 | 平 | NPC数 | 内訳(敵兵種数) | 理論値 | maxExp |
☆5 | | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 1305 | 槍:国人衆 185 馬:母衣衆 810 他:農民 310 | ◎槍10,435 弓28,673 馬19,320 器13,842 | 1,631 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1345 | 他:雑賀衆 160 槍:浪人 790 弓:抜け忍 395 | 槍21,680 ◎弓12,200 馬24,050 器16,466 | 1,681 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1510 | 槍:国人衆 725 弓:海賊衆 120 他:農民 360 槍:浪人 305 | 槍18,965 ◎弓10,383 馬28,990 器14,920 | 1,887 |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 1220 | 他:雑賀衆 485 槍:浪人 245 弓:抜け忍 245 馬:野盗 245 | 槍18,535 弓18,535 馬18,535 ◎器16,771 | 1,525 |
| 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 24 | 1100 | 弓:海賊衆 765 馬:母衣衆 130 他:農民 380 | 槍28,950 弓19,065 ◎馬10,483 器20,471 | 1,593 |
| 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 23 | 1525 | 槍:国人衆 220 他:農民 220 槍:浪人 360 馬:野盗 725 | ◎槍12,630 弓22,090 馬24,160 器13,804 | 1,906 |
☆6 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 | 4230 | 槍:国人衆 1410 槍:浪人 1410 弓:抜け忍 1410 | 槍69,090 ◎弓34,545 馬78,960 器50,196 | 5,287 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | 4040 | 槍:国人衆 2155 他:雑賀衆 270 槍:浪人 1615 | 槍51,985 ◎弓28,288 馬99,380 器42,506 | 5,050 |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 25 | 3740 | 槍:武士 1070 槍:国人衆 665 弓:抜け忍 2005 | 槍76,025 ◎弓38,013 馬67,840 器53,602 | 6,012 |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 28 | 3655 | 馬:母衣衆 1890 他:雑賀衆 130 馬:野盗 1635 | ◎槍 27,140 弓101,930 馬 52,070 器 42,098 | 4,568 |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 26 | 4225 | 弓:海賊衆 1715 他:農民 1025 馬:野盗 1485 | 槍72,345 弓69,920 ◎馬37,523 器57,283 | 5,281 |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 28 | 3505 | 弓:海賊衆 1870 他:雑賀衆 115 弓:抜け忍 1520 | 槍102,015 弓 51,985 ◎馬 26,970 器 66,994 | 4,381 |
五章(五期) | 土地 | 木 | 綿 | 鉄 | 糧 | 池 | 平 | NPC数 | 内訳(敵兵種数) | 理論値 | maxExp |
☆7 | | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 31 | 11725 | 馬:赤備え 1680 馬:野盗 10045 | ◎槍 77,070 弓308,280 馬154,140 器123,312 | 16,756 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 | 12760 | 他:農民 1575 馬:野盗 11025 他:鬼 160 | ◎槍 88,105 弓286,555 馬154,255 器127,795 | 16,350 |
| 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 31 | 11980 | 槍:武士 1715 槍:浪人 10265 | 槍154,050 ◎弓 77,025 馬308,100 器123,240 | 17,118 |
| 9 | 10 | 6 | 5 | 1 | 14 | 9100 | 他:農民 650 槍:浪人 2600 弓:抜け忍 2600 馬:野盗 2600 他:鬼 650 | 槍169,650 弓169,650 馬169,650 ◎器150,930 | 13,000 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 11780 | 弓:弓騎馬 1810 弓:抜け忍 9065 馬:野盗 905 | 槍291,770 弓164,890 ◎馬 82,445 器194,809 | 16,987 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 30 | 8680 | 他:農民 725 弓:抜け忍 7230 他:鬼 725 | 槍240,945 弓154,185 ◎馬110,805 器180,213 | 12,662 |
☆8 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | 12970 | 槍:国人衆 2450 馬:母衣衆 1225 他:雑賀衆 1830 槍:浪人 7335 他:鬼 125 他:天狗 5 | 槍172,340 ◎弓141,805 馬302,010 器154,246 | 16,543 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 34 | 7720 | 槍:国人衆 515 弓:海賊衆 1545 他:雑賀衆 515 弓:抜け忍 4115 他:鬼 1025 他:天狗 5 | 槍257,500 弓178,508 ◎馬150,728 器203,210 | 12,231 |
| 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 33 | 7445 | 馬:母衣衆 2205 馬:野盗 4130 他:鬼 1105 他:天狗 5 | ◎槍140,220 弓267,480 馬182,640 器165,672 | 12,087 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 36 | 1900 | 他:鬼 1265 他:天狗 635 | 計182,440 | 7,918 |
情報提供 †
|