デイリーランキング > レコチョクランキング ダウンロード(シングル)
- 更新
- 2012/12/01
※レコチョクの公式サイト(「着うたフル®」9サイト・「着うたフルプラス®」サイト)、スマートフォン向け音楽ダウンロードストア(音楽ダウンロード(シングル)・着うたフル®)、「dマーケット MUSIC ストア powered by レコチョク」サイト(音楽ダウンロード(シングル)・着うたフル®)の総合ランキングです。
レコチョクランキング ダウンロード(シングル)ランキング(1位〜5位)
- 集計期間:
- 2012/11/30
-
- 紙飛行機
- コブクロ
- (前回:1)
-
- 雪月花
- 湘南乃風
- (前回:3)
-
- 永遠プレッシャー
- AKB48
- (前回:2)
-
- しあわせになるために
- ナオト・インティライミ
- (前回:4)
-
- サラバ、愛しき悲しみたちよ
- ももいろクローバーZ
- (前回:8)
レコチョクランキング ダウンロード(シングル)ランキング(6〜25位)
[順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 女々しくて | ゴールデンボンバー | |
7 | 5 | 初恋 | 中島美嘉 | |
8 | 9 | 桜流し | 宇多田ヒカル | |
9 | 11 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない〜We Are Never Ever Getting Back Together | テイラー・スウィフト | |
10 | 10 | Powder Snow 〜永遠に終わらない冬〜 | 三代目 J Soul Brothers | |
11 | 7 | REVERSI | UVERworld | |
12 | 16 | 今夜はブギー・バック feat. 清水翔太&SHUN | 加藤 ミリヤ | |
13 | 13 | 名前のない怪物 | EGOIST produced by ryo(supercell) | |
14 | 25 | Rising Sun | EXILE | |
15 | 15 | サヨナラじゃない | FUNKY MONKEY BABYS | |
16 | 17 | 花火 | 三代目 J Soul Brothers | |
17 | 18 | あんた | ティーナ・カリーナ | |
18 | 36 | DEEPNESS | MISIA | |
19 | 53 | ただ・・・逢いたくて | EXILE | |
20 | 20 | 100年初恋 | シクラメン | |
21 | 14 | Overfly | 春奈るな | |
22 | 21 | Clown Love | lecca | |
23 | 26 | FLOWER POWER | 少女時代 | |
24 | 12 | 告白 | 平井堅 | |
25 | 28 | いちばん近くに | HY |
レコチョクランキング ダウンロード(シングル)ランキング(26〜50位)
[順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
---|---|---|---|---|
26 | 55 | イマアイ | LGMonkees | |
27 | 23 | CHE.R.RY | YUI | |
28 | 29 | 青い春 | back number | |
29 | 24 | あなたに | MONGOL800 | |
30 | 34 | 366日 | 清水 翔太 feat.仲宗根 泉(HY) | |
31 | 22 | ハピネス - スマイル・バージョン | AI | |
32 | 19 | あとひとつ | FUNKY MONKEY BABYS | |
33 | 43 | UZA | AKB48 | |
34 | 35 | Lovers Again | EXILE | |
35 | 37 | Always | 西野 カナ | |
36 | 32 | ハピネス | AI | |
37 | 41 | V.I.P | シド | |
38 | 30 | ファッションモンスター | きゃりーぱみゅぱみゅ | |
39 | 40 | コール・ミー・メイビー | カーリー・レイ・ジェプセン | |
40 | 38 | Life is SHOW TIME | 鬼龍院翔 from ゴールデンボンバー | |
41 | 27 | クリスマスデート | Juliet | |
42 | 31 | 赤い実ハジケタ恋空の下 | LGMonkees | |
43 | 48 | BRAVE IT OUT | GENERATIONS | |
44 | 46 | ビリーヴ | シェネル | |
45 | 42 | THE SHOW MUST GO ON | AK-69 | |
46 | 54 | Ti Amo | EXILE | |
47 | - | この夜を止めてよ | JUJU | |
48 | 68 | Good-bye days | YUI for 雨音 薫 | |
49 | 44 | 366日 | HY | |
50 | - | また明日... | JUJU |
レコチョクランキング ダウンロード(シングル)ランキング(51〜75位)
[順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
---|---|---|---|---|
51 | 45 | 二人で行こう | HY | |
52 | 39 | with you | ゆず | |
53 | 65 | 恋人たちのクリスマス | マライア・キャリー | |
54 | 76 | ありがとう | JUJU | |
55 | 56 | INNOCENCE | 藍井エイル | |
56 | - | 奇跡を望むなら... | JUJU | |
57 | 52 | ギンガムチェック | AKB48 | |
58 | 60 | 栄光の架橋 | ゆず | |
59 | 33 | 君に逢いたかった | ナオト・インティライミ | |
60 | - | ただいまと言えるまで | Tiara | |
61 | 49 | 道 | EXILE | |
62 | 51 | 恋人がサンタクロース | FLOWER | |
63 | 71 | Damage | 安室奈美恵 | |
64 | 47 | HEARTS | 吉井和哉 | |
65 | 91 | ラスト・クリスマス(シングル・ヴァージョン) | ワム! | |
66 | 50 | Bring me up ! | 久保田利伸 | |
67 | - | 優しい顔で近づかないで | YU-A | |
68 | 63 | 24karats TRIBE OF GOLD | EXILE TRIBE | |
69 | 70 | 好きだよ。〜100回の後悔〜 | ソナーポケット | |
70 | 88 | リヴ・ホワイル・ウィアー・ヤング | ワン・ダイレクション | |
71 | 66 | ホープ・ウィー・ミート・アゲイン feat. クリス・ブラウン | ピットブル | |
72 | 73 | HOME feat.SA.RI.NA | 童子-T | |
73 | 64 | 家族になろうよ | 福山雅治 | |
74 | 59 | ふたつの唇 | EXILE | |
75 | 74 | ヒカリヘ | miwa |
レコチョクランキング ダウンロード(シングル)ランキング(76〜100位)
[順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
---|---|---|---|---|
76 | 58 | 風が吹いている | いきものがかり | |
77 | 62 | ORION | 中島美嘉 | |
78 | 84 | Force | Superfly | |
79 | 85 | 365日のラブストーリー。 | ソナーポケット | |
80 | 81 | 歌うたいのバラッド | BENI | |
81 | 94 | Aitai | 清水 翔太 | |
82 | 83 | 流星 | コブクロ | |
83 | 72 | 雪の華 | 中島美嘉 | |
84 | 61 | Voice | 三浦大知 | |
85 | 87 | 歌うたいのバラッド | 斉藤 和義 | |
86 | 77 | 白い恋人達 | 桑田 佳祐 | |
87 | 82 | THINK 'BOUT IT! | THE SECOND from EXILE | |
88 | - | 時の描片〜トキノカケラ〜 | EXILE | |
89 | 93 | ベイビー・アイラブユー (English Ver.) | シェネル | |
90 | 100 | 指輪〜あたし、今日、結婚します。〜 | 沢井 美空 | |
91 | 78 | Beautiful World | LOVE PSYCHEDELICO | |
92 | 92 | Song 4 u | 浜崎あゆみ | |
93 | - | 北川謙二 | NMB48 | |
94 | - | 道標 | 福山雅治 | |
95 | 67 | ありがとう | いきものがかり | |
96 | 75 | 愛して笑ってうれしくて涙して | DREAMS COME TRUE | |
97 | 86 | キミ記念日〜生まれて来てくれてアリガトウ。〜 | ソナーポケット | |
98 | - | THE OVER | UVERworld | |
99 | - | LOVERS partII feat.若旦那 | 加藤 ミリヤ | |
100 | - | 三日月 | 絢香 |