【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:39(日程 * 13) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 リリアン女学園(14) 43 26 17 6 9 .604 .263 2.72 4.9 51 31 15 マリア様
2 5 39 25 14 5 11 .641 .238 2.21 3.4 15 24 7 634
3 りとるばすたーず(39) 35 22 13 8 9 .628 .275 3.35 5.2 29 30 21 なずる
4 カッキーーズ(C1) 37 22 15 12 7 .594 .255 3.33 4.2 29 30 12
5 ハンタ(6) 39 22 17 8 5 .564 .243 4.07 4.3 28 30 12 富樫神
6 地名(E9) 39 22 17 5 5 .564 .258 4.57 4.1 38 12 17 世界の都市
7 a(8) 34 21 13 6 8 .617 .237 2.89 3.7 29 10 13 a
8 上尾オートパーラー(21) 39 21 18 4 3 .538 .266 3.96 4.5 31 37 18 フットペダル吉川
9 速さが足りない(W10) 40 21 19 5 2 .525 .255 3.54 3.5 2 52 17 流星
10 (24) 41 21 20 4 1 .512 .269 4.43 4.6 51 46 13 曹操 
11 God Genius(42) 32 20 12 5 8 .625 .249 3.06 4.1 28 28 15 777
12 H2O(28) 29 19 10 9 9 .655 .257 3.30 4.2 18 27 11 H2O
13 (18) 39 19 20 5 -1 .487 .254 3.46 3.2 7 29 12
14 恋華学園(W8) 40 18 22 4 -4 .450 .229 3.48 3.2 23 25 10 renka
15 コンマーズ(13) 34 17 17 5 0 .500 .261 3.16 3.3 21 8 9 konmaponti
16 チーム東方(15) 27 16 11 6 5 .592 .256 4.14 4.8 24 2 7 zun
17 DQM(23) 28 16 12 4 4 .571 .232 2.94 3.7 14 21 11 魔物使い
18 千里山高校(16) 30 16 14 4 2 .533 .251 3.24 3.5 12 14 9 とみー
19 名古屋SKE48(W2) 23 15 8 6 7 .652 .266 2.28 3.9 11 15 8 あかりん
20 虎姫(C10) 28 15 13 3 2 .535 .258 3.87 4.5 22 17 7 大きさが悩み
21 AMSY(7) 29 15 14 4 1 .517 .241 4.06 3.4 14 27 6 AKM
22 ロケッツ(30) 30 15 15 5 0 .500 .258 4.24 3.9 11 13 10 ロケット
23 俺達(C4) 40 15 25 3 -10 .375 .271 5.25 3.3 19 22 14 カープおやじ
24 蒼き鋼のアルペジオ1 24 14 10 8 4 .583 .247 3.10 4.2 30 27 6 霧の艦隊
25 近鉄ディアーズ(E4) 25 14 11 7 3 .560 .254 3.40 3.9 20 12 9 fukachu
26 ひだまりmania(20) 26 14 12 5 2 .538 .230 3.76 3.7 25 22 7 南蛮
27     (W7) 26 14 12 2 2 .538 .253 3.95 4.3 21 17 16    
28 ⊂ia⊃(33) 31 14 17 3 -3 .451 .226 3.73 3.6 24 40 9 カロセン
29 トリックスターズα(22) 31 14 17 2 -3 .451 .266 4.39 4.2 24 9 18 Missing
30 BYPLAYER'S(32) 26 13 13 4 0 .500 .275 4.00 5.0 32 19 11 寺田
31 Ground Winds(11) 27 13 14 4 -1 .481 .256 3.73 3.9 14 27 8 サボル
32 ミラクルボーイ(26) 30 13 17 3 -4 .433 .247 3.89 4.0 10 18 12 セバスチャン
33 よしまさん私立3 20 12 8 3 4 .600 .267 3.48 4.7 18 18 8 ななよん
34 (47) 24 12 12 4 0 .500 .258 4.62 5.0 29 16 13
35 天神エレガンズ(45) 27 12 15 6 -3 .444 .252 3.82 3.2 28 8 10 すっぴー
36 パワポケキャッツ2 16 11 5 7 6 .687 .259 2.54 3.7 3 16 6 ヤブ
37 北陸ブレーブス(C9) 17 11 6 5 5 .647 .277 3.94 4.4 15 11 12 古 葉
38 志庵(10) 23 11 12 3 -1 .478 .257 3.75 4.1 20 20 5 178
39 パンタロン(W1) 24 11 13 5 -2 .458 .259 2.98 4.0 8 24 9 春日部
40 東方旧作選抜(W9) 26 11 15 2 -4 .423 .248 3.06 3.7 15 17 8 エヌイー
41 UltraHeroes(48) 17 10 7 4 3 .588 .242 3.26 4.4 18 18 5 キング
42 県立足利愛宕台高校(38) 18 10 8 3 2 .555 .281 3.64 5.5 13 8 10 豆生田
43 やしろワークス(27) 22 10 12 3 -2 .454 .259 3.70 4.2 22 29 10 りょ〜いち
44 みるきーず(C3) 17 8 9 3 -1 .470 .260 4.25 5.0 21 5 8 みるくるみ
45 劇走!GT(17) 18 8 10 3 -2 .444 .259 4.23 4.6 21 11 6 日本車
46 べじたぶる(50) 19 8 11 4 -3 .421 .263 3.36 4.1 11 4 12 えだまめ
47 パンズ(C7) 20 8 12 3 -4 .400 .254 3.08 3.2 3 12 2 パンつく
48 炊事軍団(44) 22 8 14 2 -6 .363 .231 4.83 2.9 16 9 6 炊事係
49 ケツノポリス4 11 7 4 5 3 .636 .264 3.09 4.0 12 7 1 ケツメイシ
50 高橋ユニオンズ(E3) 14 7 7 3 0 .500 .243 3.63 3.4 6 13 1 笠原和夫
-------------------- 残留ライン --------------------
51 winners(E10) 14 7 7 3 0 .500 .256 3.52 3.3 0 21 4 tn
52 グリコ’S(C5) 15 7 8 3 -1 .466 .297 4.88 5.8 4 17 9 江崎
53 ゆのっち(35) 17 7 10 2 -3 .411 .233 4.09 3.7 5 10 4 ゆのっち
54 H&K(25) 18 7 11 2 -4 .388 .240 4.79 3.7 14 16 8 tom
55 ち〜むNARUTO(C8) 24 7 17 3 -10 .291 .238 4.99 3.5 12 13 10 たろう
56 ブレイカーズ(31) 25 7 18 1 -11 .280 .222 4.23 3.2 20 13 19 近藤
57 どらっきー(41) 10 6 4 3 2 .600 .270 4.55 4.4 7 7 6 まちゃる
58 堀之内バッズ(37) 13 6 7 2 -1 .461 .277 4.21 4.3 11 6 10 チョム
59 Now Champion!
西千葉ルーネイツ(29)
15 6 9 2 -3 .400 .242 4.04 4.7 9 22 8 ハチャッピー
60 女神転生(9) 15 5 10 2 -5 .333 .244 3.48 3.7 5 7 7 サバト
61 芸の撃ち(W5) 20 5 15 1 -10 .250 .229 6.74 3.3 20 13 18
62 がくほうだよ(46) 22 5 17 2 -12 .227 .240 4.37 3.6 17 12 10 ちろまろ
63 八咫烏+(E1) 5 4 1 4 3 .800 .194 0.60 2.1 0 1 3 611
64 欠史八代(C6) 6 4 2 3 2 .666 .246 2.44 4.5 1 11 4 mio
65 eee(40) 7 4 3 4 1 .571 .274 3.54 4.7 3 5 3 ai
66 ぼっちWAGON(36) 11 4 7 1 -3 .363 .220 4.63 3.5 5 5 4 テラ地理
67 サーパス神戸(19) 15 4 11 1 -7 .266 .239 5.02 3.5 13 12 7 加藤英司
68 イタリア代表(C2) 8 3 5 1 -2 .375 .244 3.89 3.7 13 12 3 dark
69 別所グレープズ(34) 9 2 7 1 -5 .222 .234 4.85 3.1 3 3 4 ヴヴ
70 稲城SMDFDZ(43) 3 1 2 1 -1 .333 .224 3.12 2.7 1 0 3 ファイアー
71 鳩サブレ(W3) 10 1 9 1 -8 .100 .222 4.01 2.8 7 7 6 エグナロ
72 虻利ソルジャーズ(12) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ピース
73 北関東野球連合(49) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ニニコ
74 大戦艦隊(W4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 艦隊司令
75 春風団(W6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 春風
76 トワイライツ(E2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 loki
77 もこにゃんず(E5) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 もこにゃん
78 Perrier(E6) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ゆっち
79 ターミナルズ(E7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 森山
80 真・オカルト研究会(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 直枝理樹