アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2012年11月05日 福島(フクシマ) | ||
北緯: 37 度 45.5 分 東経: 140 度 28.2 分 標高: 67 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 6.7 | 0.0 | 西南西 | 1.4 | 0 | 81 | 1023.7 | |
2 | 6.2 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | 83 | 1023.4 | |
3 | 6.6 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | 0 | 83 | 1023.6 | |
4 | 7.0 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 0.0 | 0 | 79 | 1023.9 |
5 | 5.6 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 0.0 | 0 | 87 | 1024.0 |
6 | 5.4 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 0.0 | 0 | 85 | 1024.3 |
7 | 5.7 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 0.0 | 0 | 85 | 1024.9 |
8 | 6.4 | 0.0 | 北東 | 0.6 | 0.4 | 0 | 82 | 1025.0 |
9 | 7.6 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0.8 | 0 | 76 | 1024.7 |
10 | 10.0 | 0.0 | 東 | 1.6 | 1.0 | 0 | 70 | 1023.9 |
11 | 12.2 | 0.0 | 北東 | 1.3 | 0.9 | 0 | 63 | 1023.0 |
12 | 14.8 | 0.0 | 東北東 | 1.9 | 1.0 | 0 | 53 | 1021.6 |
13 | 15.4 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 0.6 | 0 | 54 | 1021.2 |
14 | 16.6 | 0.0 | 南 | 1.4 | 0.6 | 0 | 50 | 1020.7 |
15 | 15.0 | 0.0 | 北東 | 3.4 | 0.3 | 0 | 67 | 1020.9 |
16 | 14.1 | 0.0 | 東北東 | 4.0 | 0.1 | 0 | 72 | 1021.3 |
17 | 13.8 | 0.0 | 東北東 | 3.7 | 0.0 | 0 | 74 | 1021.4 |
18 | 13.4 | 0.0 | 東北東 | 2.8 | 0.0 | 0 | 77 | 1021.5 |
19 | 13.1 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 0.0 | 0 | 78 | 1021.6 |
20 | 13.0 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | 0.0 | 0 | 80 | 1021.4 |
21 | 13.1 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | 79 | 1021.5 | |
22 | 12.8 | 0.0 | 東 | 1.0 | 0 | 82 | 1021.0 | |
23 | 12.7 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 0 | 83 | 1020.5 | |
24 | 12.8 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0 | 82 | 1019.8 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 5.2 | 06:14 |
最高気温(℃) | 17.2 | 13:54 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
7.8(北東) | 15:40 |
※24時現在